新祥旭考研官网欢迎您!


河北工业大学014电气工程学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-03

 

院系所码 专业代码 专业名称 学制 学习形式 考生编号 姓名 性别 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注(加分、士兵计划、定向单位等)
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 马桐桐 非定向 345 241.33 73.58  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李沛原 非定向 345 225.67 71.49  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李子轩 非定向 328 225.67 69.45  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 韩强 非定向 355 220.33 71.98  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 邵方旭 非定向 332 226.67 70.06  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 高杰聪 非定向 317 219 67.24  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 马文喆 非定向 304 243.67 68.97  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘畅 非定向 355 234.17 73.82  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郭万里 非定向 332 224 69.71  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王雪 非定向 320 224.67 68.36  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 徐鸿飞 非定向 335 236.17 71.69  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张学增 非定向 339 224.5 70.61  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 佟盟 非定向 355 225 72.6  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘伟 非定向 354 226 72.61  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 赵立帅 非定向 337 219.67 69.73  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 姜惠 非定向 337 225 70.44  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 陈颖 非定向 350 220.67 71.42  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 赵钰玮 非定向 307 250.33 70.22  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 陈朝阳 非定向 353 246.33 75.2  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郑胜杰 非定向 358 244.33 75.54  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 胡少鹏 非定向 313 227.83 67.94  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李贺 非定向 345 226.33 71.58  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李润宇 非定向 311 240.33 69.36  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 彭江湃 非定向 364 228.83 74.19  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 胡森 非定向 376 228.17 75.54  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 卢海洋 非定向 340 222 70.4  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 段蓉 非定向 303 240.33 68.4  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 单斌斌 非定向 339 230 71.35  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 霍天辰 非定向 335 251.17 73.69  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张伟伟 非定向 351 255.67 76.21  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郭嘉荣 非定向 332 223.33 69.62  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘泽 非定向 322 214.67 67.26  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 牛小东 非定向 345 209 69.27  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 袁路航 非定向 311 238.67 69.14  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郑帅 非定向 349 222.33 71.52  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 沈晨 非定向 369 225.83 74.39  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 毕紫莉 非定向 317 224.33 67.95  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 闫春娇 非定向 312 235.83 68.88  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 孙嘉明 非定向 305 253.67 70.42  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 孙博 非定向 322 237.67 70.33  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 范子容 非定向 358 244.17 75.52  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 任于展 非定向 324 235.67 70.3  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杨快荣 非定向 344 221 70.75  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 于东旭 非定向 342 219 70.24  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王亭宇 非定向 325 219 68.2  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 花赛月 非定向 316 239.5 69.85  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 崔超凡 非定向 314 234.67 68.97  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 余周涛 非定向 343 219.33 70.4  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 祝登锋 非定向 344 220.83 70.72  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王德鑫 非定向 318 219 67.36  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 丁恒 非定向 313 230.33 68.27  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 孙文治 非定向 326 238 70.85  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 石金祥 非定向 323 225.67 68.85  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 党君武 非定向 307 230 67.51  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 万振宇 非定向 376 225.17 75.14  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 程亚雯 非定向 377 251 78.71  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张继欣 非定向 359 223 72.81  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李腾 非定向 318 240.67 70.25  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张崇 非定向 339 238 72.41  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 陈国龙 非定向 326 238.33 70.9  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张朝贺 非定向 315 222 67.4  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 宋晓 非定向 346 234.67 72.81  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张翔 非定向 313 232.67 68.58  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 宋国印 非定向 340 209.67 68.76  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 申强 非定向 362 218 72.51  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 马丽娟 非定向 377 224.33 75.15  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 彭雷 非定向 364 202.5 70.68  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 陈晶晶 非定向 341 214.33 69.5  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 周齐 非定向 356 240 74.72  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张峰 非定向 380 223.5 75.4  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李瑞 非定向 318 229.33 68.74  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 周泽 非定向 348 251.33 75.27  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李炬 非定向 310 225.67 67.29  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张豪 非定向 317 227.33 68.35  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 马建伟 非定向 312 229.33 68.02  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 迟佳恺 非定向 303 258.83 70.87  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 秘明发 非定向 331 224.33 69.63  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 赵宽祥 非定向 263 230.33 62.27 退役大学生士兵专项计划
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杨兰 非定向 344 250.17 74.64  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王云龙 非定向 344 239.33 73.19  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王晓鹏 非定向 375 222.67 74.69  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘佳琪 非定向 318 225.67 68.25  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 常永强 非定向 303 262.17 71.32  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张振 非定向 355 225.33 72.64  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郝运佥 非定向 374 254 78.75  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 曹樱子 非定向 312 229.33 68.02  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李泽农 非定向 316 223.67 67.74  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李赫 非定向 306 232.67 67.74  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王冠雄 非定向 305 236 68.07  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 操孙鹏 非定向 333 219.67 69.25  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 阳建宇 非定向 315 224.33 67.71  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 利雅婷 非定向 329 261 74.28  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 吴艳国 非定向 314 234.83 68.99  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 卫功民 非定向 305 233.67 67.76  
14 80800 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张宇辰 非定向 321 251.83 72.1  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00069E+14 王中豪 非定向 272 247.83 65.68  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00069E+14 巴斯迪 非定向 278 234.67 64.65  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00069E+14 牛众康 非定向 290 263.5 69.93  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 刘士杰 非定向 370 262.67 79.42  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 吕月苹 非定向 327 225.33 69.28  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 李凌宇 非定向 295 249.17 68.62  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 王艺潇 非定向 282 235.33 65.22  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 王钊雅 非定向 329 262.33 74.46  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 王海力 非定向 290 262.83 69.84  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 李梦迪 非定向 356 251.33 76.23  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 张峻瑜 非定向 286 241.33 66.5  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 刘硕 非定向 306 230.5 67.45  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.01419E+14 李天润 非定向 304 246.33 69.32  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.01419E+14 张雯 非定向 279 236.83 65.06  
14 83100 生物医学工程 3 全日制 1.02869E+14 徐文婷 非定向 305 254.17 70.49  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00049E+14 贾哲 非定向 368 258 78.56  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00549E+14 胡康生 非定向 330 224 69.47  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 李禹澎 非定向 364 209.67 71.64  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 顾梨婷 非定向 363 217 72.49  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 王泽 非定向 345 221.67 70.96  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 江兴振 非定向 376 237.33 76.76  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 许婧婷 非定向 373 206.17 72.25  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 刘晓冰 非定向 359 236.17 74.57  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 戎旭冉 非定向 389 238 78.41  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 夏志玉 非定向 372 253.33 78.42  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 徐子健 非定向 388 226.67 76.78  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 崔瑞杰 非定向 382 210.67 73.93  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 王熠璇 非定向 345 205.67 68.82  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 赵宇初 非定向 359 247.17 76.04  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 王超然 非定向 323 214.83 67.4  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 赵轩 非定向 356 217.83 71.76  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 高禄辰 非定向 376 221.5 74.65  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 田亚坤 非定向 354 201.83 69.39  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 耿嘉一 非定向 368 226.83 74.4  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00569E+14 吴晓涵 非定向 362 228.67 73.93  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00799E+14 赵瑞 非定向 336 205.5 67.72  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00799E+14 张凯 非定向 320 232.33 69.38  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00799E+14 张梁 非定向 322 232.33 69.62  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00799E+14 付裕 非定向 335 227 70.47  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00799E+14 王大禹 非定向 322 198.33 65.08  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杨博伟 非定向 316 233.67 69.08  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郭育威 非定向 301 228 66.52  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 班云升 非定向 298 229.17 66.32  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 黄林峰 非定向 304 226.17 66.64  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 高鹏宇 非定向 288 211.17 62.72  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郑驰 非定向 302 222.67 65.93  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘彦男 非定向 332 212.33 68.15  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 郭世炜 非定向 277 235.33 64.62  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘乃源 非定向 304 220.5 65.88  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李红玉 非定向 292 233.5 66.17  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张旭东 非定向 335 210.67 68.29  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 宋子博 非定向 320 218.67 67.56  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 谢冲 非定向 310 204.33 64.44  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 武泽航 非定向 318 212.33 66.47  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 沈鑫 非定向 277 220.17 62.6  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张原野 非定向 291 232.83 65.96  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 乔艺伟 非定向 276 232.83 64.16  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 程天宇 非定向 319 211.83 66.52  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杨金传 非定向 320 199.83 65.04  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 刘乾宇 非定向 318 206.17 65.65  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 田海建 非定向 315 216.5 66.67  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 崔晓锋 非定向 328 215.83 68.14  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张煦松 非定向 333 229.67 70.58  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 付亚楠 非定向 359 198.33 69.52  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 山圣旗 非定向 309 218.5 66.21  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杨文泉 非定向 357 212.83 71.22  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张珂 非定向 285 259.17 68.76  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 段红玉 非定向 352 236.5 73.77  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李保良 非定向 298 219 64.96  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 孙志国 非定向 336 205.17 67.68  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 殷秀红 非定向 328 219.5 68.63  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 赵宁 非定向 312 200.33 64.15  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 庞耕 非定向 298 227.17 66.05  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 杜百川 非定向 298 227.33 66.07  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 李恒屹 非定向 311 211.17 65.48  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 何文轩 非定向 312 219 66.64  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 贾文博 非定向 308 244.33 69.54  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 王博 非定向 293 205.33 62.54  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张引引 非定向 284 264.17 69.3  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.00809E+14 张晓宇 非定向 292 215.83 63.82  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.03359E+14 刘欢 非定向 379 232.83 76.52  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.04879E+14 林琪铭 非定向 361 237.33 74.96  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.04879E+14 张文婷 非定向 372 223.67 74.46  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.0612E+14 赵建材 非定向 389 186.33 71.52  
14 85207 电气工程 3 全日制 1.0699E+14 杜文哲 非定向 349 185.5 66.61  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00039E+14 蔡梓良 非定向 281 232.5 64.72  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00069E+14 杨泽坤 非定向 294 226.67 65.5  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00069E+14 张思佳 非定向 341 246.17 73.74  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00139E+14 秦兆旭 非定向 299 244.33 68.46  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 李小虎 非定向 315 210.5 65.87  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 张雪松 非定向 278 244.83 66  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 乔敏冉 非定向 294 247.5 68.28  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 吉利辉 非定向 305 238 68.33  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 王镇 非定向 310 239.5 69.13  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 高泽宇 非定向 327 246.67 72.13  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 张慧港 非定向 326 256.5 73.32  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 张志谋 非定向 307 238.33 68.62  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00569E+14 赵琦 非定向 349 254.83 75.86  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 赵毅航 非定向 309 238.17 68.84  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 伍凌宇 非定向 275 236 64.47  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 武健康 非定向 327 240.33 71.28  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 侯文涛 非定向 272 247.33 65.62  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.00809E+14 单仪萱 非定向 344 267.33 76.92  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.01459E+14 张成龙 非定向 322 238 70.37  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.03359E+14 张玉朋 非定向 288 219.17 63.78  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.03359E+14 岳宣雅 非定向 275 213.17 61.42  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.06139E+14 陈章豪 非定向 283 216.5 62.83  
14 85230 生物医学工程 3 全日制 1.44309E+14 王敖翔 非定向 287 230.67 65.2  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x