| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵娜娜 | 女 | 非定向 | 330 | 239.25 | 71.5 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 蔺秋莹 | 女 | 非定向 | 328 | 238.75 | 71.19 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 成丽清 | 女 | 非定向 | 383 | 256.53 | 80.16 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 亓贤 | 男 | 非定向 | 359 | 258.33 | 77.52 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张瀚 | 男 | 非定向 | 352 | 236.17 | 73.73 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵谨臣 | 男 | 非定向 | 386 | 256.67 | 80.54 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王兵 | 女 | 非定向 | 328 | 263.08 | 74.44 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 伊建国 | 男 | 非定向 | 355 | 233.09 | 73.68 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈静蕾 | 女 | 非定向 | 330 | 251.75 | 73.17 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱世杰 | 男 | 非定向 | 344 | 255.5 | 75.35 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 俞晋解 | 女 | 非定向 | 354 | 243 | 74.88 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨梦洁 | 女 | 非定向 | 314 | 254.91 | 71.67 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯月明 | 男 | 非定向 | 339 | 230.17 | 71.37 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 钱翠华 | 女 | 非定向 | 328 | 235.34 | 70.74 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵迪 | 女 | 非定向 | 363 | 246.75 | 76.46 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张佳奇 | 男 | 非定向 | 359 | 258.75 | 77.58 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 牛庆玉 | 男 | 非定向 | 345 | 245 | 74.07 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 樊春杉 | 女 | 非定向 | 348 | 240.37 | 73.81 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张志恒 | 男 | 非定向 | 345 | 224.67 | 71.36 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苑亚南 | 女 | 非定向 | 320 | 246.67 | 71.29 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梅菀桐 | 女 | 非定向 | 368 | 222 | 73.76 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李子豪 | 男 | 非定向 | 354 | 229.25 | 73.05 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邓梅桂 | 女 | 非定向 | 339 | 250.72 | 74.11 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宗克宁 | 女 | 非定向 | 321 | 244.75 | 71.15 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 戎建鑫 | 男 | 非定向 | 344 | 249 | 74.48 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李志蕾 | 男 | 非定向 | 345 | 250.33 | 74.78 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周梅 | 女 | 非定向 | 336 | 240.75 | 72.42 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张宁 | 女 | 非定向 | 329 | 230.09 | 70.16 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杜璐璐 | 女 | 非定向 | 360 | 247.92 | 76.26 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘文星 | 男 | 非定向 | 336 | 244.5 | 72.92 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张逍 | 男 | 非定向 | 346 | 254.53 | 75.46 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李珊珊 | 女 | 非定向 | 361 | 229.92 | 73.98 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 靳尧 | 女 | 非定向 | 373 | 243.25 | 77.19 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 胡宗杰 | 男 | 非定向 | 356 | 249.59 | 76 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹家瑜 | 男 | 非定向 | 349 | 253.42 | 75.67 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵一 | 女 | 非定向 | 332 | 230.5 | 70.57 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭珂宁 | 女 | 非定向 | 317 | 260.5 | 72.77 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 程永丽 | 女 | 非定向 | 351 | 255.58 | 76.2 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李健 | 女 | 非定向 | 313 | 257.84 | 71.94 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张倩 | 女 | 非定向 | 313 | 256.83 | 71.8 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘乔阳 | 男 | 非定向 | 353 | 251.34 | 75.87 | |
| 15 | 70300 | 化学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王林林 | 女 | 非定向 | 357 | 254.5 | 76.77 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 张海清 | 女 | 非定向 | 322 | 258.85 | 73.15 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00549E+14 | 董杰 | 男 | 非定向 | 304 | 242.57 | 68.82 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 李岩 | 男 | 非定向 | 310 | 243.15 | 69.62 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫飞 | 男 | 非定向 | 310 | 203.07 | 64.28 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 卢堃 | 男 | 非定向 | 284 | 253 | 67.81 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 万庆硕 | 男 | 非定向 | 300 | 249.07 | 69.21 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈文宇 | 男 | 非定向 | 288 | 239.95 | 66.55 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈丕 | 男 | 非定向 | 330 | 243.93 | 72.12 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张天 | 男 | 非定向 | 323 | 245.05 | 71.43 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵王瑞 | 女 | 非定向 | 260 | 212.9 | 59.59 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.01419E+14 | 成雨霆 | 男 | 非定向 | 294 | 255.2 | 69.31 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.02519E+14 | 鞠恩博 | 男 | 非定向 | 312 | 247.8 | 70.48 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.03359E+14 | 于艺 | 男 | 非定向 | 336 | 285.35 | 78.37 | |
| 15 | 80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | 1.05619E+14 | 高焓 | 男 | 非定向 | 260 | 243.78 | 63.7 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郑佳丽 | 女 | 非定向 | 286 | 246.27 | 67.16 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李逸豪 | 女 | 非定向 | 364 | 222.93 | 73.4 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田昕 | 男 | 非定向 | 297 | 239.56 | 67.58 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王美玲 | 女 | 非定向 | 318 | 214.8 | 66.8 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王雪丽 | 女 | 非定向 | 323 | 215.83 | 67.54 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯红雅 | 女 | 非定向 | 332 | 217.89 | 68.89 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王磊 | 男 | 非定向 | 309 | 227.12 | 67.36 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭江怡 | 女 | 非定向 | 303 | 218.04 | 65.43 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝琪 | 女 | 非定向 | 306 | 232.23 | 67.68 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 薛紫微 | 女 | 非定向 | 298 | 227.89 | 66.15 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张申杰 | 男 | 非定向 | 329 | 234.4 | 70.73 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵茜萌 | 女 | 非定向 | 319 | 243.88 | 70.8 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王佑坤 | 男 | 非定向 | 344 | 236.46 | 72.81 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李策 | 男 | 非定向 | 352 | 224.34 | 72.15 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘彤 | 女 | 非定向 | 359 | 229.69 | 73.71 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 唐仕雄 | 男 | 非定向 | 307 | 230.51 | 67.57 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王玥 | 女 | 非定向 | 304 | 239.63 | 68.43 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田晓昌 | 男 | 非定向 | 324 | 245.3 | 71.59 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 代明明 | 女 | 非定向 | 353 | 221.06 | 71.83 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曾繁来 | 男 | 非定向 | 336 | 222.36 | 69.97 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苏一鑫 | 男 | 非定向 | 314 | 237.47 | 69.34 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李梦颖 | 女 | 非定向 | 306 | 233.69 | 67.88 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘鹏博 | 男 | 非定向 | 305 | 217.7 | 65.63 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王新宇 | 男 | 非定向 | 348 | 233.43 | 72.88 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘凡 | 女 | 非定向 | 321 | 222.56 | 68.19 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张雅慧 | 女 | 非定向 | 352 | 247.94 | 75.3 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙树政 | 男 | 非定向 | 295 | 219.27 | 64.64 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨官领 | 男 | 非定向 | 356 | 230.47 | 73.45 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘泽飞 | 男 | 非定向 | 314 | 215.37 | 66.4 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭帅帅 | 男 | 非定向 | 316 | 227.81 | 68.29 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘旺 | 男 | 非定向 | 363 | 233.57 | 74.7 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张科 | 男 | 非定向 | 322 | 206.14 | 66.13 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邓哲 | 男 | 非定向 | 341 | 227.87 | 71.3 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨珊珊 | 女 | 非定向 | 328 | 209.76 | 67.33 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王宏玉 | 女 | 非定向 | 332 | 226.16 | 69.99 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 葛泽荣 | 男 | 非定向 | 311 | 225.83 | 67.43 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田兆永 | 男 | 非定向 | 314 | 213.64 | 66.17 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谭丹丹 | 女 | 非定向 | 305 | 229.3 | 67.17 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩青琳 | 女 | 非定向 | 340 | 224.92 | 70.79 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张凤 | 女 | 非定向 | 335 | 219.27 | 69.44 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵阿芳 | 女 | 非定向 | 352 | 221.11 | 71.72 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李厚力 | 男 | 非定向 | 324 | 208.79 | 66.72 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 裴方艺 | 男 | 非定向 | 344 | 216.71 | 70.17 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 林天雨 | 男 | 非定向 | 316 | 229 | 68.45 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘子龙 | 男 | 非定向 | 334 | 221.1 | 69.56 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 党宝颖 | 女 | 非定向 | 345 | 238.91 | 73.25 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹雪 | 女 | 非定向 | 327 | 214.67 | 67.86 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马正祥 | 男 | 非定向 | 319 | 217.22 | 67.24 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 何宗珂 | 男 | 非定向 | 318 | 218.74 | 67.33 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘鑫 | 男 | 非定向 | 317 | 224.94 | 68.03 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 岳文达 | 男 | 非定向 | 364 | 235.37 | 75.06 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯猛超 | 男 | 非定向 | 320 | 218.12 | 67.48 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭振雪 | 女 | 非定向 | 299 | 232.49 | 66.88 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙沛东 | 男 | 非定向 | 309 | 208.97 | 64.94 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张雨晴 | 女 | 非定向 | 285 | 260.86 | 68.98 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李郭靖 | 男 | 非定向 | 304 | 211.57 | 64.69 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱含钰 | 女 | 非定向 | 319 | 217.76 | 67.31 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘汝鑫 | 男 | 非定向 | 311 | 208.6 | 65.13 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈华勋 | 女 | 非定向 | 363 | 247.04 | 76.5 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘超 | 男 | 非定向 | 318 | 232.34 | 69.14 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 程鹏 | 男 | 非定向 | 287 | 230.18 | 65.13 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘存 | 男 | 非定向 | 340 | 209.83 | 68.78 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周鑫霖 | 女 | 非定向 | 322 | 217.06 | 67.58 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 崔为杰 | 男 | 非定向 | 332 | 208.6 | 67.65 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘鹏 | 男 | 非定向 | 343 | 249.08 | 74.37 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 蔡兆楠 | 男 | 非定向 | 305 | 239.33 | 68.51 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘琳 | 女 | 非定向 | 317 | 216.24 | 66.87 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 马淑洁 | 女 | 非定向 | 321 | 201.5 | 65.39 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 山林娜 | 女 | 非定向 | 352 | 222.84 | 71.95 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 金辉 | 女 | 非定向 | 320 | 236.54 | 69.94 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 文晨旭 | 男 | 非定向 | 352 | 214.03 | 70.78 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王涵 | 女 | 非定向 | 361 | 226.13 | 73.47 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李玉朋 | 男 | 非定向 | 324 | 235.28 | 70.25 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张淑玲 | 女 | 非定向 | 382 | 233.32 | 76.95 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘宁 | 男 | 非定向 | 346 | 221.96 | 71.11 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李曜轩 | 女 | 非定向 | 323 | 259.24 | 73.33 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈冲 | 男 | 非定向 | 317 | 222.64 | 67.73 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李健朋 | 男 | 非定向 | 322 | 222.16 | 68.26 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫凯 | 男 | 非定向 | 341 | 222.47 | 70.58 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨洪达 | 男 | 非定向 | 331 | 227.87 | 70.1 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董豫东 | 男 | 非定向 | 362 | 211.89 | 71.69 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 索立正 | 男 | 非定向 | 308 | 208.1 | 64.71 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李杨 | 男 | 非定向 | 291 | 219.34 | 64.17 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 靳高峰 | 男 | 非定向 | 326 | 213.3 | 67.56 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张在满 | 男 | 非定向 | 312 | 199.96 | 64.1 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭靖 | 男 | 非定向 | 299 | 224.29 | 65.79 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 叶幼文 | 男 | 非定向 | 314 | 231.12 | 68.5 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李艳 | 女 | 非定向 | 320 | 213.43 | 66.86 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 欧阳亚萍 | 女 | 非定向 | 340 | 239.16 | 72.69 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 屈苗苗 | 女 | 非定向 | 351 | 205 | 69.45 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘剑桥 | 男 | 非定向 | 316 | 242.23 | 70.22 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白韵菡 | 女 | 非定向 | 299 | 227.38 | 66.2 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱岳 | 女 | 非定向 | 315 | 227.27 | 68.1 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王士卓 | 男 | 非定向 | 333 | 230.8 | 70.73 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 申莹 | 女 | 非定向 | 304 | 245.79 | 69.25 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 仝星 | 女 | 非定向 | 357 | 229.26 | 73.41 | |
| 15 | 81700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 牛伟兴 | 男 | 非定向 | 323 | 231.1 | 69.57 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 于柔柔 | 女 | 非定向 | 312 | 251.2 | 70.93 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 李耀兴 | 男 | 非定向 | 315 | 217.2 | 66.76 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00079E+14 | 王旭 | 男 | 非定向 | 305 | 218 | 65.67 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00109E+14 | 郭豪东 | 男 | 非定向 | 328 | 196 | 65.49 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 方嘉炜 | 男 | 非定向 | 303 | 253.4 | 70.15 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 肖震 | 男 | 非定向 | 306 | 209.44 | 64.65 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李帅 | 女 | 非定向 | 317 | 216.07 | 66.85 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谷少强 | 男 | 非定向 | 351 | 252.08 | 75.73 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郝晓磊 | 男 | 非定向 | 353 | 228.45 | 72.82 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田新乐 | 女 | 非定向 | 361 | 242.76 | 75.69 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐良 | 男 | 非定向 | 324 | 226.61 | 69.09 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨华名 | 男 | 非定向 | 317 | 218.39 | 67.16 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王鑫瑶 | 女 | 非定向 | 363 | 271.43 | 79.75 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨德新 | 男 | 非定向 | 282 | 221.88 | 63.42 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨文龙 | 男 | 非定向 | 288 | 247.01 | 67.49 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘文静 | 女 | 非定向 | 349 | 256.6 | 76.09 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭发 | 男 | 非定向 | 297 | 199.13 | 62.19 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴晗 | 女 | 非定向 | 304 | 239.61 | 68.43 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杜博文 | 男 | 非定向 | 296 | 215.46 | 64.25 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王柯 | 男 | 非定向 | 303 | 239.42 | 68.28 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 罗珍 | 女 | 非定向 | 301 | 223.97 | 65.98 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 辛雨薇 | 女 | 非定向 | 279 | 215.62 | 62.23 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李汉强 | 男 | 非定向 | 314 | 231.02 | 68.48 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李永旭 | 男 | 非定向 | 336 | 224.17 | 70.21 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈国蓬 | 男 | 非定向 | 319 | 229.19 | 68.84 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 闫硕 | 男 | 非定向 | 322 | 225.98 | 68.77 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 彭文浩 | 男 | 非定向 | 339 | 199.75 | 67.31 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张议升 | 男 | 非定向 | 324 | 238.72 | 70.71 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张兆祥 | 男 | 非定向 | 266 | 208.94 | 59.78 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 夏明龙 | 男 | 非定向 | 275 | 206.03 | 60.47 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邵文举 | 男 | 非定向 | 357 | 251.11 | 76.32 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王禄 | 男 | 非定向 | 296 | 230.8 | 66.29 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐龙军 | 男 | 非定向 | 324 | 245.27 | 71.58 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 庞树童 | 男 | 非定向 | 312 | 231.38 | 68.29 | |
| 15 | 85216 | 化学工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 周典根 | 男 | 非定向 | 337 | 215.84 | 69.22 | |
