| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00139E+14 | 曹晨 | 男 | 非定向 | 339 | 246.67 | 73.57 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 张师浩 | 男 | 非定向 | 332 | 259 | 74.37 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 卫珊 | 女 | 非定向 | 345 | 192.66 | 67.09 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏彤 | 男 | 非定向 | 355 | 256.01 | 76.73 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈晖 | 男 | 非定向 | 357 | 242 | 75.11 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵群 | 男 | 非定向 | 277 | 245.34 | 65.95 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郑晴平 | 女 | 非定向 | 318 | 228 | 68.56 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王玮东 | 男 | 非定向 | 357 | 220.33 | 72.22 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 任星霖 | 男 | 非定向 | 337 | 252.66 | 74.13 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 曹赫 | 男 | 非定向 | 293 | 217.33 | 64.14 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高佳琪 | 女 | 非定向 | 301 | 225 | 66.12 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄福平 | 男 | 非定向 | 338 | 230.01 | 71.23 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孟宪成 | 男 | 非定向 | 312 | 214.66 | 66.06 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 何全民 | 男 | 非定向 | 290 | 225.33 | 64.84 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李越 | 男 | 非定向 | 323 | 249.67 | 72.05 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴彤熙 | 男 | 非定向 | 329 | 228.67 | 69.97 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩磊 | 男 | 非定向 | 337 | 189.67 | 65.73 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱烨博 | 男 | 非定向 | 320 | 257 | 72.67 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐达 | 男 | 非定向 | 308 | 225.33 | 67 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李烨 | 女 | 非定向 | 329 | 215 | 68.15 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王昊 | 男 | 非定向 | 326 | 238 | 70.85 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张雨 | 女 | 非定向 | 333 | 236.01 | 71.43 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘姗 | 女 | 非定向 | 315 | 257.33 | 72.11 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭乾宇 | 男 | 非定向 | 331 | 223.67 | 69.54 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王子燕 | 女 | 非定向 | 283 | 226.66 | 64.18 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱松冉 | 男 | 非定向 | 282 | 224.66 | 63.79 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吕浩 | 男 | 非定向 | 313 | 208 | 65.29 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 黄立鑫 | 女 | 非定向 | 348 | 219.33 | 71 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 巩育江 | 男 | 非定向 | 314 | 219.01 | 66.88 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐柯南 | 女 | 非定向 | 307 | 219 | 66.04 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱琳 | 女 | 非定向 | 310 | 243.34 | 69.65 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.02139E+14 | 樊榕 | 女 | 非定向 | 332 | 252 | 73.44 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.0423E+14 | 田源 | 男 | 非定向 | 337 | 236.67 | 72 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.04879E+14 | 雷双双 | 女 | 非定向 | 339 | 233.67 | 71.84 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 1.44309E+14 | 孙小婷 | 女 | 非定向 | 331 | 201.67 | 66.61 | |
| 19 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 9.1003E+14 | 潘志仁 | 男 | 非定向 | 358 | 187.67 | 67.98 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴佳赛 | 男 | 非定向 | 320 | 224.34 | 68.31 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 申升 | 男 | 非定向 | 316 | 237.66 | 69.61 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李雅楠 | 女 | 非定向 | 341 | 220.33 | 70.3 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李超 | 男 | 非定向 | 338 | 222.01 | 70.16 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 宋飞 | 女 | 非定向 | 326 | 231.67 | 70.01 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 韩鑫 | 女 | 非定向 | 320 | 243.99 | 70.93 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵婧宇 | 女 | 非定向 | 377 | 244.67 | 77.86 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 白雅玲 | 女 | 非定向 | 314 | 247 | 70.61 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邢章浩 | 男 | 非定向 | 326 | 215 | 67.79 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 付晓雅 | 女 | 非定向 | 325 | 227.34 | 69.31 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 苏亚婷 | 女 | 非定向 | 332 | 234 | 71.04 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王笑欢 | 女 | 非定向 | 329 | 227.66 | 69.83 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 后冬连 | 女 | 非定向 | 329 | 233.01 | 70.55 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张国亮 | 男 | 非定向 | 324 | 215.01 | 67.55 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高鹏 | 男 | 非定向 | 348 | 245.34 | 74.47 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 魏文豪 | 男 | 非定向 | 321 | 228.33 | 68.96 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 梁春阳 | 男 | 非定向 | 341 | 249.01 | 74.12 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高晴 | 女 | 非定向 | 343 | 202 | 68.09 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 户天宇 | 男 | 非定向 | 331 | 212.34 | 68.03 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 司亚中 | 男 | 非定向 | 313 | 237.67 | 69.25 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王磊 | 男 | 非定向 | 320 | 220.33 | 67.78 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 徐秀秀 | 女 | 非定向 | 307 | 240.99 | 68.97 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵琳琳 | 女 | 非定向 | 302 | 237.34 | 67.89 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 叶茂 | 女 | 非定向 | 350 | 225.67 | 72.09 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨文彪 | 男 | 非定向 | 341 | 254.33 | 74.83 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 卢成钢 | 男 | 非定向 | 318 | 221.67 | 67.72 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴宏昊 | 男 | 非定向 | 305 | 229 | 67.13 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王禹贺 | 男 | 非定向 | 314 | 228.67 | 68.17 | |
| 19 | 81001 | 通信与信息系统 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 何震东 | 男 | 非定向 | 319 | 230 | 68.95 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 赵子杭 | 女 | 非定向 | 352 | 264 | 77.44 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 孙士骏 | 男 | 非定向 | 350 | 244.87 | 74.65 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00569E+14 | 刘华宾 | 男 | 非定向 | 359 | 237.84 | 74.79 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨玉杰 | 男 | 非定向 | 280 | 222.37 | 63.25 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 贾灵艳 | 女 | 非定向 | 277 | 225.56 | 63.31 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王佳浩 | 男 | 非定向 | 296 | 213.4 | 63.97 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 吴帅杰 | 男 | 非定向 | 338 | 246.83 | 73.47 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李森 | 男 | 非定向 | 304 | 217.83 | 65.52 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 崔志慧 | 男 | 非定向 | 301 | 233.67 | 67.28 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李明珠 | 女 | 非定向 | 274 | 231.47 | 63.74 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 阎玉华 | 女 | 非定向 | 289 | 233.47 | 65.81 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 霍燕明 | 男 | 非定向 | 287 | 245.36 | 67.15 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 蒋志伟 | 男 | 非定向 | 290 | 240.5 | 66.87 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张舵 | 男 | 非定向 | 287 | 214.6 | 63.05 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张银婵 | 女 | 非定向 | 286 | 233.36 | 65.43 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田芸贺 | 男 | 非定向 | 315 | 216.17 | 66.62 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张毅 | 女 | 非定向 | 337 | 240.3 | 72.48 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈磊 | 男 | 非定向 | 299 | 221.9 | 65.47 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵自强 | 男 | 非定向 | 321 | 254.87 | 72.5 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵立仕 | 男 | 非定向 | 308 | 230.27 | 67.66 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 邱元重 | 男 | 非定向 | 286 | 234.03 | 65.52 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 谢顺帆 | 男 | 非定向 | 279 | 213.87 | 62 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王佳幸 | 女 | 非定向 | 341 | 244 | 73.45 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王楠 | 女 | 非定向 | 331 | 242.56 | 72.06 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 崔迎港 | 男 | 非定向 | 310 | 251.2 | 70.69 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 雷晓勇 | 男 | 非定向 | 300 | 233.4 | 67.12 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 钱佳 | 女 | 非定向 | 311 | 210.57 | 65.4 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陈曦 | 男 | 非定向 | 296 | 225.46 | 65.58 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 高心悦 | 女 | 非定向 | 275 | 228.33 | 63.44 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 霍树云 | 女 | 非定向 | 317 | 240.97 | 70.17 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 逯亚坤 | 男 | 非定向 | 312 | 218.26 | 66.54 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 唐豫川 | 男 | 非定向 | 352 | 231.76 | 73.14 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 寇子龙 | 男 | 非定向 | 309 | 241.8 | 69.32 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 张宁 | 男 | 非定向 | 302 | 222.9 | 65.96 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 冯艳惠 | 女 | 非定向 | 308 | 221.84 | 66.54 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵桂娟 | 女 | 非定向 | 304 | 224.93 | 66.47 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李玉兰 | 女 | 非定向 | 293 | 240.4 | 67.21 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 陶佳琦 | 男 | 非定向 | 321 | 256.83 | 72.76 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 朱甜甜 | 女 | 非定向 | 297 | 221.97 | 65.24 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙圆龙 | 男 | 非定向 | 347 | 229.6 | 72.25 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王亚珍 | 女 | 非定向 | 284 | 214.37 | 62.66 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 武瑞杰 | 女 | 非定向 | 321 | 224.16 | 68.41 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李浩然 | 男 | 非定向 | 313 | 237.87 | 69.28 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 侯子阳 | 男 | 非定向 | 312 | 238.07 | 69.18 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 安若亭 | 女 | 非定向 | 284 | 228.67 | 64.57 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 龙薛米 | 女 | 非定向 | 272 | 229.54 | 63.25 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 安侠 | 男 | 非定向 | 282 | 226.13 | 63.99 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 武麟 | 男 | 非定向 | 346 | 260.26 | 76.22 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孙玥 | 女 | 非定向 | 272 | 251.6 | 66.19 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 贾林 | 男 | 非定向 | 293 | 254.54 | 69.1 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 穆青爽 | 女 | 非定向 | 318 | 228.73 | 68.66 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨健 | 男 | 非定向 | 285 | 256.2 | 68.36 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董小龙 | 男 | 非定向 | 290 | 225.87 | 64.92 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郑绪南 | 男 | 非定向 | 293 | 241.16 | 67.31 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 李昊 | 男 | 非定向 | 293 | 242.9 | 67.55 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 赵臣 | 男 | 非定向 | 280 | 214.73 | 62.23 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 刘钊 | 男 | 非定向 | 307 | 240.47 | 68.9 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王倩 | 女 | 非定向 | 339 | 228.43 | 71.14 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田忠志 | 男 | 非定向 | 284 | 222.43 | 63.74 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 董旭鑫 | 男 | 非定向 | 291 | 235.5 | 66.32 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 续晨 | 男 | 非定向 | 307 | 214.33 | 65.42 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王宸 | 男 | 非定向 | 296 | 237.93 | 67.24 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王锐 | 男 | 非定向 | 304 | 229.7 | 67.11 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.02489E+14 | 李若曦 | 女 | 非定向 | 356 | 228.83 | 73.23 | |
| 19 | 85208 | 电子与通信工程 | 3 | 全日制 | 1.06149E+14 | 李珂 | 女 | 非定向 | 352 | 224.5 | 72.17 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















