| 院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(加分、士兵计划、定向单位等) |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 鞠海霞 | 女 | 非定向 | 176 | 251.2 | 71.2 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 李瑶祎 | 女 | 定向 | 185 | 233.4 | 69.73 | 定向单位:天津市滨海新区公安局塘沽分局 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 闵馨仪 | 女 | 非定向 | 174 | 250.6 | 70.77 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 杨威 | 女 | 非定向 | 170 | 249.4 | 69.9 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 张振宇 | 男 | 非定向 | 195 | 238 | 72.17 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00559E+14 | 宋安娜 | 女 | 非定向 | 168 | 232.8 | 66.8 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 李玉佳 | 女 | 定向 | 175 | 251 | 71 | 定向单位:天津市河北区卫生和计划生育委员会 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 赵梓良 | 男 | 非定向 | 178 | 246.4 | 70.73 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 李栋 | 男 | 非定向 | 172 | 253 | 70.83 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 周晓宇 | 男 | 定向 | 194 | 252.2 | 74.37 | 定向单位:天津市滨海新区公安局 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 张鹏飞 | 男 | 非定向 | 198 | 234.8 | 72.13 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 高亚东 | 女 | 非定向 | 174 | 261.6 | 72.6 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 白美辰 | 女 | 非定向 | 179 | 247 | 71 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 赵久颖 | 女 | 非定向 | 178 | 220.8 | 68.97 | 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目考生,初试总分加15分。 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 刘晓旭 | 女 | 非定向 | 185 | 234 | 69.83 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 张剑宇 | 男 | 定向 | 174 | 261 | 72.5 | 定向单位:天津市公安交通管理局和平支队 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 刁君旺 | 男 | 非定向 | 176 | 255.6 | 74.43 | 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目考生,初试总分加15分。 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 周子义 | 男 | 定向 | 180 | 242.4 | 70.4 | 定向单位:天津市武清区新闻中心 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 刘寅 | 男 | 定向 | 177 | 267.6 | 74.1 | 定向单位:中新天津生态城综合执法大队 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 赵庆刚 | 男 | 定向 | 176 | 242.2 | 69.7 | 定向单位:天津市东丽区市场和质量监督管理局 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 史开元 | 男 | 非定向 | 177 | 240.8 | 69.63 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00569E+14 | 王臻 | 男 | 定向 | 180 | 251.6 | 71.93 | 定向单位:天津工商银行园区支行 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 黄杉 | 女 | 定向 | 180 | 260.4 | 73.4 | 定向单位:中国建设银行北京市分行 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 孙莹辉 | 女 | 非定向 | 170 | 279.8 | 74.97 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 王敬琳 | 女 | 非定向 | 161 | 276.6 | 74.6 | 参加“三支一扶计划”考生,初试总分加10分。 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 沈辰辰 | 女 | 定向 | 195 | 283.8 | 79.8 | 定向单位:国家统计局景县调查队 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 刘祖伦 | 男 | 非定向 | 171 | 284 | 75.83 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 韦钰 | 女 | 非定向 | 184 | 279.6 | 77.27 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 邵明辉 | 女 | 非定向 | 175 | 280.8 | 75.97 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 胡昕昕 | 女 | 非定向 | 177 | 282.4 | 76.57 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 吕浩然 | 男 | 定向 | 212 | 280.2 | 82.03 | 定向单位:天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 石梓垚 | 女 | 非定向 | 188 | 276.2 | 77.37 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 王军 | 男 | 非定向 | 174 | 274 | 74.67 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 赵旋 | 女 | 非定向 | 170 | 265.4 | 72.57 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 王卫国 | 男 | 定向 | 181 | 280.8 | 76.97 | 定向单位:天津市和平区安监局 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 林美鸾 | 女 | 定向 | 196 | 282.6 | 79.77 | 定向单位:天津市众华堂大药房有限责任公司 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 朱腾 | 男 | 非定向 | 209 | 275 | 80.67 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 杨禹 | 男 | 非定向 | 196 | 278.8 | 79.13 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 梁玥 | 女 | 定向 | 176 | 276.2 | 75.37 | 定向单位:望海楼街道办事处 |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5 | 非全日制 | 1.00809E+14 | 许建 | 男 | 非定向 | 178 | 277 | 75.83 | |
| 20 | 125200 | 公共管理 | 2.5年 | 非全日制 | 1.06389E+14 | 谭思佳 | 女 | 定向 | 173 | 274.3 | 74.55 | 定向单位:山东省现代教育科学研究院 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















