| 学院(所)名称(盖章):理学院 | 拟录取总人数:13 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 数学 | 全日制 | 谢晓振 | 107129107128513 | 孔文凤 | 78.35 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免生 | |||||||||||
| 数学 | 全日制 | 周建军 | 107129107128514 | 许必腾 | 69.69 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免生 | |||||||||||
| 数学 | 全日制 | 郑跃飞 | 102809210025425 | 张宇 | 外校调剂 | 341 | 86 | 89.63 | 39 | 417.39 | 379.20 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 延安大学 | 是 | |||
| 数学 | 全日制 | 张良 | 104599411320207 | 王星皓 | 外校调剂 | 330 | 81 | 89.25 | 25 | 401.75 | 365.88 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 郑州大学 | 是 | |||
| 数学 | 全日制 | 刘帅 | 107129161150566 | 陈心月 | 352 | 65 | 89.25 | 20 | 375.25 | 363.63 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 陕西五环客运有限公司 | 是 | ||||
| 数学 | 全日制 | 王婷婷 | 144309002000052 | 曹少帆 | 外校调剂 | 322 | 60 | 88.13 | 73 | 390.89 | 356.45 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 河北省武安市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 数学 | 全日制 | 高国荣 | 105339611611904 | 邢梦迪 | 外校调剂 | 302 | 80 | 87.5 | 56 | 410.50 | 356.25 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 西北大学 | 是 | |||
| 数学 | 全日制 | 王婷婷 | 104879000141918 | 袁仁杰 | 外校调剂 | 313 | 62 | 90.25 | 36 | 381.75 | 347.38 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 数学 | 全日制 | 杜俊莉 | 106979650610682 | 刘茜 | 外校调剂 | 304 | 63 | 88.75 | 56 | 388.75 | 346.38 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 新疆大学 | 是 | |||
| 数学 | 全日制 | 刘帅 | 107309021000993 | 刘向东 | 外校调剂 | 301 | 70 | 86.88 | 27 | 379.14 | 340.07 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古大学数学科学学院 | 是 | |||
| 生物物理学 | 全日制 | 解迎革 | 107129137104021 | 徐志龙 | 402 | 92 | 88.6 | 31 | 419.30 | 410.65 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 荣成市人才服务中心 | 是 | ||||
| 生物物理学 | 全日制 | 朱杰 | 105589330109288 | 胡云鹏 | 外校调剂 | 357 | 88 | 89.4 | 79 | 439.70 | 398.35 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 四川农业大学 | 是 | |||
| 生物物理学 | 全日制 | 刘淑明 | 102699142060008 | 苏柯星 | 外校调剂 | 345 | 90 | 86.1 | 47 | 416.80 | 380.90 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 四川农业大学 | 是 | |||
| 2019年 4 月8 日 | |||||||||||||||||||
.png)


















