新祥旭考研官网欢迎您!


西北农林科技大学2019年林学院研究生入学学硕拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-05

 

学院(所)名称(盖章):林学院       拟录取总人数:89       负责人签名:    
拟录取专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 导师姓名 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试总成绩 复试 总成绩 总成绩排名 四六级通过情况 拟录取类别 专项计划 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) 所在单位 是否调档 备注
笔试成绩 面试成绩 听力成绩 复试成绩 (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位)
生态学 全日制 薛萐 107129104758227 路冰冰             96.00  1 六级 非定向就业     河南大学  
生态学 全日制 许明祥 107129101138228 马宁             94.00  2 六级 非定向就业     山西农业大学 夏令营学生
生态学 全日制 侯琳 107129105388229 宁盼             91.00  3 六级 非定向就业     中南林业科技大学 夏令营学生
生态学 全日制 上官周平 107129107128230 刘武雨             89.67  4 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 上官周平 107129107128231 王耀斌             88.22  5 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 杜盛 107129107128234 申小娟             86.56  6 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 杜盛 107129107128233 王淑春             86.09  7 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 张硕新 107129107128232 任利明             86.01  8 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 张硕新 107129107128235 谢芳             84.87  9 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 上官周平 107129107128236 邓香港             81.88  10 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 王得祥 107129107128237 罗俊荣             74.96  11 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 王得祥 107129107128238 刘蓝鑫             72.22  12 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
生态学 全日制 上官周平 107129114062456 苏卓侠   402 95.00  86.00 52.00  426.50 414.25 1 六级 非定向就业     山西师范大学 夏令营学生
生态学 全日制 张硕新 107129114062494 王雪   392 94.50  87.00 37.00  421.25 406.63 2 六级 非定向就业     山西师范大学  
生态学 全日制 侯琳 107129145012431 王童犇   377 92.50  91.67 41.00  434.25 405.63 3 六级 非定向就业     广西大学 夏令营学生
生态学 全日制 蔡靖 107129137022381 韩璐   377 98.00  85.67 51.00  429.50 403.25 4 六级 非定向就业     青岛农业大学  
生态学 全日制 梁银丽 107129137022359 杨晓莉   364 97.50  88.78 47.00  436.09 400.05 5 六级 非定向就业     青岛澎淇服饰商贸有限公司  
生态学 全日制 王得祥 107129137012432 王蕊   373 91.00  85.33 67.00  426.00 399.50 6 六级 非定向就业     山东师范大学  
生态学 全日制 侯琳 107129123182411 黄婷   366 97.00  84.00 47.00  421.00 393.50 7 四级 非定向就业     东北林业大学  
生态学 全日制 杜盛 107129143212471 刘美君   367 97.00  79.00 63.00  414.00 390.50 8 六级 非定向就业     湖南应用技术学院  
生态学 全日制 曹扬 107129161432497 陈萌   358 94.50  79.22 79.00  418.91 388.46 9 四级 非定向就业     延安大学  
生态学 全日制 常小峰 107129114112468 乔文英   362 97.50  84.00 32.00  414.25 388.13 10 四级 非定向就业     山西省运城市万荣县公共就业和人才交流服务中心  
生态学 全日制 许明祥 107129146032496 李淑洁   359 88.50  87.89 37.00  414.92 386.96 11 六级 非定向就业     海南大学  
生态学 全日制 蔡靖 107129114062379 王薇   343 96.50  89.00 37.00  430.25 386.63 12 四级 非定向就业     山西师范大学  
生态学 全日制 李国庆 107129114062482 鲁奇   345 95.00  83.33 61.00  422.99 384.00 13 六级 非定向就业     山西师范大学  
生态学 全日制 梁银丽 107129141342472 周仕轩   360 90.00  82.67 35.00  400.51 380.26 14 四级 非定向就业     河南科技大学  
生态学 全日制 张岁岐 107129114062416 桑婷   358 92.50  80.89 42.00  402.42 380.21 15 六级 非定向就业     山西师范大学  
生态学 全日制 陈娟 107129141342458 张亚梅   353 94.00  82.44 37.00  406.82 379.91 16 六级 非定向就业     河南科技大学  
生态学 全日制 侯琳 107129133012421 朱芩   324 91.50  87.33 72.00  435.25 379.63 17 六级 非定向就业     浙江农林大学 夏令营学生
生态学 全日制 唐亚坤 107129141402357 王丽娜   360 93.00  76.44 60.00  398.82 379.41 18 四级 非定向就业     河南师范大学  
生态学 全日制 蔡靖 107129141342460 李月阳   359 82.50  87.67 24.00  398.75 378.88 19 六级 非定向就业     河南科技大学  
生态学 全日制 蔡靖 107129135132438 程玉弯   325 97.50  86.00 44.00  426.25 375.63 20 四级 非定向就业     福建农林大学 夏令营学生
生态学 全日制 李秧秧 107129114192485 赵霖玉   350 93.50  81.00 32.00  399.25 374.63 21 四级 非定向就业     太原师范学院  
生态学 全日制 薛萐 107129137022481 张岳   362 88.00  78.33 40.00  386.99 374.50 22 四级 非定向就业     青岛农业大学  
林学 全日制 魏安智 107129101298242 陈雪             94.00  1 四级 非定向就业     内蒙古农业大学  
林学 全日制 王迪海 107129103898243 蒋丽娜             89.00  2 四级 非定向就业     福建农林大学 夏令营学生
林学 全日制 魏安智 107129107128244 齐艺琛             85.81  3 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李卫忠 107129107128247 陈周娟             85.72  4 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 赵忠 107129107128246 王清麒             85.63  5 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李新岗 107129107128245 谢欢             85.11  6 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 唐明 107129107128248 程康             84.23  7 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 赵忠 107129107128250 卿世琦             83.62  8 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 魏安智 107129107128249 王姝洁             83.50  9 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李新岗 107129107128251 李明玥             83.18  10 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 唐明 107129107128252 金小霞             83.00  11 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 魏安智 107129107128254 雷雨             82.69  12 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 赵鹏祥 107129107128253 苏嘉亮             82.16  13 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 唐明 107129107128255 韦满             81.17  14 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 黄晓华 107129107128256 李万万             78.37  15 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李登武 107129107128257 田培林             76.04  16 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 马艳萍 107129107128258 彭宇航             75.00  17 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 马艳萍 107129107128259 谭佳伟             73.40  18 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 赵鹏祥 107129107128260 晏晨然             72.73  19 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 张一 107129107128261 任若寒             71.59  20 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李玲俐 107129136012619 叶洋   418  82.00  81.20  77.00  405.10  411.55  六级 非定向就业     江西农业大学  
林学 全日制 李登武 107129161150266 刘师   380  88.00  86.66  50.00  416.98  398.49  四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 韩崇选 107129162122554 张旭新   376 89.00  85.20  49.00  413.60  394.80  四级 非定向就业     庆阳市人力资源和社会保障局  
林学 全日制 郑雪莉 107129161150247 富裕   378 81.50  83.60  44.00  395.05  386.53  四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 于丹 107129113062578 刘亦菲   342 86.00  86.60  71.00  424.30  383.15  六级 非定向就业     河北农业大学植保学院  
林学 全日制 鲁周民 107129137022617 王增斌   391  62.00  85.42  52.00  375.26  383.13  四级 非定向就业     青岛农业大学  
林学 全日制 杨桂燕 107129161150268 朱家瑞   364  73.00  85.33  71.00  400.99  382.50  非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李卫忠 107129134012600 黄维   358 75 89.6 47 404.80 381.40  四级 非定向就业     安徽农业大学  
林学 全日制 张京芳 107129134122613 傅陈丹   355  77.00  88.41  46.00  403.73  379.37  六级 非定向就业     阜阳师范学院  
林学 全日制 唐光辉 107129114112561 李蓉   353 83.00  84.40  54.00  404.70  378.85  10  六级 非定向就业     运城学院  
林学 全日制 黄建 107129161150238 贺傲兵   371 61.00  87.20  50.00  378.10  374.55  11  六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 贺虹 107129113202575 王晓蕾   345 84.00  85.20  45.00  404.10  374.55  12  非定向就业     河北农业大学林学院  
林学 全日制 韩刚 107129137022545 吕文秀   354 80.00  81.00  60.00  393.00  373.50  13  六级 非定向就业     青岛农业大学  
林学 全日制 张一 107129165022522 孙甜甜   344 78.00  89.00  35.00  401.50  372.75  14  六级 非定向就业     石河子大学  
林学 全日制 余仲东 107129161150249 彭子嘉   353 77.00  83.60  52.00  392.30  372.65  15  四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 李卫忠 107129153022583 陈佳卉   340 81 90.68 20 403.54 371.77 16  四级 非定向就业     西南林业大学  
林学 全日制 康永祥 107129137072538 朱恒晨   355 78.00  80.40  32.00  374.20  364.60  17  非定向就业     潍坊科技学院  
林学 全日制 彭少兵 107129161472515 张茜   353 61.00  87.00  37.00  371.00  362.00  18  六级 非定向就业     榆林学院  
林学 全日制 余旋 107129152082547 张嘉雯   358 86.00  71.20  40.00  362.60  360.30  19  非定向就业     贵州省黔东南州黄平县教育局  
林学 全日制 樊军锋 107129161150231 董婧   346 68.00  82.33  32.00  364.99  355.50  20  四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林学 全日制 王迪海 107129114042529 高晋芳   350 62.00  76.80  42.00  344.40  347.20  21  六级 非定向就业     山西农业大学 夏令营学生
林业工程 全日制 闫丽 107129107128239 陈爽             78.05  1 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林业工程 全日制 雷亚芳 107129107128240 王佳鹏             77.28  2 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林业工程 全日制 王冬梅 107129107128241 努尔妮萨·喀斯木             73.31  3 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
林业工程 全日制 彭湃 103359000922984 马傲蕾 校外调剂 323 72.50  91.58  72.00  419.49  371.25  1 六级 非定向就业     河南省人才交流中心  
林业工程 全日制 王冬梅 107129135133304 郑若菲 校内调剂 322 79.00  92.10  47.00  418.30  370.15  2 四级 非定向就业     福建农林大学  
林业工程 全日制 武海棠 105049210935763 赵婉 校外调剂 321 73.00  93.22  52.00  415.16  368.08  3 六级 非定向就业     青岛科技大学  
林业工程 全日制 李健 107129162132507 毛世英   306 75.00  92.94  30.00  406.32  356.16  4 非定向就业     甘肃省武威市民勤县人力资源和社会保障局  
林业工程 全日制 张强 106989611102435 刘正 校外调剂 339 63.00  81.26  45.00  360.78  349.89  5 四级 非定向就业     西北大学  
林业工程 全日制 翟梅枝 105649000002845 肖敏 校外调剂 281 76.00  91.56  57.00  417.18  349.09  6 六级 非定向就业     福建农林大学  
林业工程 全日制 楚杰 101419342207441 陈妮 校外调剂 307 61.00  88.00  57.00  384.00  345.50  7 四级 非定向就业     宿州学院  
林业工程 全日制 宋孝周 100229611505950 刘国睿 校外调剂 295 74.50  87.67 32.00  390.76 342.88  8 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
林业工程 全日制 邱增处 100229614606034 孙喻晗 校外调剂 283 70.00  84.67 56.00  387.01  335.01  9 四级 非定向就业     中铁十八局集团第三工程有限公司  
林业工程 全日制 杨芳霞 105589761101397 舒凤 校外调剂 295 61.00  89.16  24.00  370.98  332.99  10 四级 非定向就业     武汉轻工大学  
林业工程 全日制 赵爱国 107129161150278 丁睿文 校内调剂 271 62.00  89.54  42.00  382.62  326.81  11 四级 非定向就业     西北农林科技大学    

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x