| 学院(所)名称(盖章): | 拟录取总人数:47 | 负责人签名: | ||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 导师姓名 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 农业工程 | 全日制 | 侯俊才 | 106119511080939 | 周晶 | 外校调剂 | 399 | 82 | 88.63 | 35 | 406.39 | 402.70 | 1 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 胡耀华 | 103359000922250 | 刘鹏辉 | 外校调剂 | 379 | 79 | 92.32 | 51 | 420.96 | 399.98 | 2 | 四级 | 非定向 | 山东理工大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 李智国 | 106999413416524 | 王俊一 | 外校调剂 | 359 | 90 | 88.68 | 52 | 427.04 | 393.02 | 3 | 六级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 陈立平 | 101459000004428 | 谭昊然 | 外校调剂 | 356 | 84 | 91.75 | 47 | 424.75 | 390.38 | 4 | 四级 | 非定向 | 沈阳大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 杨福增 | 107129161150896 | 卢阳春 | 382 | 85 | 85.23 | 30 | 398.19 | 390.10 | 5 | 四级 | 非定向 | 西安铁路局 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 赵春江 | 107129137035041 | 李余康 | 377 | 81 | 87.27 | 25 | 395.81 | 386.41 | 6 | 非定向 | 山东理工大学 | 是 | ||||
| 农业工程 | 全日制 | 张海辉 | 102479120606536 | 沈懋生 | 外校调剂 | 339 | 90 | 88 | 63 | 430.50 | 384.75 | 7 | 六级 | 非定向 | 南京农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 傅隆生 | 102479361013795 | 周忠贤 | 外校调剂 | 343 | 80 | 91.38 | 59 | 423.64 | 383.32 | 8 | 六级 | 非定向 | 南京农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 杨福增 | 107129141045013 | 牛瀚麟 | 386 | 66 | 85.73 | 47 | 379.69 | 382.85 | 9 | 四级 | 非定向 | 平顶山市湛河区公共就业和人才服务中心 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 党革荣 | 107129161150904 | 候明星 | 345 | 89 | 88.27 | 20 | 408.31 | 376.66 | 10 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 农业工程 | 全日制 | 陈军 | 105619200000885 | 王妙海 | 外校调剂 | 359 | 80 | 83.45 | 46 | 393.35 | 376.18 | 11 | 六级 | 非定向 | 天津工业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 胡瑾 | 103599210002683 | 袁凯凯 | 外校调剂 | 347 | 77 | 89 | 45 | 405.00 | 376.00 | 12 | 四级 | 非定向 | 安徽农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 胡瑾 | 105339441107305 | 卢苗 | 外校调剂 | 342 | 79 | 88.13 | 51 | 408.39 | 375.20 | 13 | 四级 | 非定向 | 深圳塞安人才园 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 张海辉 | 106999611213384 | 陈子毅 | 外校调剂 | 307 | 89 | 93.25 | 60 | 443.25 | 375.13 | 14 | 六级 | 非定向 | 西北工业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 党革荣 | 105329230807692 | 吴正哲 | 外校调剂 | 365 | 68 | 84.27 | 52 | 380.81 | 372.91 | 15 | 四级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 邱凌 | 107129137095031 | 曲强 | 355 | 78 | 86.09 | 30 | 390.27 | 372.64 | 16 | 四级 | 非定向 | 山东省新泰市人力资源与社会保障局 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 黄玉祥 | 100199061158259 | 杨少鹏 | 外校调剂 | 343 | 76 | 89.59 | 37 | 401.27 | 372.14 | 17 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 闫小丽 | 105329611507815 | 李振东 | 外校调剂 | 352 | 65 | 88.82 | 55 | 391.46 | 371.73 | 18 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 衣雪梅 | 105339611508012 | 吴畏 | 外校调剂 | 336 | 94 | 83.05 | 27 | 403.65 | 369.83 | 19 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 石复习 | 106989611102267 | 董子扬 | 外校调剂 | 312 | 87 | 88.09 | 63 | 426.27 | 369.14 | 20 | 六级 | 非定向 | 渭南市澄城县人才交流服务中心 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 靳红玲 | 102869142406347 | 赵亚君 | 外校调剂 | 342 | 81 | 84.23 | 37 | 392.69 | 367.35 | 21 | 六级 | 非定向 | 江苏大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 朱新华 | 104869652024655 | 安长青 | 外校调剂 | 311 | 86 | 88.09 | 55 | 420.77 | 365.89 | 22 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 张海辉 | 107019611509394 | 方世言 | 外校调剂 | 321 | 84 | 90 | 29 | 410.50 | 365.75 | 23 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 苏宝峰 | 144309147000179 | 刘昱麟 | 外校调剂 | 293 | 94 | 92.75 | 38 | 438.25 | 365.63 | 24 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 杨蜀秦 | 101889210600746 | 刘江川 | 外校调剂 | 340 | 88 | 82.25 | 22 | 389.75 | 364.88 | 25 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 李星恕 | 106119507080505 | 邓科龙 | 外校调剂 | 357 | 73 | 82 | 32 | 371.50 | 364.25 | 26 | 四级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 崔永杰 | 100199021053934 | 卫咏哲 | 外校调剂 | 334 | 72 | 88.95 | 32 | 390.85 | 362.43 | 27 | 六级 | 非定向 | 沈阳农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 胡耀华 | 107129141345022 | 张洋 | 320 | 73 | 90.95 | 34 | 399.35 | 359.68 | 28 | 六级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 龙燕 | 106999611517334 | 李南南 | 外校调剂 | 319 | 81 | 87.88 | 30 | 400.14 | 359.57 | 29 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 韦小凤 | 106119507080982 | 武昱辰 | 外校调剂 | 320 | 85 | 81.09 | 53 | 397.27 | 358.64 | 30 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 王美玲 | 107129151125028 | 吴科洪 | 330 | 73 | 82.68 | 55 | 385.04 | 357.52 | 31 | 四级 | 非定向 | 四川农业大学 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 石复习 | 107129114045018 | 常瑞 | 342 | 81 | 80.27 | 20 | 372.31 | 357.16 | 32 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 张卫国 | 107129141045027 | 郑中晓 | 348 | 64 | 83.95 | 35 | 365.35 | 356.68 | 33 | 四级 | 非定向 | 平顶山市叶县人力资源与社会保障局 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 赵友亮 | 106999410316216 | 赵龙 | 外校调剂 | 338 | 75 | 82.36 | 30 | 374.58 | 356.29 | 34 | 四级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 郭文川 | 107129114053235 | 周一航 | 校内调剂 | 297 | 87 | 89.5 | 32 | 415.00 | 356.00 | 35 | 六级 | 非定向 | 中北大学 | 是 | 夏令营学生 | |
| 农业工程 | 全日制 | 郭文川 | 106999611517306 | 白清源 | 外校调剂 | 323 | 76 | 84.88 | 40 | 388.64 | 355.82 | 36 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 闫小丽 | 107129134013191 | 武德勇 | 校内调剂 | 354 | 63 | 78.55 | 52 | 356.15 | 355.08 | 37 | 四级 | 非定向 | 安徽省巢湖人才市场 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 姚义清 | 100199042087322 | 黄金芝 | 外校调剂 | 321 | 74 | 87.18 | 32 | 388.54 | 354.77 | 38 | 四级 | 非定向 | 华中农业大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 张增林 | 107129161150905 | 韩萌 | 343 | 85 | 74.63 | 30 | 366.39 | 354.70 | 39 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农业工程 | 全日制 | 韩文霆 | 106999611517333 | 敖建毅 | 外校调剂 | 305 | 82 | 85.63 | 49 | 404.39 | 354.70 | 40 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 郜海燕 | 107129161150901 | 靳政时 | 330 | 69 | 84.73 | 37 | 376.19 | 353.10 | 41 | 六级 | 非定向 | 深圳光明人事局 | 是 | |||
| 农业工程 | 全日制 | 秦立峰 | 100079000007736 | 张晓茜 | 外校调剂 | 309 | 81 | 87.38 | 25 | 396.14 | 352.57 | 42 | 六级 | 非定向 | 中北大学 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 李敏通 | 103359000910636 | 冯策 | 外校调剂 | 317 | 76 | 78.75 | 75 | 387.75 | 352.38 | 43 | 六级 | 非定向 | 秦皇岛市人才交流服务中心 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 宋怀波 | 144309146000195 | 吕帅朝 | 外校调剂 | 304 | 67 | 89.88 | 50 | 395.14 | 349.57 | 44 | 四级 | 非定向 | 安阳市人才资源和社保局 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 胡国田 | 105619200000809 | 尚会威 | 外校调剂 | 315 | 78 | 81.13 | 45 | 382.89 | 348.95 | 45 | 六级 | 非定向 | 河南省许昌市人才交流服务中心 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 席新明 | 106989611103551 | 张倩如 | 外校调剂 | 300 | 66 | 86.59 | 57 | 387.27 | 343.64 | 46 | 六级 | 非定向 | 西安交通大学科教院 | 是 | ||
| 农业工程 | 全日制 | 朱琳 | 106119510080335 | 廖洲 | 外校调剂 | 305 | 65 | 81.5 | 47 | 365.50 | 335.25 | 47 | 四级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | ||
.png)


















