| 学院(所)名称(盖章):经济管理学院 | 拟录取总人数:58人 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 金融 | 全日制 | 邵砾群 | 107129143085293 | 崔文静 | 400 | 87 | 93.00 | 48 | 433.50 | 416.75 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 中南林业科技大学 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 淮建军 | 103359000901030 | 奚之兰 | 校外调剂 | 383 | 81 | 92.84 | 71 | 435.53 | 409.26 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 浙江财经大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 杜君楠 | 100569043625817 | 王淇 | 校外调剂 | 385 | 82 | 93.88 | 46 | 427.64 | 406.32 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 金融 | 全日制 | 汪红梅 | 100079000010941 | 李琦 | 校外调剂 | 368 | 90 | 94.20 | 51 | 443.10 | 405.55 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 金融 | 全日制 | 王秀娟 | 100199011191502 | 邓李甜 | 校外调剂 | 371 | 79 | 93.44 | 77 | 437.33 | 404.17 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 中国农业大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 吕德宏 | 106989420913939 | 李鑫芝 | 校外调剂 | 365 | 93 | 89.00 | 63 | 438.00 | 401.50 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 湖北大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 王永强 | 107129142215252 | 冯叶 | 355 | 88 | 94.91 | 59 | 446.22 | 400.61 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 湖北省黄冈市武穴市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 罗剑朝 | 103359000914855 | 贾筱曼 | 校外调剂 | 396 | 69 | 88.74 | 69 | 404.21 | 400.11 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 泰州市人才服务中心 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 罗添元 | 102809210025231 | 张笑寒 | 校外调剂 | 364 | 83 | 93.53 | 60 | 435.10 | 399.55 | 9 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 金融 | 全日制 | 夏显力 | 107129161150979 | 潘雨荷 | 387 | 79 | 89.34 | 50 | 411.51 | 399.26 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省咸阳市旬邑县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 杨立社 | 105209666623128 | 王韵 | 校外调剂 | 366 | 87 | 86.94 | 82 | 432.32 | 399.16 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 金融 | 全日制 | 姜志德 | 102809210021518 | 周溢 | 校外调剂 | 368 | 90 | 85.87 | 72 | 428.61 | 398.30 | 12 | 六级 | 非定向就业 | 郑州航空工业管理学院 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 侯现慧 | 105209666614985 | 郭小娴 | 校外调剂 | 371 | 83 | 90.44 | 48 | 419.81 | 395.40 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 华侨大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 石宝峰 | 100029111024869 | 王艳珍 | 校外调剂 | 377 | 73 | 90.20 | 63 | 411.60 | 394.30 | 14 | 六级 | 非定向就业 | 科研院专项 | 宝鸡市公共就业和人才服务中心 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 赵敏娟 | 101839212518861 | 蔺明第 | 校外调剂 | 372 | 79 | 93.06 | 36 | 415.68 | 393.84 | 15 | 六级 | 非定向就业 | 科研院专项 | 西北师范大学 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 阮俊虎 | 106989220710549 | 张希远 | 校外调剂 | 365 | 82 | 91.24 | 48 | 420.72 | 392.86 | 16 | 六级 | 非定向就业 | 长春工业大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 陈海滨 | 100019000470092 | 谭金玉 | 校外调剂 | 365 | 73 | 90.84 | 77 | 420.51 | 392.76 | 17 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 首都经济贸易大学 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 阮俊虎 | 103869210706221 | 邱星皓 | 校外调剂 | 367 | 69 | 95.94 | 54 | 418.31 | 392.65 | 18 | 六级 | 非定向就业 | 福州大学经济与管理学院 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 徐家鹏 | 104879000140964 | 史伟 | 校外调剂 | 365 | 80 | 89.36 | 64 | 420.08 | 392.54 | 19 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 西南大学 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 汪红梅 | 107129161365299 | 张小康 | 383 | 85 | 84.23 | 41 | 400.68 | 391.84 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 西安理工大学 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 阮俊虎 | 106519025190186 | 方旭 | 校外调剂 | 378 | 75 | 85.22 | 72 | 404.17 | 391.08 | 21 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 桐城市人才交流中心 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 淮建军 | 106109025120556 | 陈叶 | 校外调剂 | 380 | 80 | 86.28 | 43 | 400.34 | 390.17 | 22 | 六级 | 非定向就业 | 西南科技大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 张永辉 | 106519020293638 | 吴彦妤 | 校外调剂 | 364 | 80 | 89.83 | 53 | 416.00 | 390.00 | 23 | 六级 | 非定向就业 | 甘肃省张掖市民乐县人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 刘军弟 | 106119502021457 | 杨美娟 | 校外调剂 | 369 | 74 | 92.34 | 45 | 410.51 | 389.75 | 24 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 甘肃省陇南市人力资源与社会保障局 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 王志彬 | 103359000919440 | 鲁郭民 | 校外调剂 | 371 | 72 | 88.75 | 67 | 407.74 | 389.37 | 25 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 南陵县公共就业和人才服务中心 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 王静 | 102869370114414 | 车永 | 校外调剂 | 375 | 78 | 88.23 | 42 | 402.69 | 388.85 | 26 | 六级 | 非定向就业 | 山东财经大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 杨立社 | 107129145015235 | 赵清明 | 359 | 71 | 93.60 | 61 | 417.80 | 388.40 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 广西大学 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 雷玲 | 106519025100275 | 姚荣敏 | 校外调剂 | 375 | 69 | 87.31 | 69 | 399.92 | 387.46 | 28 | 六级 | 非定向就业 | 西南财经大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 李世平 | 106519025190924 | 王维杰 | 校外调剂 | 371 | 74 | 90.34 | 41 | 402.51 | 386.76 | 29 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 华南理工大学大学城校区 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 张晓宁 | 102849210218324 | 路菡 | 校外调剂 | 372 | 71 | 90.54 | 45 | 400.61 | 386.31 | 30 | 六级 | 非定向就业 | 济南大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 牛荣 | 102469210003318 | 姚晓玮 | 校外调剂 | 372 | 69 | 87.00 | 72 | 400.50 | 386.25 | 31 | 六级 | 非定向就业 | 烟台市人力资源与社会保障局 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 夏显力 | 106989345911744 | 魏子涵 | 校外调剂 | 371 | 60 | 95.11 | 52 | 401.34 | 386.17 | 32 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 合肥工业大学 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 闫振宇 | 107129141065217 | 万谊霖 | 356 | 82 | 88.54 | 54 | 415.61 | 385.81 | 33 | 六级 | 非定向就业 | 武陟县人才交流中心 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 王秀娟 | 102469210005260 | 徐欣然 | 校外调剂 | 380 | 65 | 86.94 | 66 | 391.32 | 385.66 | 34 | 六级 | 非定向就业 | 潜山市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 张永辉 | 106519025190544 | 蒋明琪 | 校外调剂 | 377 | 74 | 86.54 | 44 | 392.62 | 384.81 | 35 | 六级 | 非定向就业 | 商丘市人力资源与社会保障局 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 陈海滨 | 100569043125638 | 刘万里 | 校外调剂 | 375 | 68 | 89.23 | 46 | 392.70 | 383.85 | 36 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省西安市陕西师范大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 杜君楠 | 106119502021390 | 王琳 | 校外调剂 | 371 | 68 | 86.14 | 67 | 393.92 | 382.46 | 37 | 六级 | 非定向就业 | 哈尔滨商业大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 牛荣 | 107129161150982 | 杨莹 | 353 | 69 | 91.80 | 61 | 409.40 | 381.20 | 38 | 四级 | 非定向就业 | 渭南市蒲城县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 夏显力 | 102469210003414 | 乔康平 | 校外调剂 | 365 | 76 | 84.74 | 58 | 397.22 | 381.11 | 39 | 六级 | 非定向就业 | 科研院专项 | 河南财经政法大学新校区 | 是 | ||
| 金融 | 全日制 | 李纪生 | 107129161150964 | 王一鸣 | 369 | 74 | 87.03 | 35 | 389.58 | 379.29 | 40 | 六级 | 非定向就业 | 杨陵区人才交流中心 | 是 | ||||
| 金融 | 全日制 | 雷玲 | 102869345913538 | 王晨 | 校外调剂 | 368 | 67 | 89.43 | 35 | 386.30 | 377.15 | 41 | 六级 | 非定向就业 | 合肥工业大学 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 徐家鹏 | 106989611101398 | 景恬 | 校外调剂 | 367 | 67 | 83.40 | 73 | 387.20 | 377.10 | 42 | 六级 | 非定向就业 | 渭城区人才管理市场 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 李大垒 | 106109025120170 | 唐霜玉 | 校外调剂 | 365 | 67 | 85.00 | 65 | 388.00 | 376.50 | 43 | 六级 | 非定向就业 | 华侨大学经济与金融学院 | 是 | |||
| 金融 | 全日制 | 刘军弟 | 100079000010830 | 黄昱 | 校外调剂 | 307 | 70 | 82.58 | 45 | 375.25 | 341.12 | 44 | 六级 | 定向就业 | 少民计划 | 150102 | 人社局 | 否 | |
| 金融 | 全日制 | 张寒 | 107129106778525 | 程钰 | 90.64 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 西南林业大学 | 是 | |||||||||
| 金融 | 全日制 | 陈伟 | 107129104758526 | 张雨萌 | 90.30 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 河南大学 | 是 | |||||||||
| 金融 | 全日制 | 白秀广 | 107129107128527 | 罗根庆 | 89.39 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 杨陵区西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 张蚌蚌 | 107129101258528 | 田文苗 | 89.27 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 山西财经大学 | 是 | |||||||||
| 金融 | 全日制 | 李韬 | 107129101108529 | 李晓旭 | 88.64 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 中北大学 | 是 | |||||||||
| 金融 | 全日制 | 赵敏娟 | 107129106368530 | 任舒霞 | 87.96 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 科研院专项 | 四川师范大学 | 是 | ||||||||
| 金融 | 全日制 | 罗添元 | 107129107128531 | 张茜茜 | 86.22 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 王静 | 107129107128532 | 李星蓉 | 84.94 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 陕西省咸阳市杨凌区西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 杨文杰 | 107129107128533 | 熊佳敏 | 83.23 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省咸阳市杨陵区西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 白秀广 | 107129107128534 | 刘昊 | 82.91 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 张道军 | 107129107128535 | 吉星 | 77.58 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 胡振 | 107129107128536 | 聂雅丰 | 74.72 | 12 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 石宝峰 | 107129107128537 | 常丽颖 | 72.69 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 金融 | 全日制 | 王秀娟 | 107129107128538 | 郑雪蓉 | 70.30 | 14 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||||||||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541137318 | 盛宏林 | 231 | 90.00 | 93.40 | 35.00 | 432.70 | 331.85 | 1 | 四级 | 定向就业 | 410102 | 郑州中建房地产开发有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011069 | 侯志刚 | 外校调剂 | 226 | 90.00 | 92.60 | 35.00 | 430.30 | 328.15 | 2 | 六级 | 定向就业 | 410105 | 中国银行股份有限公司河南省分公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129550187326 | 李隽逸 | 214 | 80.00 | 94.20 | 74.00 | 439.60 | 326.80 | 3 | 六级 | 定向就业 | 500103 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157169 | 李博旭 | 210 | 94.00 | 94.20 | 37.00 | 442.10 | 326.05 | 4 | 四级 | 定向就业 | 610122 | 国网陕西省电力公司蓝田县供电分公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541017280 | 郭学伟 | 218 | 85.00 | 92.60 | 46.00 | 428.30 | 323.15 | 5 | 六级 | 定向就业 | 410104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057077 | 孙子雅 | 外校调剂 | 186 | 97.00 | 93.20 | 69.00 | 459.60 | 322.80 | 6 | 无 | 定向就业 | 610113 | 恒丰银行西安分行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157168 | 杨佳文 | 206 | 80.00 | 95.80 | 57.00 | 435.90 | 320.95 | 7 | 四级 | 定向就业 | 610122 | 国网陕西省电力公司蓝田县供电分公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037329 | 赵宇 | 201 | 91.00 | 93.20 | 47.00 | 439.60 | 320.30 | 8 | 六级 | 定向就业 | 410311 | 洛阳市商务局 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 116649261077167 | 李旭昌 | 外校调剂 | 194 | 91.00 | 90.40 | 77.00 | 446.20 | 320.10 | 9 | 四级 | 定向就业 | 610103 | 陕西投资集团有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057050 | 宋玉芹 | 外校调剂 | 207 | 88.00 | 92.40 | 47.00 | 432.70 | 319.85 | 10 | 四级 | 定向就业 | 610116 | 西安培华学院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410010951 | 刘赛鹏 | 外校调剂 | 219 | 87.00 | 91.00 | 32.00 | 419.50 | 319.25 | 11 | 六级 | 定向就业 | 410105 | 中国银行股份有限公司郑州金水支行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157138 | 杨冰 | 199 | 80.00 | 95.80 | 59.00 | 436.90 | 317.95 | 12 | 六级 | 非定向就业 | / | 西安国际港务区人才服务中心 | 是 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057032 | 王琳 | 外校调剂 | 209 | 85.00 | 93.40 | 35.00 | 425.20 | 317.10 | 13 | 四级 | 定向就业 | 610116 | 西安培华学院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157165 | 杨文青 | 191 | 91.00 | 96.40 | 35.00 | 443.20 | 317.10 | 13 | 无 | 非定向就业 | / | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037340 | 马萌萌 | 197 | 91.00 | 91.40 | 50.00 | 435.70 | 316.35 | 15 | 四级 | 定向就业 | 410302 | 洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057092 | 高嘉炜 | 外校调剂 | 215 | 83.00 | 90.80 | 40.00 | 416.90 | 315.95 | 16 | 无 | 定向就业 | 610116 | 西安培华学院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037358 | 张佳佳 | 202 | 88.00 | 93.00 | 37.00 | 429.50 | 315.75 | 17 | 六级 | 定向就业 | 410311 | 洛阳市粮食和物资储备局 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541017256 | 张贞 | 200 | 90.00 | 92.80 | 35.00 | 430.90 | 315.45 | 18 | 六级 | 定向就业 | 410104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410012156 | 李金波 | 外校调剂 | 204 | 88.00 | 89.00 | 55.00 | 426.50 | 315.25 | 19 | 四级 | 定向就业 | 419001 | 中国铁塔股份有限公司济源市分公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 103209250202840 | 王莎莎 | 外校调剂 | 200 | 88.00 | 89.40 | 58.00 | 429.20 | 314.60 | 20 | 六级 | 定向就业 | 320312 | 徐州市铜山区商务局 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 105119506405280 | 刘朔 | 外校调剂 | 199 | 87.00 | 90.20 | 55.00 | 428.60 | 313.80 | 21 | 四级 | 定向就业 | 410102 | 郑州电视台 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157065 | 马兰 | 194 | 92.00 | 91.00 | 40.00 | 431.00 | 312.50 | 22 | 四级 | 非定向就业 | / | 河北省邯郸市人才交流开发中心 | 是 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057155 | 孙阳 | 外校调剂 | 204 | 79.00 | 91.60 | 55.00 | 420.80 | 312.40 | 23 | 无 | 定向就业 | 610104 | 93897部队 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037293 | 姚亮亮 | 193 | 81.00 | 92.20 | 67.00 | 431.60 | 312.30 | 24 | 六级 | 定向就业 | 410105 | 锦海捷亚国际货运有限公司郑州分公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157171 | 冯叶 | 203 | 85.00 | 93.80 | 25.00 | 421.40 | 312.20 | 25 | 六级 | 定向就业 | 610403 | 中国农业银行杨凌示范区支行 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106989611107668 | 苏一行 | 外校调剂 | 200 | 79.00 | 91.20 | 60.00 | 422.10 | 311.05 | 26 | 四级 | 定向就业 | 610113 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410010997 | 白龙 | 外校调剂 | 208 | 81.00 | 90.40 | 40.00 | 412.70 | 310.35 | 27 | 无 | 定向就业 | 410105 | 河南中沃兄弟建筑工程有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157095 | 胡琰茹 | 185 | 96.00 | 91.40 | 35.00 | 435.70 | 310.35 | 27 | 六级 | 定向就业 | 610403 | 杨陵区农业农村局 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107059561033077 | 马瑾娜 | 外校调剂 | 206 | 83.00 | 90.80 | 35.00 | 414.40 | 310.20 | 29 | 六级 | 定向就业 | 610204 | 冀东水泥铜川有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106999440151567 | 梁印 | 外校调剂 | 210 | 83.00 | 90.20 | 30.00 | 410.10 | 310.05 | 30 | 无 | 定向就业 | 610113 | 招商银行西安分行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011717 | 王珂 | 外校调剂 | 195 | 90.00 | 86.80 | 57.00 | 423.90 | 309.45 | 31 | 四级 | 定向就业 | 410902 | 河南省濮阳市华龙区文化广电旅游体育局 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107059561033125 | 杨晓锴 | 外校调剂 | 221 | 79.00 | 89.80 | 20.00 | 397.90 | 309.45 | 31 | 四级 | 非定向就业 | / | 渭南市白水县人才交流中心 | 是 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037362 | 陈源 | 201 | 87.00 | 92.40 | 20.00 | 417.70 | 309.35 | 33 | 四级 | 定向就业 | 410323 | 国家税务总局新安县税务局 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157154 | 师伟哲 | 193 | 86.00 | 93.00 | 35.00 | 425.50 | 309.25 | 34 | 四级 | 定向就业 | 610403 | 中国人民银行杨凌支行 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157160 | 刘逸楚 | 175 | 92.00 | 92.20 | 54.00 | 441.60 | 308.30 | 35 | 六级 | 定向就业 | 610301 | 国家税务总局眉县税务局 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011016 | 陈思琪 | 外校调剂 | 183 | 85.00 | 90.00 | 72.00 | 433.50 | 308.25 | 36 | 六级 | 定向就业 | 410104 | 中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410010642 | 崔璐璐 | 外校调剂 | 204 | 84.00 | 91.00 | 25.00 | 411.50 | 307.75 | 37 | 六级 | 定向就业 | 410823 | 武陟县山煤物流有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541067323 | 李芳 | 195 | 84.00 | 91.20 | 40.00 | 419.60 | 307.30 | 38 | 四级 | 定向就业 | 410825 | 郑州麦旺兴商贸有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106989621016016 | 王珍 | 外校调剂 | 198 | 84.00 | 89.40 | 44.00 | 416.20 | 307.10 | 39 | 六级 | 定向就业 | 620102 | 甘肃工程地质研究院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106999440151624 | 刘海军 | 外校调剂 | 213 | 86.00 | 87.00 | 15.00 | 397.50 | 305.25 | 40 | 四级 | 定向就业 | 460202 | 三亚航空旅游职业学院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104229510902502 | 高文迪 | 外校调剂 | 181 | 82.00 | 93.80 | 49.00 | 428.90 | 304.95 | 41 | 六级 | 定向就业 | 371601 | 中国农业发展银行博兴县支行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541127277 | 刘旭冉 | 182 | 88.00 | 91.40 | 41.00 | 426.70 | 304.35 | 42 | 四级 | 定向就业 | 411103 | 漯河市城市建设投资有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011806 | 刘浩旭 | 外校调剂 | 173 | 95.00 | 92.40 | 31.00 | 435.20 | 304.10 | 43 | 四级 | 定向就业 | 411002 | 国家电网许继集团有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541017341 | 王萌 | 198 | 78.00 | 91.80 | 35.00 | 409.90 | 303.95 | 44 | 四级 | 定向就业 | 410101 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011209 | 王雯婧 | 外校调剂 | 183 | 88.00 | 88.40 | 55.00 | 424.70 | 303.85 | 45 | 六级 | 定向就业 | 410104 | 郑州大学第一附属医院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107029561057056 | 唐晨 | 外校调剂 | 200 | 82.00 | 88.00 | 40.00 | 407.00 | 303.50 | 46 | 无 | 定向就业 | 610116 | 西安翻译学院 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541037335 | 郭冰洁 | 175 | 87.00 | 92.00 | 50.00 | 431.50 | 303.25 | 47 | 六级 | 定向就业 | 410381 | 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104229510902500 | 张亚茹 | 外校调剂 | 201 | 80.00 | 86.80 | 50.00 | 405.40 | 303.20 | 48 | 六级 | 定向就业 | 371626 | 山东邹平农村商业银行股份有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104639411000149 | 宋莹 | 外校调剂 | 200 | 89.00 | 84.40 | 39.00 | 406.20 | 303.10 | 49 | 四级 | 定向就业 | 410105 | 中国邮政储蓄银行郑州市分行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410010010 | 王钊 | 外校调剂 | 188 | 87.00 | 89.20 | 40.00 | 418.10 | 303.05 | 50 | 四级 | 定向就业 | 130302 | 北京中建政研信息咨询中心 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541017310 | 訾浩 | 173 | 90.00 | 91.20 | 49.00 | 433.10 | 303.05 | 50 | 四级 | 定向就业 | 410100 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)口岸业务综合服务中心 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541167275 | 白祥志 | 172 | 90.00 | 93.00 | 40.00 | 434.00 | 303.00 | 52 | 四级 | 定向就业 | 410184 | 河南航天液压气动技术有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541017290 | 刘优 | 190 | 85.00 | 92.00 | 25.00 | 416.00 | 303.00 | 52 | 六级 | 定向就业 | 410102 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106989611107692 | 王姣 | 外校调剂 | 171 | 93.00 | 92.40 | 35.00 | 434.20 | 302.60 | 54 | 四级 | 定向就业 | 610528 | 中国国际金融股份有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104229510901179 | 李彤 | 外校调剂 | 174 | 86.00 | 93.20 | 45.00 | 431.10 | 302.55 | 55 | 四级 | 定向就业 | 370831 | 国家税务总局泗水县税务局 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011735 | 扈君君 | 外校调剂 | 173 | 89.00 | 89.80 | 58.00 | 431.90 | 302.45 | 56 | 四级 | 定向就业 | 410600 | 河南省鹤壁市城乡一体化示范区市政建设有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104229510902046 | 凌丹阳 | 外校调剂 | 178 | 85.00 | 92.20 | 45.00 | 426.60 | 302.30 | 57 | 六级 | 定向就业 | 371302 | 中国建设银行股份有限公司临沂分行 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129561157050 | 蒋昌 | 177 | 83.00 | 91.80 | 55.00 | 427.40 | 302.20 | 58 | 专八 | 定向就业 | 610403 | 中国(陕西)自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107109410112057 | 徐艺芳 | 外校调剂 | 186 | 82.00 | 88.40 | 60.00 | 418.20 | 302.10 | 59 | 六级 | 定向就业 | 410105 | 郑州银行股份有限公司 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 107129541177331 | 赵莹莹 | 183 | 87.00 | 91.80 | 30.00 | 420.90 | 301.95 | 60 | 四级 | 定向就业 | 411302 | 南阳市宛城区农村信用合作联社 | 否 | |||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 106109125132415 | 王建璎 | 外校调剂 | 191 | 84.00 | 88.00 | 45.00 | 412.50 | 301.75 | 61 | 六级 | 定向就业 | 510821 | 中共旺苍县委组织部 | 否 | ||
| 工商管理 | 非全日制 | 待定 | 104599410011828 | 赵文亚 | 外校调剂 | 193 | 89.00 | 88.00 | 26.00 | 410.50 | 301.75 | 61 | 四级 | 非定向就业 | / | 河南人才市场 | 是 | ||
