| 学院(所)名称(盖章):林学院 | 拟录取总人数:43 | 负责人签名: | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 导师姓名 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 林业 | 全日制 | 李卫忠 | 107129161150832 | 宋一鸣 | 370 | 82 | 88.8 | 64 | 421.40 | 395.70 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省榆林市榆阳区鼓楼街道办事处 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 康永祥 | 107129151114796 | 周娜娜 | 372 | 77 | 87.2 | 74 | 414.10 | 393.05 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 西华师范大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 黄建 | 107129151074795 | 李玉婷 | 337 | 84 | 88.2 | 79 | 430.10 | 383.55 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 四川农业大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 张一 | 105049210530639 | 寇黎丽 | 校外调剂 | 367 | 78 | 86 | 44 | 397.00 | 382.00 | 4 | 六级 | 非定向就业 | 湖北第二师范学院 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 赵鹏祥 | 107129137092592 | 宋淏 | 校内调剂 | 332 | 94 | 88.8 | 37 | 425.90 | 378.95 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学林学院 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 侯琳 | 107129161150837 | 张野 | 344 | 88 | 87.4 | 39 | 413.70 | 378.85 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 林业 | 全日制 | 李卫忠 | 107129161150839 | 刘奕博 | 322 | 94 | 88 | 47 | 428.50 | 375.25 | 7 | 无 | 非定向就业 | 安康学院 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 蔡靖 | 107129141074775 | 李梦雪 | 348 | 75 | 85.6 | 40 | 389.30 | 368.65 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 滑县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 蔡靖 | 107129114042374 | 史静儒 | 校内调剂 | 331 | 91.5 | 85.8 | 20 | 404.65 | 367.83 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学林学院 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 鲁周民 | 107129134034774 | 宋雪 | 318 | 86 | 85.6 | 57 | 414.30 | 366.15 | 10 | 六级 | 非定向就业 | 琅琊区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 侯琳 | 107129161150834 | 李孝哲 | 333 | 87 | 82.2 | 40 | 397.10 | 365.05 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 林业 | 全日制 | 赵忠 | 100229321103603 | 马娇 | 校外调剂 | 316 | 86 | 84.4 | 62 | 413.20 | 364.60 | 12 | 四级 | 非定向就业 | 南京林业大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 张春霞 | 107129161150240 | 石梦婷 | 校内调剂 | 318 | 86 | 87 | 40 | 410.00 | 364.00 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 林业 | 全日制 | 赵鹏祥 | 107129161150833 | 李显鲜 | 324 | 76 | 87.4 | 42 | 397.20 | 360.60 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 林业 | 全日制 | 张强 | 107129161474790 | 马威 | 347 | 66 | 83.4 | 47 | 372.70 | 359.85 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 榆林学院 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 赵鹏祥 | 106269095400050 | 曾支 | 校外调剂 | 335 | 74 | 83.6 | 45 | 384.30 | 359.65 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 四川农业大学成都校区 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 李玲俐 | 107129163014760 | 顾锡亭 | 321 | 82 | 85.2 | 37 | 397.10 | 359.05 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 西宁市人才开发交流中心 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 翟梅枝 | 107129151264788 | 陈芮蝶 | 322 | 81 | 84.6 | 37 | 393.80 | 357.90 | 18 | 六级 | 非定向就业 | 绵阳师范学院 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 李新岗 | 107129161150835 | 石国朝 | 330 | 74 | 85 | 38 | 385.00 | 357.50 | 19 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 西北农林科技大学 | ||||
| 林业 | 全日制 | 李冬兵 | 107129114112605 | 王雅倩 | 校内调剂 | 350 | 66 | 82.6 | 35 | 364.30 | 357.15 | 20 | 四级 | 非定向就业 | 运城学院 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 刘光哲 | 107129134072350 | 谢玉瑶 | 校内调剂 | 319 | 67 | 86.8 | 68 | 394.90 | 356.95 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 东方英才人才服务中心 | 是 | ||
| 林业 | 全日制 | 康永祥 | 106269095400096 | 袁岸 | 校外调剂 | 331 | 65 | 86 | 52 | 381.50 | 356.25 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 自贡市人才市场 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 杨桂燕 | 107129161150269 | 王田雨 | 校内调剂 | 333 | 61 | 87.8 | 46 | 377.90 | 355.45 | 23 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 林业 | 全日制 | 唐光辉 | 103849214115220 | 胡昕雨 | 校外调剂 | 328 | 74 | 84.6 | 35 | 382.30 | 355.15 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 侯琳 | 107129161150836 | 冯斯诺 | 297 | 88 | 87 | 40 | 413.00 | 355.00 | 25 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 林业 | 全日制 | 王得祥 | 102849213023896 | 薛悦 | 校外调剂 | 322 | 66 | 88 | 42 | 384.00 | 353.00 | 26 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 林业 | 全日制 | 康永祥 | 107129114042546 | 张赟 | 校内调剂 | 342 | 61 | 84.8 | 35 | 363.40 | 352.70 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 李登武 | 107129132114781 | 余梦迪 | 291 | 94 | 86.6 | 27 | 414.30 | 352.65 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 东南大学成贤学院 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 刘玉林 | 107129162064771 | 孔丽娟 | 326 | 87 | 78.2 | 25 | 377.60 | 351.80 | 29 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 翟梅枝 | 107129164014761 | 计雅男 | 291 | 90 | 84.4 | 35 | 405.70 | 348.35 | 30 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 宁夏大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 张春霞 | 107309021003998 | 李扬 | 校外调剂 | 318 | 74 | 81.8 | 42 | 377.40 | 347.70 | 31 | 四级 | 非定向就业 | 兰州大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 余仲东 | 107129162064766 | 陈万福 | 330 | 87 | 74.8 | 20 | 364.90 | 347.45 | 32 | 四级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 张一 | 107129153024792 | 许婷 | 298 | 85 | 85.6 | 25 | 396.80 | 347.40 | 33 | 四级 | 非定向就业 | 西南林业大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 王得祥 | 107129114122422 | 吕欣阳 | 校内调剂 | 318 | 74 | 79.6 | 47 | 373.30 | 345.65 | 34 | 四级 | 非定向就业 | 长治学院 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 张京芳 | 107129162064773 | 王瑞 | 310 | 70 | 84.2 | 37 | 376.10 | 343.05 | 35 | 六级 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 彭少兵 | 107129162064770 | 靳玲兵 | 287 | 88 | 80 | 45 | 394.50 | 340.75 | 36 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 甘肃农业大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 彭少兵 | 107129115342523 | 李一杰 | 校内调剂 | 315 | 64 | 83.6 | 37 | 365.30 | 340.15 | 37 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | 夏令营学生 | ||
| 林业 | 全日制 | 王得祥 | 107129115344786 | 韩丽娜 | 297 | 75 | 85.2 | 30 | 383.10 | 340.05 | 38 | 四级 | 非定向就业 | 内蒙古大学 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 于丹 | 107129136104793 | 李嘉雯 | 269 | 87 | 85.8 | 43 | 409.40 | 339.20 | 39 | 四级 | 非定向就业 | 江西省上饶市上饶师范学院 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 翟梅枝 | 107129164014763 | 贺海耘 | 295 | 87 | 77.8 | 35 | 381.40 | 338.20 | 40 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 宁夏大学 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 韩刚 | 107129153024779 | 钟俊 | 273 | 89 | 84.2 | 27 | 399.60 | 336.30 | 41 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 昆明市人才服务中心 | 是 | |||
| 林业 | 全日制 | 魏安智 | 107129161150830 | 陈亚兵 | 296 | 80 | 79 | 30 | 372.00 | 334.00 | 42 | 无 | 非定向就业 | 启航考研杨凌分校 | 是 | ||||
| 林业 | 全日制 | 魏安智 | 107129113044783 | 陈明 | 287 | 71 | 85.6 | 25 | 375.80 | 331.40 | 43 | 无 | 非定向就业 | 河北省邯郸市河北工程大学中华南校区 | 是 | ||||
.png)


















