| 学院(所)名称(盖章):农学院 | 拟录取总人数:84人 | 负责人签名: | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李军 | 否 | 107129114044432 | 郭星宇 | 383 | 74 | 86.55 | 39 | 390 | 386.58 | 1 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张睿 | 否 | 107129113034406 | 蔡照磊 | 331 | 78 | 86.99 | 38 | 397 | 363.99 | 2 | 四级 | 非定向 | 河北科技师范学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 杨琴 | 是 | 107129151074425 | 杨校文 | 341 | 67 | 86.55 | 32 | 376 | 358.58 | 3 | 六级 | 非定向 | 四川农业大学成都校区 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 王鹏科 | 否 | 107129113034428 | 李德利 | 340 | 77 | 79.66 | 30 | 369 | 354.74 | 4 | 无 | 非定向 | 河北科技师范学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129112124412 | 张福 | 332 | 61 | 86.22 | 29 | 365 | 348.33 | 5 | 无 | 非定向 | 旱地农业绿色发展 | 天津农学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 王鹏科 | 否 | 107129161150713 | 代双容 | 313 | 70 | 84.45 | 45 | 381 | 346.93 | 6 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 王晓娇 | 否 | 107129141214429 | 宋艳玲 | 303 | 64 | 82.66 | 50 | 369 | 335.99 | 7 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 任小龙 | 否 | 107129113064424 | 梁霞 | 307 | 63 | 86 | 22 | 364 | 335.25 | 8 | 无 | 非定向 | 河北农业大学农学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 高金锋 | 否 | 107129115044405 | 冷佳俊 | 300 | 61 | 86.89 | 25 | 365 | 332.34 | 9 | 无 | 非定向 | 喀喇沁旗人才中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129165024419 | 程伯豪 | 273 | 73 | 84.78 | 41 | 384 | 328.67 | 10 | 无 | 非定向 | 旱地农业绿色发展 | 新疆生产建设兵团石河子人事局 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 董军刚 | 否 | 107129161150707 | 排则古丽·艾合麦提 | 288 | 62 | 85.78 | 32 | 366 | 327.17 | 11 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯佰利 | 否 | 107129113064418 | 靳飞 | 287 | 63 | 83.67 | 30 | 361 | 323.76 | 12 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 马守才 | 否 | 107129161150710 | 刘光耀 | 268 | 63 | 86.45 | 32 | 370 | 318.93 | 13 | 四级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张睿 | 否 | 107129161150715 | 雷红量 | 266 | 69 | 84.45 | 30 | 372 | 318.93 | 14 | 无 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 海江波 | 否 | 107129161150702 | 布阿依谢姆·艾尼玩 | 281 | 63 | 82 | 30 | 356 | 318.25 | 15 | 无 | 非定向 | 阿克苏地区人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 牛娜 | 否 | 107129112014408 | 张俊杰 | 283 | 60 | 79.9 | 45 | 352 | 317.60 | 16 | 四级 | 非定向 | 天津农学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 陈新宏 | 否 | 107129113064422 | 符宇 | 287 | 63 | 78.67 | 30 | 346 | 316.26 | 17 | 无 | 非定向 | 河北农业大学农学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 马守才 | 否 | 107129134014404 | 吴凯铭 | 281 | 62 | 79 | 30 | 345 | 313.00 | 18 | 无 | 非定向 | 安徽农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 韩清芳 | 否 | 107129161150719 | 赵莹菲 | 266 | 60 | 84.43 | 20 | 353 | 309.65 | 19 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张睿 | 否 | 107129161150714 | 米亚赛尔·阿布都赛买提 | 261 | 63 | 81.64 | 30 | 354 | 307.71 | 20 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 郭东伟 | 否 | 107129161150706 | 王春霄 | 261 | 62 | 78.99 | 20 | 340 | 300.49 | 21 | 无 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 乾县人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129161150013 | 张钰琪 | 校内调剂 | 304 | 68 | 90.89 | 59 | 404.17 | 354.085 | 六级 | 非定向 | 旱地农业绿色发展 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 韩新辉 | 否 | 103079210007105 | 刘慧芳 | 校外调剂 | 317 | 81 | 83.45 | 30 | 386.85 | 351.925 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 福建农林大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 海江波 | 否 | 105209666614542 | 梁华军 | 校外调剂 | 281 | 72 | 88.14 | 64 | 404.42 | 342.71 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 望江县人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129122062428 | 杨基浩 | 校内调剂 | 325 | 66 | 79.78 | 33 | 354.84 | 339.92 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 吉林农业科技学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 任广鑫 | 否 | 107309021003422 | 高鹏飞 | 校外调剂 | 310 | 65 | 82 | 40 | 363.5 | 336.75 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 郑州市人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 王晓娇 | 否 | 100199061148217 | 刘乐 | 校外调剂 | 292 | 68 | 86.44 | 39 | 380.82 | 336.41 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 杨陵区人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 秦晓梁 | 否 | 107129115341226 | 卢辰 | 校内调剂 | 281 | 82 | 82.56 | 42 | 391.68 | 336.34 | 四级 | 非定向 | 乡村发展与治理 | 内蒙古农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张睿 | 否 | 102489121912459 | 李锥 | 校外调剂 | 313 | 77 | 86.22 | 41 | 394.66 | 353.83 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 南京农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 单卫星 | 否 | 100199014043289 | 高志花 | 校外调剂 | 306 | 68 | 88.56 | 64 | 399.68 | 352.84 | 六级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 宋卫宁 | 否 | 100199012052348 | 陆佳楠 | 校外调剂 | 271 | 84 | 84.45 | 39 | 398.85 | 334.925 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 天津农学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 郭东伟 | 否 | 107129137021257 | 王倩 | 校内调剂 | 264 | 74 | 87.29 | 55 | 400.37 | 332.185 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张睿 | 否 | 105049210534351 | 丛文宇 | 校外调剂 | 284 | 71 | 83.56 | 38 | 376.18 | 330.09 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 胡银岗 | 否 | 107129123211429 | 毕起 | 校内调剂 | 281 | 60.5 | 83.89 | 43 | 363.92 | 322.46 | 六级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 冯佰利 | 否 | 100199061158354 | 张裕川 | 校外调剂 | 273 | 64 | 83.22 | 50 | 370.66 | 321.83 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 韩清芳 | 否 | 103079210010630 | 王友财 | 校外调剂 | 258 | 65 | 84.89 | 47 | 375.67 | 316.835 | 六级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 石河子大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 郭东伟 | 否 | 107129137131377 | 吴勇昊 | 校内调剂 | 274 | 62 | 79.44 | 15 | 338.82 | 306.41 | 四级 | 非定向 | 丝绸之路农业国际合作 | 青岛市城阳区人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 海江波 | 否 | 103359000928842 | 张思奇 | 校外调剂 | 337 | 76 | 88.11 | 48 | 402.33 | 369.665 | 六级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 宁夏大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张兴华 | 否 | 102249090102077 | 杨晶淇 | 校外调剂 | 307 | 62 | 79.34 | 40 | 351.02 | 329.01 | 四级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 薛吉全 | 否 | 821019370989614 | 李周帅 | 校外调剂 | 299 | 75 | 86.78 | 25 | 385.34 | 342.17 | 四级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 山东农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 孙道杰 | 否 | 105049210132097 | 张一博 | 校外调剂 | 282 | 76 | 86.12 | 55 | 399.86 | 340.93 | 六级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 奚亚军 | 否 | 107129115341379 | 丁明磊 | 校内调剂 | 305 | 62 | 81.89 | 25 | 351.17 | 328.085 | 四级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 内蒙古农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 贺道华 | 否 | 100199023214452 | 孙正冉 | 校外调剂 | 274 | 61 | 80.83 | 35 | 351.49 | 312.745 | 四级 | 非定向 | 现代农业全产业链 | 尚志市人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 秦晓梁 | 否 | 103079210007518 | 黄恬恬 | 校外调剂 | 330 | 77 | 88.77 | 39 | 401.31 | 365.655 | 1 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李得孝 | 否 | 100229321103611 | 曹倩 | 校外调剂 | 367 | 67 | 79.89 | 38 | 359.17 | 363.085 | 2 | 四级 | 非定向 | 南京林业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 陈亮 | 否 | 144309126000086 | 职蕾 | 校外调剂 | 324 | 79 | 84.96 | 46 | 396.38 | 360.19 | 3 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 韩娟 | 否 | 103079210010647 | 孟文慧 | 校外调剂 | 324 | 84 | 84.23 | 31 | 394.19 | 359.095 | 4 | 四级 | 非定向 | 石河子市人事局人才流动中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 武军 | 否 | 100199011191747 | 王景琳 | 校外调剂 | 299 | 79 | 88.67 | 67 | 418.01 | 358.505 | 5 | 四级 | 非定向 | 北京农学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 于澄宇 | 否 | 107129113061451 | 王晓丽 | 校内调剂 | 324 | 79 | 85.22 | 30 | 389.16 | 356.58 | 6 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李学军 | 否 | 100199013062662 | 侯蓓元 | 校外调剂 | 327 | 75 | 85.55 | 29 | 383.65 | 355.325 | 7 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 马翎健 | 否 | 107129123211754 | 王海容 | 校内调剂 | 322 | 77 | 84.44 | 35 | 386.32 | 354.16 | 8 | 四级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 高欣 | 否 | 103079210000537 | 马艳蓉 | 校外调剂 | 326 | 74 | 85.23 | 31 | 382.19 | 354.095 | 9 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李得孝 | 否 | 102489121921155 | 陈红梅 | 校外调剂 | 331 | 66 | 88.34 | 26 | 377.02 | 354.01 | 10 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李晓燕 | 否 | 100199042087280 | 金蕊 | 校外调剂 | 287 | 76 | 90.11 | 71 | 419.83 | 353.415 | 11 | 六级 | 非定向 | 华中农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 强晓玉 | 否 | 105049210131990 | 陶权丹 | 校外调剂 | 321 | 67 | 87.29 | 41 | 382.87 | 351.935 | 12 | 四级 | 非定向 | 扬州大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 胡胜武 | 否 | 107129137091787 | 沙田锦 | 校内调剂 | 324 | 75 | 80.56 | 48 | 378.18 | 351.09 | 13 | 四级 | 非定向 | 山东农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 陈越 | 否 | 100199041216898 | 司嘉欣 | 校外调剂 | 320 | 74 | 84.96 | 31 | 381.38 | 350.69 | 14 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 奚亚军 | 否 | 107129137091885 | 白昕晨 | 校内调剂 | 305 | 80 | 86.23 | 31 | 394.19 | 349.595 | 15 | 四级 | 非定向 | 山东农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 刘杨 | 否 | 103079210010440 | 王煜 | 校外调剂 | 311 | 72 | 86.89 | 39 | 388.17 | 349.585 | 16 | 四级 | 非定向 | 杨凌示范区人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 汪妤 | 否 | 100199011191764 | 赵瑞 | 校外调剂 | 298 | 74 | 87.11 | 40 | 392.33 | 345.165 | 17 | 四级 | 非定向 | 陕西省安康市石泉县人才交流中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李春莲 | 否 | 107129136081506 | 万楚军 | 校内调剂 | 325 | 63 | 82.55 | 40 | 362.15 | 343.575 | 19 | 四级 | 非定向 | 丰城市人才开发交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 刘柏林 | 否 | 107129137131910 | 张雨 | 校内调剂 | 312 | 65 | 85.71 | 41 | 375.13 | 343.565 | 20 | 六级 | 非定向 | 费县人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 路海东 | 否 | 100199042117346 | 王奇 | 校外调剂 | 316 | 60 | 87.33 | 37 | 370.49 | 343.245 | 21 | 六级 | 非定向 | 长江大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 高小丽 | 否 | 106739000016587 | 林瑞嫦 | 校外调剂 | 314 | 66 | 83.22 | 45 | 371.16 | 342.58 | 22 | 四级 | 非定向 | 海南师范大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张仁和 | 否 | 100199064018520 | 郑学慧 | 校外调剂 | 290 | 77 | 85.49 | 46 | 394.97 | 342.485 | 23 | 六级 | 非定向 | 中卫市人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 胡银岗 | 否 | 104229510911174 | 乔朋放 | 校外调剂 | 312 | 75 | 81.56 | 30 | 372.18 | 342.09 | 24 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 任广鑫 | 否 | 821019412195704 | 梅志坤 | 校外调剂 | 303 | 66 | 85.55 | 51 | 381.15 | 342.075 | 25 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张兴华 | 否 | 103079210006154 | 章爽 | 校外调剂 | 290 | 76 | 82.44 | 56 | 389.32 | 339.66 | 26 | 四级 | 非定向 | 安徽科技学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 闵东红 | 否 | 107129137021318 | 田道运 | 校内调剂 | 317 | 60 | 85.67 | 30 | 362.01 | 339.505 | 27 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 庞红喜 | 否 | 100199037025479 | 李淑贤 | 校外调剂 | 296 | 75 | 84.32 | 32 | 381.46 | 338.73 | 28 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 杨璞 | 否 | 100199032134720 | 郭淑青 | 校外调剂 | 291 | 67 | 89.45 | 35 | 386.35 | 338.675 | 29 | 四级 | 非定向 | 扬州大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 刘绚霞 | 否 | 103079210008817 | 别芳洁 | 校外调剂 | 296 | 68 | 85.23 | 42 | 378.69 | 337.345 | 30 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 郑炜君 | 否 | 105049210131883 | 郭林林 | 校外调剂 | 305 | 70 | 80.19 | 43 | 367.07 | 336.035 | 31 | 四级 | 非定向 | 安徽科技学院 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 陈小莉 | 否 | 102489121921498 | 杨东 | 校外调剂 | 298 | 74 | 84.11 | 21 | 373.83 | 335.915 | 32 | 四级 | 非定向 | 宁夏大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 贺道华 | 否 | 105339412113174 | 吴昊 | 校外调剂 | 327 | 61 | 79.89 | 27 | 344.67 | 335.835 | 33 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 李亚君 | 否 | 105049210131978 | 尚宏越 | 校外调剂 | 312 | 62 | 81.22 | 46 | 359.66 | 335.83 | 34 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 宋瑜龙 | 否 | 103079210010436 | 孙伟豪 | 校外调剂 | 297 | 73 | 83.89 | 26 | 374.17 | 335.585 | 35 | 四级 | 非定向 | 杨凌人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 刘振山 | 否 | 100229411404993 | 莫瑞瑞 | 校外调剂 | 325 | 60 | 78.33 | 40 | 344.99 | 334.995 | 36 | 四级 | 非定向 | 河南省周口市人才交流中心 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 张晓科 | 否 | 105049210132100 | 范其茹 | 校外调剂 | 309 | 63 | 80.39 | 49 | 360.17 | 334.585 | 37 | 四级 | 非定向 | 海南大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 吴伟 | 否 | 103079210008891 | 高原 | 校外调剂 | 299 | 76 | 79.34 | 35 | 369.52 | 334.26 | 38 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 庞红喜 | 否 | 103079210000922 | 郭毓 | 校外调剂 | 286 | 68 | 84.66 | 53 | 382.48 | 334.24 | 39 | 六级 | 非定向 | 内蒙古大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 徐爱遐 | 否 | 103359000912608 | 王茸茸 | 校外调剂 | 307 | 65 | 80 | 45 | 360 | 333.5 | 40 | 四级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 孙道杰 | 否 | 103079210009089 | 王笑笑 | 校外调剂 | 325 | 64 | 76.22 | 33 | 341.16 | 333.08 | 41 | 四级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | 拟录取 | ||
| 农艺与 种业 | 全日制 | 陈越 | 否 | 107129115342801 | 李龙 | 校内调剂 | 299 | 60 | 81.36 | 55 | 361.58 | 330.29 | 42 | 四级 | 非定向 | 内蒙古农业大学 | 是 | 拟录取 | ||
.png)


















