| 学院(所)名称(盖章):园艺学院 | 拟录取总人数: | 102 | 负责人签名: | ||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马锋旺 | 107129114064506 | 薛梦阳 | 388 | 81 | 89.73 | 35 | 408.20 | 398.10 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 山西师范大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 徐凌飞 | 107129137024590 | 张仕超 | 393 | 70 | 89.47 | 59 | 402.90 | 397.95 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 王西平 | 107129122074592 | 王祎玮 | 374 | 82 | 89.53 | 47 | 415.10 | 394.55 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 吉林农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张显 | 107129114114502 | 王春霞 | 383 | 81 | 87.27 | 35 | 400.80 | 391.90 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 运城学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张显 | 107129141164539 | 曾郅隆 | 362 | 81 | 88.80 | 67 | 421.40 | 391.70 | 5 | 四级 | 非定向就业 | 河南省信阳市浉河区人力资源社会保障局就业促进段 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 徐凌飞 | 107129165064489 | 马友福 | 374 | 83 | 91.33 | 20 | 408.50 | 391.25 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 新疆农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 余有本 | 103359000922258 | 贺镜元 | 校外调剂 | 375 | 69 | 91.27 | 40 | 397.30 | 386.15 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 山东省淄博市沂源县新城路人才中心档案室 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 任小林 | 107129113114473 | 彭红慧 | 389 | 69 | 88.20 | 30 | 383.10 | 386.05 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 河北省人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 任小林 | 107129137094585 | 田林平 | 362 | 82 | 90.20 | 31 | 409.10 | 385.55 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 赵政阳 | 107129165024498 | 樊娟 | 361 | 87 | 89.27 | 20 | 408.30 | 384.65 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 新疆石河子大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 文颖强 | 103359000913602 | 孔文翔 | 校外调剂 | 363 | 66 | 88.60 | 81 | 405.30 | 384.15 | 11 | 六级 | 非定向就业 | 南京农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张勇(设施) | 107129141214588 | 陈瑜 | 365 | 73 | 88.07 | 59 | 403.20 | 384.10 | 12 | 六级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 惠麦侠 | 107129137074550 | 杨昕蕾 | 372 | 75 | 87.33 | 39 | 394.00 | 383.00 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 潍坊科技学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 杨振超 | 107309021003988 | 白雅晖 | 校外调剂 | 364 | 72 | 90.13 | 44 | 400.40 | 382.20 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 河西学院 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李高潮 | 107129161150737 | 景奇 | 371 | 70 | 87.67 | 50 | 393.00 | 382.00 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 安贵阳 | 107129137094563 | 赵志聪 | 373 | 80 | 85.73 | 25 | 389.70 | 381.35 | 16 | 无 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展 | 山东农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李建明 | 107129132114583 | 王文元 | 387 | 69 | 86.07 | 25 | 374.20 | 380.60 | 17 | 四级 | 非定向就业 | 南京林业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 徐炎 | 107129137074504 | 刘明波 | 366 | 81 | 87.47 | 22 | 394.90 | 380.45 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 潍坊科技学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 胡晓辉 | 107129113064487 | 赵玉红 | 348 | 86 | 89.07 | 30 | 411.20 | 379.60 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 河北农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李超 | 103359000922595 | 李雪雯 | 校外调剂 | 335 | 81 | 90.40 | 63 | 424.20 | 379.60 | 20 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山东农业大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 高华 | 107129113114513 | 程世玉 | 366 | 79 | 86.67 | 24 | 390.50 | 378.25 | 21 | 四级 | 非定向就业 | 衡水学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 胡晓辉 | 107129137094561 | 孙涛 | 359 | 81 | 88.13 | 20 | 395.90 | 377.45 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 周会玲 | 107129113034574 | 王新茹 | 351 | 81 | 88.47 | 30 | 401.90 | 376.45 | 23 | 无 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李超 | 107129142254596 | 单磊 | 384 | 72 | 85.20 | 10 | 368.60 | 376.30 | 24 | 无 | 非定向就业 | 湖北工程学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 蔡宇良 | 107129151074549 | 范尚书 | 364 | 71 | 86.60 | 37 | 384.80 | 374.40 | 25 | 六级 | 非定向就业 | 四川农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 管清美 | 102489121910856 | 储宝华 | 校外调剂 | 344 | 80 | 85.93 | 54 | 404.80 | 374.40 | 26 | 六级 | 非定向就业 | 山西师范大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 杨振超 | 107129113034508 | 徐晓东 | 355 | 78 | 86.33 | 20 | 386.00 | 370.50 | 27 | 无 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 赵利民 | 103359000925503 | 肖晨 | 校外调剂 | 339 | 70 | 89.93 | 54 | 401.80 | 370.40 | 28 | 六级 | 非定向就业 | 益阳市大中专学校信息咨询与就业指导中心 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 周天山 | 103079210008922 | 李赢赢 | 校外调剂 | 325 | 75 | 89.53 | 65 | 413.60 | 369.30 | 29 | 六级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 逯明辉 | 107129114044543 | 王艇越 | 360 | 75 | 85.20 | 20 | 378.10 | 369.05 | 30 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 冯嘉玥 | 107129161150125 | 樊黎 | 校内调剂 | 324 | 74 | 90.80 | 59 | 412.90 | 368.45 | 31 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 高岳芳 | 103359000920578 | 张琦琦 | 校外调剂 | 341 | 67 | 90.93 | 42 | 394.30 | 367.65 | 32 | 四级 | 非定向就业 | 福建农林大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 杨振超 | 107129136104589 | 虞慧彬 | 344 | 73 | 86.00 | 47 | 391.00 | 367.50 | 33 | 四级 | 非定向就业 | 上饶师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 梁俊 | 107129141214524 | 何肖肖 | 324 | 86 | 87.00 | 42 | 411.00 | 367.50 | 34 | 无 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 蔡宇良 | 107129141214532 | 陈旭瑞 | 348 | 79 | 88.33 | 5 | 386.00 | 367.00 | 35 | 四级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李建明 | 107129165024591 | 苗丽丽 | 326 | 74 | 87.67 | 67 | 407.50 | 366.75 | 36 | 四级 | 非定向就业 | 新疆石河子大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张东 | 107129113074584 | 谢玲玲 | 328 | 85 | 87.40 | 30 | 404.70 | 366.35 | 37 | 无 | 非定向就业 | 河北北方学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 郭延平 | 107129137094576 | 许云飞 | 333 | 74 | 87.80 | 50 | 399.40 | 366.20 | 38 | 四级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 许忠民 | 107129113034579 | 刘金雨 | 346 | 78 | 86.27 | 17 | 384.30 | 365.15 | 39 | 无 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 杨勇 | 107129122074565 | 胡杰 | 342 | 74 | 86.40 | 35 | 387.70 | 364.85 | 40 | 无 | 非定向就业 | 吉林农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李明军 | 107129164014528 | 宋志娟 | 347 | 73 | 86.87 | 25 | 382.60 | 364.80 | 41 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏彭阳县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李智 | 105049210534240 | 高琳琳 | 校外调剂 | 337 | 76 | 86.60 | 37 | 392.30 | 364.65 | 42 | 六级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张朝红 | 100199037096106 | 闫凤丹 | 校外调剂 | 326 | 79 | 88.93 | 35 | 402.80 | 364.40 | 43 | 六级 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张林森 | 103359000926546 | 陈枫楠 | 校外调剂 | 346 | 71 | 84.13 | 47 | 382.40 | 364.20 | 44 | 四级 | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张满让 | 107129113114542 | 马利萍 | 345 | 74 | 87.40 | 20 | 383.20 | 364.10 | 45 | 四级 | 非定向就业 | 衡水学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 王雷存 | 103079210007592 | 刘文倩 | 校外调剂 | 324 | 77 | 88.33 | 47 | 404.00 | 364.00 | 46 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 青岛农业大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 邹养军 | 103359000922581 | 刘乐彤 | 校外调剂 | 335 | 69 | 87.93 | 49 | 391.80 | 363.40 | 47 | 六级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展 | 山东农业大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李鹏民 | 107129137134470 | 李佳佳 | 330 | 79 | 87.60 | 30 | 396.30 | 363.15 | 48 | 无 | 非定向就业 | 郯城县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 程智慧 | 107129162094486 | 郑玉洁 | 338 | 72 | 87.40 | 35 | 387.70 | 362.85 | 49 | 四级 | 非定向就业 | 靖远县人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马锋旺 | 100199042117351 | 高梦澜 | 校外调剂 | 295 | 88 | 90.87 | 52 | 430.60 | 362.80 | 50 | 六级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展 | 潜江市大中专毕业生就业指导中心 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张东 | 107129123064510 | 吴彤 | 339 | 72 | 87.40 | 32 | 386.20 | 362.60 | 51 | 六级 | 非定向就业 | 黑龙江省鹤岗市萝北县人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张鲁刚 | 107129113204509 | 刘小愿 | 339 | 77 | 85.67 | 25 | 385.00 | 362.00 | 52 | 无 | 非定向就业 | 河北省保定市满城区人社局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 邹养军 | 107129114114527 | 李琪 | 342 | 77 | 85.93 | 17 | 381.80 | 361.90 | 53 | 四级 | 非定向就业 | 运城学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李翠英 | 103079210000993 | 刘禹彤 | 校外调剂 | 303 | 83 | 88.53 | 61 | 420.60 | 361.80 | 54 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 沈阳农业大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 龚小庆 | 107129161150740 | 高永臣 | 328 | 72 | 88.20 | 45 | 395.10 | 361.55 | 55 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张明科 | 107129133014466 | 应利平 | 334 | 77 | 87.00 | 25 | 389.00 | 361.50 | 56 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 磐安县人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 刘占德 | 107129161150738 | 顾子民 | 325 | 71 | 88.60 | 45 | 394.80 | 359.90 | 57 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 徐凌飞 | 107129153124594 | 陈敏 | 340 | 72 | 86.87 | 20 | 378.60 | 359.30 | 58 | 无 | 非定向就业 | 昆明学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 许忠民 | 107129152114569 | 唐鸿吕 | 335 | 76 | 83.60 | 35 | 382.30 | 358.65 | 59 | 四级 | 非定向就业 | 贵州大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张剑侠 | 107129114044479 | 葛启要 | 351 | 71 | 82.87 | 22 | 366.10 | 358.55 | 60 | 四级 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 甄爱 | 107129137034577 | 梁佳毅 | 336 | 74 | 86.20 | 22 | 380.60 | 358.30 | 61 | 无 | 非定向就业 | 山东理工大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 王晓峰 | 102489121921147 | 蒋萌 | 校外调剂 | 317 | 67 | 90.27 | 56 | 399.30 | 358.15 | 62 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 刘占德 | 107129137094548 | 王中月 | 331 | 71 | 89.93 | 15 | 383.80 | 357.40 | 63 | 无 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 徐记迪 | 102489121921149 | 王钤莹 | 校外调剂 | 285 | 81 | 91.47 | 67 | 429.40 | 357.20 | 64 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 鲍露 | 107129114164475 | 刘雅琪 | 308 | 78 | 86.60 | 57 | 405.30 | 356.65 | 65 | 四级 | 非定向就业 | 阳泉市矿区公共就业和人才服务中心 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张智 | 107129113042023 | 杨志 | 校内调剂 | 337 | 66 | 85.60 | 37 | 374.30 | 355.65 | 66 | 四级 | 非定向就业 | 河北工程大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张满让 | 107129113034535 | 杨天一 | 317 | 80 | 85.47 | 35 | 393.90 | 355.45 | 67 | 四级 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马锋旺 | 107129123081818 | 何家乐 | 校内调剂 | 307 | 73 | 87.47 | 64 | 403.90 | 355.45 | 68 | 六级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李建明 | 107129114114492 | 李陈浩 | 333 | 75 | 83.80 | 25 | 376.40 | 354.70 | 69 | 无 | 非定向就业 | 运城学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李翠英 | 107129137061728 | 谢元梅 | 校内调剂 | 299 | 80 | 89.80 | 41 | 409.90 | 354.45 | 70 | 六级 | 非定向就业 | 青岛市城阳区人才交流服务中心 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 赵政阳 | 107129114114477 | 闫雷玉 | 332 | 77 | 83.73 | 20 | 376.70 | 354.35 | 71 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 运城学院 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 魏春华 | 107129161474595 | 何亚萍 | 335 | 69 | 82.80 | 42 | 372.90 | 353.95 | 72 | 四级 | 非定向就业 | 榆林学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张满让 | 107129114204469 | 宋耀峰 | 342 | 75 | 79.33 | 30 | 365.50 | 353.75 | 73 | 四级 | 非定向就业 | 静乐县人才交流中心 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 陈儒钢 | 103079210000996 | 陈楠 | 校外调剂 | 307 | 78 | 88.67 | 35 | 400.50 | 353.75 | 74 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李好 | 107129161150731 | 南三娃 | 303 | 76 | 90.07 | 40 | 404.20 | 353.60 | 75 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 许忠民 | 107129114234482 | 冯羽飞 | 324 | 77 | 85.07 | 25 | 383.20 | 353.60 | 76 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山西省人力资源市场 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 梁燕 | 107129113074546 | 王新宇 | 331 | 70 | 83.87 | 37 | 375.10 | 353.05 | 77 | 六级 | 非定向就业 | 河北北方学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李超 | 107129162044490 | 郑江珠 | 307 | 81 | 87.27 | 30 | 398.30 | 352.65 | 78 | 无 | 非定向就业 | 士兵计划 | 河西学院 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 陈书霞 | 107129164014578 | 李娟 | 306 | 76 | 87.27 | 47 | 399.30 | 352.65 | 79 | 四级 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 曹晏飞 | 107129123082024 | 石苗 | 校内调剂 | 322 | 69 | 86.33 | 40 | 382.50 | 352.25 | 80 | 六级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李建明 | 107129114042021 | 周洁 | 校内调剂 | 324 | 74 | 85.60 | 25 | 380.30 | 352.15 | 81 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山西农业大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李鹏民 | 107129161150087 | 王玙璠 | 校内调剂 | 286 | 79 | 89.87 | 60 | 418.10 | 352.05 | 82 | 六级 | 非定向就业 | 旱地农业绿色发展 | 西北农林科技大学 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马建祥 | 107129134124515 | 李婉茹 | 325 | 70 | 84.87 | 37 | 378.10 | 351.55 | 83 | 六级 | 非定向就业 | 太和县公共就业和人才服务局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 安贵阳 | 107129114204597 | 白启正 | 332 | 65 | 88.00 | 17 | 370.00 | 351.00 | 84 | 四级 | 非定向就业 | 山西省忻州市保德县人才交流中心 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 王跃进 | 107129141164580 | 耿向娱 | 334 | 69 | 85.67 | 15 | 368.00 | 351.00 | 85 | 四级 | 非定向就业 | 信阳农林学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 高华 | 107129137074484 | 王翠翠 | 324 | 76 | 85.67 | 10 | 376.00 | 350.00 | 86 | 四级 | 非定向就业 | 山东省潍坊市坊子区人社局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张勇(蔬菜) | 107129114044507 | 李世玉 | 316 | 79 | 84.33 | 25 | 384.00 | 350.00 | 87 | 无 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张明科 | 103359000925141 | 刘玲 | 校外调剂 | 327 | 66 | 84.87 | 37 | 372.10 | 349.55 | 88 | 六级 | 非定向就业 | 湖南农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李建明 | 107129161150127 | 孙一鑫 | 校内调剂 | 292 | 76 | 88.40 | 55 | 406.70 | 349.35 | 89 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 王雷存 | 107129114114545 | 姚奕君 | 307 | 72 | 88.27 | 37 | 391.30 | 349.15 | 90 | 无 | 非定向就业 | 运城学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 刘占德 | 107129114061788 | 吕国雯 | 校内调剂 | 296 | 76 | 88.20 | 47 | 402.10 | 349.05 | 91 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 山西师范大学 | 是 | ||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李征 | 100199021053944 | 何娇 | 校外调剂 | 301 | 77 | 88.93 | 27 | 395.80 | 348.40 | 92 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 赵彩平 | 107129137094587 | 董富强 | 322 | 67 | 87.53 | 20 | 373.10 | 347.55 | 93 | 四级 | 非定向就业 | 泰安市人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 刘占德 | 107129113034497 | 王健 | 310 | 69 | 89.60 | 25 | 384.80 | 347.40 | 94 | 无 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | ||||
| 农艺与种业 | 全日制 | 李明军 | 107129164014519 | 马正岩 | 288 | 78 | 84.53 | 35 | 388.10 | 338.05 | 95 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 石嘴山市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马锋旺 | 107129161150726 | 马学海 | 288 | 72 | 88.67 | 25 | 386.50 | 337.25 | 96 | 无 | 非定向就业 | 士兵计划 | 米脂县果业管理中心 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 张东 | 107129464019017 | 马小燕 | 302 | 65 | 86.93 | 25 | 370.80 | 336.40 | 97 | 无 | 定向就业 | 少民计划 | 宁夏同心县就业创业和人才服务局 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 梁俊 | 107129113064536 | 韩明明 | 302 | 72 | 81.33 | 30 | 367.00 | 334.50 | 98 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河北农业大学 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 许忠民 | 107129113034568 | 刘彦旭 | 286 | 71 | 86.67 | 20 | 376.50 | 331.25 | 99 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河北科技师范学院 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 马锋旺 | 107129113044522 | 霍玉坤 | 271 | 78 | 88.00 | 15 | 388.50 | 329.75 | 100 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河北省人才交流服务中心 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 姚春潮 | 107129161150736 | 王潇 | 283 | 73 | 84.73 | 15 | 371.20 | 327.10 | 101 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 故城县人才交流服务中心 | 是 | |||
| 农艺与种业 | 全日制 | 高华 | 107129114114464 | 李英娟 | 276 | 63 | 81.93 | 30 | 355.30 | 315.65 | 102 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 中国人民财产保险股份有限公司运城市分公司 | 是 | |||
.png)


















