| 2019年硕士研究生复试成绩、录取情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 学院(所)名称(盖章):植物保护学院 | 拟录取总人数:51人 | 负责人签名: | 郭军 | |||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生 姓名 |
调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
听力成绩 | 复试 成绩 |
(非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘慧泉 | 否 | 103359000926738 | 唐功敬 | 外校调剂 | 356 | 85 | 85.09 | 30 | 397.77 | 376.89 | 1 | CET4:430分 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 吴云锋 | 否 | 102489121917612 | 宋志麒 | 外校调剂 | 368 | 65 | 87.70 | 40 | 380.60 | 374.30 | 2 | CET4:433分 | 非定向就业 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 康振生 | 否 | 103359000928563 | 韩璐昕 | 外校调剂 | 343 | 84 | 85.73 | 34 | 400.19 | 371.59 | 3 | CET6:556分 | 非定向就业 | 西安市人才交流中心 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 黄丽丽 | 否 | 107129112124441 | 张丽霞 | 365 | 71 | 84.30 | 20 | 369.40 | 367.20 | 4 | 非定向就业 | 天津市西青区教育招生考试中心 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 否 | 103359000925130 | 张 悦 | 外校调剂 | 362 | 60 | 85.10 | 54 | 372.30 | 367.15 | 5 | CET4:436分 | 非定向就业 | 湖南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 梁晓飞 | 否 | 107129132114453 | 林玉懿 | 341 | 78 | 82.90 | 34 | 382.70 | 361.85 | 6 | 非定向就业 | 南京市招生委员会办公室 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郭军 | 否 | 107129137021472 | 刘 岩 | 校内调剂 | 314 | 76 | 89.36 | 46 | 405.08 | 359.55 | 7 | CET4:559分 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 安德荣 | 否 | 103079210010577 | 曹 洋 | 外校调剂 | 333 | 81 | 83.36 | 20 | 381.58 | 357.30 | 8 | CET4:472分 | 非定向就业 | 陇东学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王晨芳 | 否 | 103079210000313 | 郭雨纤 | 外校调剂 | 314 | 73 | 82.00 | 55 | 383.00 | 348.50 | 9 | CET4:431分· | 非定向就业 | 河北农业大学植物保护学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王晓杰 | 否 | 100199043267568 | 李章红 | 外校调剂 | 295 | 77 | 83.55 | 66 | 399.15 | 347.07 | 10 | CET6:495分 | 非定向就业 | 永州市毕业生就业管理办公室 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 孙广宇 | 否 | 105049210132190 | 王思敏 | 外校调剂 | 305 | 74 | 85.64 | 39 | 387.42 | 346.20 | 11 | CET4:476分· | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 许金荣 | 是 | 103079210000529 | 薛 团 | 外校调剂 | 319 | 64 | 85.09 | 43 | 372.77 | 345.89 | 12 | CET4:464分· | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王保通 | 否 | 103079210008905 | 丁慧怡 | 外校调剂 | 302 | 63 | 88.50 | 58 | 389.00 | 345.50 | 13 | CET4:543分· | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘西莉 | 否 | 100199011191871 | 王梓桐 | 外校调剂 | 282 | 70 | 88.45 | 75 | 407.85 | 344.93 | 14 | CET4:570分· | 非定向就业 | 中国农业大学西校区 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郭军 | 否 | 103079210010621 | 宋 超 | 外校调剂 | 305 | 73 | 85.91 | 32 | 383.23 | 344.11 | 15 | CET4:468分· | 非定向就业 | 新疆维吾尔自治区伊宁市人社局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 否 | 107129162134435 | 张太学 | 304 | 72 | 85.20 | 32 | 379.60 | 341.80 | 16 | 非定向就业 | 退役士兵专项计划 | 武威市招生委员会办公室 | 是 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 詹刚明 | 否 | 103079210000567 | 郭 一 | 外校调剂 | 303 | 67 | 84.00 | 36 | 370.50 | 336.75 | 17 | CET4:449分· | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 否 | 107129141044450 | 宋晓盼 | 299 | 74 | 84.40 | 20 | 374.20 | 336.60 | 18 | 非定向就业 | 河南省平顶山市招生办公室 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 秦虎强 | 否 | 107129143071526 | 王 丽 | 校内调剂 | 302 | 71 | 83.10 | 30 | 370.80 | 336.40 | 19 | CET4:466分· | 非定向就业 | 湖南农业大学植物保护学院 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 否 | 103079210000840 | 常翠莲 | 外校调剂 | 301 | 62 | 83.30 | 42 | 363.90 | 332.45 | 20 | CET4:456分· | 非定向就业 | 山西省临汾市乡宁县人才市场 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郭云忠 | 否 | 107129146031544 | 李文文 | 校内调剂 | 281 | 61 | 88.33 | 52 | 382.49 | 331.75 | 21 | CET4:441分· | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 龙书生 | 否 | 106359411218733 | 王 科 | 外校调剂 | 281 | 67 | 81.82 | 42 | 366.96 | 323.98 | 22 | CET4:494分· | 非定向就业 | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 否 | 100199011191878 | 曾 鑫 | 外校调剂 | 285 | 78 | 85.78 | 74 | 411.34 | 348.17 | 1 | CET4:442分· | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 中国农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 黄丽丽 | 否 | 100199037025520 | 渠 非 | 外校调剂 | 291 | 81 | 84.60 | 59 | 404.80 | 347.90 | 2 | CET4:568分· | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 青岛农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王保通 | 否 | 105049210132131 | 郭 璇 | 外校调剂 | 299 | 68 | 84.50 | 62 | 386.50 | 342.75 | 3 | CET4:521分· | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 黑龙江大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 龙书生 | 否 | 103079210010347 | 温 砚 | 外校调剂 | 290 | 67 | 86.00 | 73 | 395.00 | 342.50 | 4 | CET6:443分 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 云南农业大学 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 郭云忠 | 否 | 107129123251902 | 闫明杰 | 校内调剂 | 296 | 62 | 86.90 | 47 | 377.20 | 336.60 | 5 | CET4:484分· | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 红兴隆管理局人力资源和社会保障局 | 是 | ||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 吕志强 | 否 | 107129113204452 | 闫幼莹 | 349 | 93 | 85.57 | 25 | 408.71 | 378.86 | 1 | 非定向就业 | 河北省保定市满城区招生办公室 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 王敦 | 否 | 107129161150060 | 李昊杰 | 校内调剂 | 338 | 86 | 82.43 | 69 | 410.79 | 374.39 | 2 | CET4:499分 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张雅林 | 否 | 103359000928291 | 任金泽 | 外校调剂 | 320 | 90 | 82.57 | 71 | 418.21 | 369.11 | 3 | CET4:510分 | 非定向就业 | 西北农林科技大学档案馆 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 戴武 | 否 | 103359000918447 | 胡曼菲 | 外校调剂 | 323 | 82 | 84.71 | 69 | 411.64 | 367.32 | 4 | CET6:452分 | 非定向就业 | 浙江省丽水市莲都区人才管理服务处 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 花保祯 | 否 | 100199041036626 | 李梦迪 | 外校调剂 | 335 | 76 | 86.86 | 35 | 392.07 | 363.54 | 5 | CET4:457分 | 非定向就业 | 洛阳市人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张皓 | 否 | 100199061158275 | 张嘉豪 | 外校调剂 | 294 | 94 | 82.57 | 74 | 425.71 | 359.86 | 6 | CET4:448分 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 黄敏 | 否 | 103079210001443 | 宋 庆 | 外校调剂 | 333 | 79 | 81.14 | 45 | 384.43 | 358.71 | 7 | CET4:442分 | 非定向就业 | 黑龙江省大庆市龙凤区开发区黎明街道黑龙江八一农垦大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 陈茂华 | 否 | 105049210132248 | 简成志 | 外校调剂 | 318 | 85 | 83.57 | 42 | 399.21 | 358.61 | 8 | CET4:524分 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 魏琮 | 否 | 107129114211608 | 李鸿明 | 校内调剂 | 315 | 90 | 82.14 | 37 | 399.93 | 357.46 | 9 | CET4:479分 | 非定向就业 | 山西省朔州市人事局 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 张世泽 | 否 | 103359000928293 | 何朋阳 | 外校调剂 | 306 | 78 | 86.57 | 60 | 406.71 | 356.36 | 10 | CET6:448分 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘德广 | 否 | 106269090400094 | 唐 佩 | 外校调剂 | 313 | 86 | 84.14 | 32 | 397.43 | 355.21 | 11 | CET4:445分 | 非定向就业 | 南郑县人才交流中心 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 秦道正 | 否 | 107129133014459 | 吴林洁 | 319 | 83 | 79.86 | 50 | 389.07 | 354.04 | 12 | 非定向就业 | 杭州市教育考试院报名点 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 马志卿 | 否 | 107129161150722 | 陈平强 | 324 | 90 | 84.14 | 22 | 398.43 | 361.21 | 1 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 马志卿 | 否 | 103079210002683 | 方泽雨 | 外校调剂 | 312 | 71 | 83.00 | 57 | 384.00 | 348.00 | 2 | CET6:428分 | 非定向就业 | 南京农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 姬志勤 | 否 | 103079210009437 | 黄 迪 | 外校调剂 | 323 | 64 | 85.14 | 32 | 367.43 | 345.21 | 3 | CET4:500分 | 非定向就业 | 长江大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 时春喜 | 否 | 107129137021515 | 李海静 | 校内调剂 | 307 | 78 | 84.14 | 25 | 381.93 | 344.46 | 4 | CET4:478分 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 冯俊涛 | 否 | 107129113104451 | 刘子宁 | 306 | 64 | 84.71 | 46 | 373.14 | 339.57 | 5 | 非定向就业 | 河北省廊坊市招生办公室 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 时春喜 | 否 | 107129137094462 | 耿佩冰 | 279 | 72 | 87.43 | 42 | 391.29 | 335.14 | 6 | 非定向就业 | 泰安市招生考试中心 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 胡兆农 | 否 | 107129137091711 | 王 蕊 | 校内调剂 | 300 | 67 | 82.29 | 40 | 367.36 | 333.68 | 7 | CET4:456分 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 师宝君 | 否 | 100199041216972 | 蒋伟奇 | 外校调剂 | 292 | 77.5 | 78.86 | 44 | 374.82 | 333.41 | 8 | CET4:448分 | 非定向就业 | 河南省郑州市金水区农业路63号 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 徐功 | 否 | 107129137154456 | 武复冉 | 296 | 73 | 82.43 | 25 | 369.29 | 332.64 | 9 | 非定向就业 | 山东省聊城市招生考试中心 | 是 | |||||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 高艳清 | 否 | 103079210002684 | 耿媛霄 | 外校调剂 | 290 | 73 | 82.14 | 35 | 373.43 | 331.71 | 10 | CET4:477分 | 非定向就业 | 南京农业大学 | 是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 祁志军 | 否 | 107129162061702 | 白杉杉 | 校内调剂 | 295 | 63 | 82.43 | 52 | 367.79 | 331.39 | 11 | CET4:429分· | 非定向就业 | 甘肃农业大学草业 学院 |
是 | |||
| 资源利用与植物保护 | 全日制 | 雷鹏 | 否 | 107129114104444 | 王宇佳 | 第一志愿 | 309 | 74 | 115.25 | 40 | 353.54 | 331.27 | 1 | CET4 | 非定向就业 | 否 | 否 | 山西省太原市尖草坪区兴华街九丰路116号大中专毕业生就业指导中心 | 是 | 递补(顺延第一位) |
.png)


















