新祥旭考研官网欢迎您!


西南交通大学001土木工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-06

 

学院 代码 学院名称 考生编号 姓名 学习 方式 录取专 业代码 录取专业名称   政治 理论   业务 科1   科2 复试 成绩 综合成  录取 类别 定向委培单位 备注
1 土木工程学院 1.06139E+14 彭鑫 1 81401 岩土工程 344 67 75 99 103 75.32 72.06 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈思远 1 81401 岩土工程 347 60 56 104 127 66.46 67.93 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘渊 1 81401 岩土工程 315 66 47 97 105 60.66 61.83 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘杰 1 81401 岩土工程 349 69 62 113 105 65.56 67.68 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘芳炜 1 81401 岩土工程 333 67 58 82 126 74.68 70.64 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 邱泽民 1 81401 岩土工程 365 67 71 116 111 81.46 77.23 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 李小明 1 81401 岩土工程 356 57 68 115 116 78.2 74.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 慈伟 1 81401 岩土工程 320 61 60 103 96 67.34 65.67 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 何卓岭 1 81401 岩土工程 361 61 63 123 114 70.94 71.57 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 侯江荣 1 81401 岩土工程 332 71 57 108 96 76.08 71.24 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 郝宇杰 1 81401 岩土工程 372 69 60 106 137 69.58 71.99 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 泽仁多吉 1 81401 岩土工程 328 65 64 115 84 74.2 69.9 定向 四川省教育厅 少民骨干
1 土木工程学院 1.06139E+14 赵南陆 1 81401 岩土工程 332 67 64 103 98 60.1 63.25 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 任军楠 1 81401 岩土工程 304 58 61 60 125 69.04 64.92 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈华川 1 81401 岩土工程 0 0 0 0 0 0 90.91 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈发勇 1 81401 岩土工程 0 0 0 0 0 0 87.39 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 江攀 1 81401 岩土工程 0 0 0 0 0 0 81.52 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 胡文翔宇 1 81401 岩土工程 0 0 0 0 0 0 93.17 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 袁海莉 1 81401 岩土工程 0 0 0 0 0 0 87.9 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 廖林绪 1 81402 结构工程 323 67 68 84 104 60.6 62.6 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 李志黎 1 81402 结构工程 327 60 53 106 108 65.6 65.5 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 高浩 1 81402 结构工程 353 64 65 100 124 72.4 71.5 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张豪杰 1 81402 结构工程 336 58 61 97 120 64.4 65.8 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张凯 1 81402 结构工程 357 63 55 102 137 65 68.2 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 周俊辉 1 81402 结构工程 354 62 76 113 103 68.4 69.6 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 李梦麒 1 81402 结构工程 325 67 44 91 123 63 64 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 周忠浩 1 81402 结构工程 313 64 60 81 108 65.4 64 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 王棋 1 81402 结构工程 340 71 68 102 99 69 68.5 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张昊 1 81402 结构工程 425 67 79 138 141 71 78 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘永鑫 1 81402 结构工程 347 58 70 99 120 77.2 73.3 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 雷昕 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 85.8 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨寒 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 84.12 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 蒋朋博 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 88.94 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王明燕 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 86.01 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 符飞 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 86.59 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 郭浩宇 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 89.87 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 肖英 1 81402 结构工程 0 0 0 0 0 0 87.58 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 马素健 1 81405 防灾减灾工程及防护工程 280 61 57 78 84 68.48 62.24 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张航 1 81406 桥梁与隧道工程 342 68 62 108 104 79.03 73.72 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 余航 1 81406 桥梁与隧道工程 376 64 68 118 126 80.08 77.64 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘昊 1 81406 桥梁与隧道工程 355 56 55 122 122 74.92 72.96 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 甘小平 1 81406 桥梁与隧道工程 338 64 76 104 94 70.48 69.04 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈鹏涛 1 81406 桥梁与隧道工程 337 71 68 90 108 70.57 68.98 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 姚李 1 81406 桥梁与隧道工程 380 65 77 115 123 77.17 76.59 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 季启航 1 81406 桥梁与隧道工程 374 65 68 113 128 68.6 71.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 岳伟勤 1 81406 桥梁与隧道工程 349 66 61 102 120 73.76 71.78 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张逸敏 1 81406 桥梁与隧道工程 375 69 86 102 118 76.03 75.52 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 欧志攀 1 81406 桥梁与隧道工程 344 62 51 96 135 80.16 74.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 卢晓伟 1 81406 桥梁与隧道工程 341 71 71 108 91 67.98 68.09 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘雪猛 1 81406 桥梁与隧道工程 352 64 46 111 131 77 73.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张子怡 1 81406 桥梁与隧道工程 365 65 67 113 120 78.86 75.93 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 王辉 1 81406 桥梁与隧道工程 364 65 71 122 106 68.36 70.58 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 王众乐 1 81406 桥梁与隧道工程 341 62 66 109 104 80.77 74.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 施凌云 1 81406 桥梁与隧道工程 396 66 81 126 123 68.72 73.96 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 李春荟 1 81406 桥梁与隧道工程 340 66 52 97 125 72.37 70.19 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 谢瑜轩 1 81406 桥梁与隧道工程 345 58 73 98 116 75.08 72.04 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 柳青 1 81406 桥梁与隧道工程 355 63 56 109 127 67.84 69.42 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 袁俊祥 1 81406 桥梁与隧道工程 341 61 66 97 117 67.62 67.91 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 韩金 1 81406 桥梁与隧道工程 340 61 64 101 114 72.46 70.23 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 胡浩 1 81406 桥梁与隧道工程 362 58 47 122 135 78.2 75.3 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 钱志豪 1 81406 桥梁与隧道工程 391 70 66 116 139 73.23 75.72 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张开权 1 81406 桥梁与隧道工程 368 61 64 116 127 74.5 74.05 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 余云翔 1 81406 桥梁与隧道工程 330 58 52 120 100 65.1 65.55 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 赵威 1 81406 桥梁与隧道工程 351 65 67 100 119 69.7 69.95 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 王巍然 1 81406 桥梁与隧道工程 339 59 63 106 111 68.8 68.3 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张路华 1 81406 桥梁与隧道工程 334 68 72 94 100 72.27 69.53 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 王胤丞 1 81406 桥梁与隧道工程 342 66 59 105 112 79.1 73.75 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 左志超 1 81406 桥梁与隧道工程 383 63 56 134 130 82.38 79.49 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 甘愿 1 81406 桥梁与隧道工程 343 58 68 104 113 75.38 71.99 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 江昕宇 1 81406 桥梁与隧道工程 349 70 60 115 104 69.6 69.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杜逸文 1 81406 桥梁与隧道工程 365 63 64 110 128 70.43 71.72 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 马家智 1 81406 桥梁与隧道工程 394 61 62 136 135 76.72 77.76 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨哲 1 81406 桥梁与隧道工程 379 74 76 91 138 78.26 77.03 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 赵雨佳 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.34 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 姜沫臣 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 93.79 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周聪 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.1 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周远洲 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.01 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周凯歌 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.05 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘迅 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 93.07 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 徐公允 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.22 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 徐一帆 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.29 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李茂然 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.12 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王二力 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.36 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 尹超 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.14 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 霍永鹏 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.5 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王智勇 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.4 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陆志明 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.83 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王振宇 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.32 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周飞聪 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.83 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 秦鹏程 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 87.95 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 邵子萌 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.59 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 姜逸帆 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.03 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘洋 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.11 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨建烽 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.98 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 林迪睿 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.03 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘锦超 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.39 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李杰 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.2 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 张振兴 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.22 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李金宜 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.93 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 胡启凯 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.17 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 孙雅黛 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.21 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 毕然 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.17 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李茜 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.07 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 龚振华 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.8 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 谢蕊 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.91 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈潜 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 93.63 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 张金翔 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.25 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 蒋帆影 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.86 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴芮 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.84 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 蔡俊宇 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.6 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 何佳勇 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.19 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴斌斌 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.76 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 劳武略 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.3 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 冯殿怡 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.38 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 汪蓉蓉 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.05 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周林君 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.15 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 范乐雯 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.01 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 柳晨阳 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 87.63 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 侯思远 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.2 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 游四方 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.24 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈婧雯 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.63 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李则均 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.05 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 毛泓霖 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.43 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王宗学 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 81.78 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 易文豪 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 79.42 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王渝文 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.82 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 谭庄 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.38 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 周雅宁 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.06 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘畅 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.17 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 邰学洋 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 91.03 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈绪黎 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 89.26 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 汪主洪 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 84.6 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘显彪 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.08 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 何俊明 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 88.55 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 张登科 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 90.38 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李国强 1 81406 桥梁与隧道工程 0 0 0 0 0 0 92.72 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈戈 1 82301 道路与铁道工程 352 61 77 101 113 70.24 70.32 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 何梓雷 1 82301 道路与铁道工程 342 70 69 87 116 71.48 69.94 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 娄星宇 1 82301 道路与铁道工程 336 65 63 113 95 60.16 63.68 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 余思昕 1 82301 道路与铁道工程 336 62 59 108 107 69.56 68.38 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 谢聪 1 82301 道路与铁道工程 348 64 63 104 117 69.8 69.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 张灏鹏 1 82301 道路与铁道工程 337 61 53 111 112 82.52 74.96 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 单源椿 1 82301 道路与铁道工程 351 69 63 104 115 76.48 73.34 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 薄栋乾 1 82301 道路与铁道工程 347 60 66 97 124 60.52 64.96 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘成 1 82301 道路与铁道工程 372 56 55 117 144 70.96 72.68 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴浩 1 82301 道路与铁道工程 344 61 67 107 109 68.52 68.66 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杜帅 1 82301 道路与铁道工程 390 69 63 121 137 74.72 76.36 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈凌凡 1 82301 道路与铁道工程 354 61 54 127 112 69.28 70.04 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 吕鹏举 1 82301 道路与铁道工程 385 69 69 116 131 77.68 77.34 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 景璞 1 82301 道路与铁道工程 355 65 52 120 118 72.08 71.54 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 叶文龙 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.91 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 成芳 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 89.7 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 骆婷 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 91.4 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 田宇飞 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 87.1 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李艳东 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 85.24 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 张乐 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 87.55 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 沈明亮 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 83.02 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 熊志鹏 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 87.68 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王一博 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 87.16 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 王泗 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.47 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 廖田婷 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.49 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 张檬丹 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 93.36 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 宋迪 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 90.26 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 佐坤逶 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 90.39 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 武琨璐 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 87.56 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 蔡万源 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 85.9 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 丁文灏 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 91.53 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 孙嘉雯 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 89.08 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 赵炎南 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.66 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 禹壮壮 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.57 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 熊诗杰 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.48 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 闫正 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 89.36 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 熊镇疆 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.5 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 利璐 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 83.44 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨轲昕 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.99 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 牛亚文 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 85.6 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陶雅乐 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.5 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 田晋丞 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 84 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈伟航 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 88.25 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 李莹 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.8 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴雪 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 89.2 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 胡颖 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 86.8 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 曹瑞恒 1 82301 道路与铁道工程 0 0 0 0 0 0 88.2 非定向   推荐免试
1 土木工程学院 1.06139E+14 马荣潇 1 85213 建筑与土木工程 366 64 80 114 108 63.48 68.34 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 单雪晖 1 85213 建筑与土木工程 365 65 83 106 111 74.08 73.54 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 江书华 1 85213 建筑与土木工程 361 62 68 128 103 66.83 69.52 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 肖恬煦 1 85213 建筑与土木工程 360 57 74 124 105 70.6 71.3 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 丛宏宇 1 85213 建筑与土木工程 346 63 69 115 99 79.6 74.4 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨雄欣 1 85213 建筑与土木工程 340 65 61 109 105 71.02 69.51 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 余嘉铖 1 85213 建筑与土木工程 342 68 79 105 90 70.28 69.34 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 赵路洋 1 85213 建筑与土木工程 340 72 77 91 100 76.96 72.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 龚祖坤 1 85213 建筑与土木工程 352 71 80 104 97 71.26 70.83 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈峰 1 85213 建筑与土木工程 365 64 72 124 105 78 75.5 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 胡棚 1 85213 建筑与土木工程 356 67 70 124 95 77.72 74.46 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 岳茂 1 85213 建筑与土木工程 340 64 60 110 106 61.44 64.72 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 郭滔 1 85213 建筑与土木工程 359 61 83 113 102 65.24 68.52 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 马宏辉 1 85213 建筑与土木工程 348 64 66 132 86 72.84 71.22 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘旭 1 85213 建筑与土木工程 358 64 74 121 99 70.37 70.98 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 廖楚天 1 85213 建筑与土木工程 334 59 84 99 92 75.24 71.02 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 陈启阳 1 85213 建筑与土木工程 346 64 67 110 105 69.76 69.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴楠 1 85213 建筑与土木工程 347 69 85 87 106 74.64 72.02 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 覃青松 1 85213 建筑与土木工程 365 61 82 112 110 64.77 68.88 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 李子涵 1 85213 建筑与土木工程 356 62 78 99 117 70.36 70.78 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘柯良 1 85213 建筑与土木工程 368 65 78 139 86 72.03 72.81 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘伟 1 85213 建筑与土木工程 373 62 74 122 115 80.8 77.7 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 况爱玲 1 85213 建筑与土木工程 341 62 60 115 104 74.6 71.4 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 樊霁 1 85213 建筑与土木工程 351 67 75 114 95 76.76 73.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 梁言 1 85213 建筑与土木工程 331 57 65 126 83 76.8 71.5 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杜美玲 1 85213 建筑与土木工程 354 67 72 114 101 73.88 72.34 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 甘雨航 1 85213 建筑与土木工程 379 67 76 116 120 73.23 74.52 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘畅 1 85213 建筑与土木工程 381 69 78 113 121 84.36 80.28 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 马书航 1 85213 建筑与土木工程 373 64 76 112 121 77.36 75.98 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 刘禹尧 1 85213 建筑与土木工程 335 56 71 120 88 71.38 69.19 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 温一哲 1 85213 建筑与土木工程 359 65 80 111 103 72.16 71.98 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 柴翔雨 1 85213 建筑与土木工程 388 66 83 121 118 77.42 77.51 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 马杰 1 85213 建筑与土木工程 338 67 58 101 112 72.8 70.2 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 侯宗豪 1 85213 建筑与土木工程 364 67 75 123 99 74.13 73.47 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 雷龙 1 85213 建筑与土木工程 364 65 74 128 97 72.3 72.55 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 洪依勤 1 85213 建筑与土木工程 362 62 72 107 121 71.23 71.81 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 吴东宇 1 85213 建筑与土木工程 343 69 74 110 90 78.04 73.32 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 潘申鑫 1 85213 建筑与土木工程 411 72 69 143 127 83.04 82.62 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨雨 1 85213 建筑与土木工程 341 66 70 102 103 78.2 73.2 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 杨兴森 1 85213 建筑与土木工程 367 61 74 125 107 73.56 73.48 非定向    
1 土木工程学院 1.06139E+14 周典 1 85213 建筑与土木工程 353 70 69 105 109 71.8 71.2 非定向    
