新祥旭考研官网欢迎您!


西南交通大学002机械工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-06

 

学院 代码 学院名称 考生编号 姓名 学习 方式 录取专 业代码 录取专业名称   政治 理论   业务 科1   科2 复试 成绩 综合成  录取 类别 定向委培单位 备注
2 机械工程学院 1.06139E+14 张裕 1 80200 机械工程 328 53 64 98 113 83.8 74.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王朝晖 1 80200 机械工程 330 60 62 102 106 80.3 73.15 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王家为 1 80200 机械工程 373 62 69 130 112 79.4 77 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 贾昌源 1 80200 机械工程 348 57 51 112 128 83 76.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 任育博 1 80200 机械工程 319 70 71 74 104 86 74.9 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 何旭 1 80200 机械工程 346 63 73 93 117 87.8 78.5 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 冯立文 1 80200 机械工程 375 71 69 87 148 87.6 81.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 熊丽军 1 80200 机械工程 328 70 62 83 113 79.5 72.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张紫嫣 1 80200 机械工程 331 67 63 64 137 82.5 74.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 吴柄男 1 80200 机械工程 364 71 77 102 114 81.7 77.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王景琦 1 80200 机械工程 336 58 72 84 122 83.5 75.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王海龙 1 80200 机械工程 350 59 58 109 124 76.9 73.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 湛镇榕 1 80200 机械工程 377 68 63 101 145 88.4 81.9 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 殷铭豪 1 80200 机械工程 351 66 59 112 114 68 69.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 卢旭 1 80200 机械工程 350 56 68 108 118 76.6 73.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 冯皓晨 1 80200 机械工程 324 62 48 84 130 76.3 70.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赵江波 1 80200 机械工程 367 67 63 111 126 78 75.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 蒋翼隆 1 80200 机械工程 351 57 57 106 131 75.4 72.8 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨耀程 1 80200 机械工程 337 64 66 90 117 79.1 73.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 秦承武 1 80200 机械工程 367 66 70 109 122 68.9 71.15 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赖修文 1 80200 机械工程 334 70 64 100 100 79.6 73.2 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 江泽鹏 1 80200 机械工程 333 62 64 91 116 75 70.8 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 冉小平 1 80200 机械工程 318 60 51 96 111 79.1 71.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 闫府 1 80200 机械工程 336 71 70 80 115 76.3 71.75 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 邹怀静 1 80200 机械工程 353 63 63 117 110 75.6 73.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘阳钦 1 80200 机械工程 371 60 59 124 128 83 78.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 周维 1 80200 机械工程 343 65 49 96 133 78.7 73.65 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 石林坤 1 80200 机械工程 379 62 72 114 131 81.9 78.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李贤均 1 80200 机械工程 339 58 45 103 133 80.8 74.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 唐鑫 1 80200 机械工程 348 57 49 112 130 78.2 73.9 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李若愚 1 80200 机械工程 369 59 59 112 139 78.2 76 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李豪 1 80200 机械工程 336 63 54 85 134 78.2 72.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王权 1 80200 机械工程 333 67 60 91 115 80.7 73.65 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赵汉轩 1 80200 机械工程 330 58 77 74 121 83.4 74.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张勇 1 80200 机械工程 343 65 65 88 125 76.3 72.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘景阳 1 80200 机械工程 371 66 64 134 107 80.7 77.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘兴科 1 80200 机械工程 378 57 67 124 130 70.9 73.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李晓菊 1 80200 机械工程 336 58 61 103 114 81 74.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 汤剑华 1 80200 机械工程 339 56 63 100 120 69.4 68.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 雷坤 1 80200 机械工程 334 66 60 89 119 75.9 71.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 何佳欣 1 80200 机械工程 317 59 51 118 89 78.3 70.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 何俊华 1 80200 机械工程 341 70 71 91 109 69.2 68.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 陆科谷 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 勾斌 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 朱聪 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 郑鹏 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 税文 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 黄鸿颖 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨婧宜 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈涛 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈志强 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 晋升 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 曹宇啸 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 李勇洁 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 95 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 李武昌 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 兰英健 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 93 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 胡亨汶 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 赵晶晶 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 饶勇建 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 吴文新 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 吴渊 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 王晨曦 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 李大法 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈凤 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 雷云聪 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘佳辉 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 87 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 贺小琼 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 江雪玲 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 郭沛佩 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 蒲虹林 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 87 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 曹丹 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 关强 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 85 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 崔立聪 1 80200 机械工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 周康祎 1 80204 车辆工程 324 61 68 103 92 87.8 76.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 孟姝 1 80204 车辆工程 322 60 65 86 111 77.4 70.9 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张浩南 1 80204 车辆工程 348 62 66 94 126 83.1 76.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 吕路梅 1 80204 车辆工程 370 65 48 121 136 81.4 77.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 徐德山 1 80204 车辆工程 368 58 62 126 122 80.1 76.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 石小豹 1 80204 车辆工程 329 59 56 92 122 85 75.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 周佐斌 1 80204 车辆工程 326 66 51 90 119 77.4 71.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 尹小春 1 80204 车辆工程 342 65 63 87 127 83 75.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 万云飞 1 80204 车辆工程 359 61 67 120 111 79.3 75.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张鑫 1 80204 车辆工程 358 73 55 104 126 78.6 75.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李梓明 1 80204 车辆工程 341 59 73 103 106 84.4 76.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 唐泽坤 1 80204 车辆工程 312 72 64 60 116 77.9 70.15 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王乾松 1 80204 车辆工程 334 58 70 95 111 85.7 76.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 贺高远 1 80204 车辆工程 324 54 59 80 131 82.3 73.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 舒航 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 李少青 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 86 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 苏楷通 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘慧斌 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 曹奥 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 张超 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈耀明 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 魏宇歌 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 黄衡 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 周丹 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘伟 1 80204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 马登峰 1 0802Z1 城市轨道交通技术与装备 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 古伟杰 1 0802Z1 城市轨道交通技术与装备 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 曾仕豪 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 358 63 66 95 134 81.3 76.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈家帅 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 356 64 52 115 125 83.2 77.2 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张璨 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 323 57 57 109 100 80.4 72.5 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 邹长吉 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 343 58 75 99 111 80.9 74.75 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王君宜 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 343 63 57 87 136 78.6 73.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 董艳芳 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 346 64 59 100 123 80.5 74.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 郑凯杰 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 367 62 68 105 132 80.5 76.95 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王智华 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 342 59 67 97 119 86.4 77.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 夏海林 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 358 64 62 109 123 83 77.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李亚军 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 359 60 62 106 131 79.9 75.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 高志宇 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 336 64 47 106 119 72.4 69.8 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 欧阳思钰 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 337 65 61 92 119 84.8 76.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 朱天笑 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 317 62 63 75 117 79.2 71.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨骁 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 341 64 65 96 116 76.1 72.15 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赵柏宇 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 337 65 44 110 118 80 73.7 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 屈昊聿 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 327 68 74 67 118 85.1 75.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘跃登 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 苏蕾 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 赖飞 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 92 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈辰 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 91 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 崔玉 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 蔡雨轩 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 88 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 周旭 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 86 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 吕娜 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 易京凤 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 张雨婷 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 潘玺宇 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 王诗祺 1 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
2 机械工程学院 1.06139E+14 廖国庆 1 85201 机械工程 404 63 77 116 148 74.9 77.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 曾保誌 1 85201 机械工程 385 63 69 113 140 79.9 78.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 庹靖义 1 85201 机械工程 378 66 71 115 126 81.3 78.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 邓越 1 85201 机械工程 389 60 68 118 143 77.3 77.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 胡佳荣 1 85201 机械工程 388 57 74 120 137 79.2 78.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张贺祥 1 85201 机械工程 393 72 65 119 137 82.4 80.5 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 冯仕雄 1 85201 机械工程 370 60 59 106 145 82.05 78.03 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 谭光鑫 1 85201 机械工程 379 63 78 108 130 83.95 79.88 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘陈龙 1 85201 机械工程 383 76 61 115 131 77.35 76.97 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 何栋 1 85201 机械工程 352 61 61 91 139 85.3 77.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 肖施睿 1 85201 机械工程 353 57 69 105 122 86.35 78.47 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘虎 1 85201 机械工程 397 61 74 117 145 85.3 82.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赖宸宇 1 85201 机械工程 372 63 75 99 135 82.85 78.63 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨宜坤 1 85201 机械工程 376 70 70 94 142 81 78.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 潘高 1 85201 机械工程 383 59 74 104 146 79.85 78.22 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 夏如风 1 85201 机械工程 356 57 75 92 132 83.05 77.13 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈燚 1 85201 机械工程 375 67 69 109 130 85 80 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 唐嘉杭 1 85201 机械工程 391 62 79 109 141 77.05 77.63 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张东兴 1 85201 机械工程 373 61 64 101 147 82.75 78.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李先航 1 85201 机械工程 359 58 57 108 136 80.55 76.17 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李杭飞 1 85201 机械工程 381 60 57 123 141 80.7 78.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王耀星 1 85201 机械工程 367 70 68 101 128 85.9 79.65 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 闫志强 1 85201 机械工程 411 71 73 125 142 83.75 82.97 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 任晔炜 1 85201 机械工程 398 67 70 116 145 75.3 77.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 付强 1 85201 机械工程 378 60 73 111 134 76.25 75.92 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李师 1 85201 机械工程 367 56 63 102 146 79.35 76.38 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 鲁玮平 1 85201 机械工程 371 63 67 104 137 79 76.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 余启航 1 85201 机械工程 382 65 65 108 144 79.7 78.05 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 于涛 1 85201 机械工程 391 63 75 109 144 85.15 81.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 周敏 1 85201 机械工程 423 70 86 117 150 81.9 83.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 丁守智 1 85201 机械工程 264 64 44 27 129 81.6 67.2 非定向   士兵计划
2 机械工程学院 1.06139E+14 彭振兴 1 85201 机械工程 369 60 70 117 122 78.45 76.13 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张庆贺 1 85201 机械工程 355 60 57 105 133 81.1 76.05 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 许培玉 1 85201 机械工程 400 65 68 122 145 82.55 81.28 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 欧阳宏信 1 85201 机械工程 361 56 65 103 137 86.65 79.42 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李晨鹏 1 85201 机械工程 365 66 72 101 126 81.65 77.33 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 吕鹏 1 85201 机械工程 394 72 76 105 141 78.55 78.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 舒欣 1 85201 机械工程 364 54 77 104 129 82.85 77.83 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 韩民瀚 1 85201 机械工程 365 62 57 102 144 79.8 76.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 罗鑫 1 85201 机械工程 368 57 76 95 140 84.25 78.92 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 汤瑞 1 85201 机械工程 385 71 70 99 145 82.35 79.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 宁云志 1 85201 机械工程 373 53 71 117 132 79.6 77.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 谢江涛 1 85201 机械工程 372 60 59 108 145 80.75 77.58 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 周永兵 1 85201 机械工程 384 63 69 110 142 88.15 82.47 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 黄俊雄 1 85201 机械工程 363 56 71 109 127 81.1 76.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 邓乐乐 1 85201 机械工程 374 69 74 101 130 84.95 79.88 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 代孝义 1 85201 机械工程 383 69 77 106 131 83.3 79.95 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 陈柯宇 1 85201 机械工程 374 64 71 113 126 86.7 80.75 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 昝健华 1 85201 机械工程 414 71 82 118 143 84.55 83.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨戴蔚 1 85201 机械工程 363 67 54 99 143 83.05 77.83 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 田建康 1 85201 机械工程 363 71 74 79 139 86.05 79.33 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 谢云鹏 1 85201 机械工程 314 59 63 74 118 78.5 70.65 非定向   士兵计划
2 机械工程学院 1.06139E+14 闫富乾 1 85201 机械工程 367 67 72 106 122 80.15 76.78 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杜凌峰 1 85201 机械工程 364 64 57 112 131 79.4 76.1 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 徐文镔 1 85201 机械工程 400 66 78 114 142 92.15 86.08 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 段安东哲 1 85201 机械工程 395 63 80 105 147 82.3 80.65 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张皓阳 1 85201 机械工程 364 63 75 108 118 81.9 77.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 乐思显 1 85201 机械工程 360 64 68 101 127 83.55 77.78 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 唐志锋 1 85201 机械工程 358 59 61 98 140 82.65 77.13 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘达毅 1 85201 机械工程 368 62 77 103 126 79.05 76.33 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 郑鹏伟 1 85201 机械工程 359 63 59 100 137 85.65 78.72 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 孟德毅 1 85201 机械工程 359 64 78 81 136 80.85 76.33 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 魏亮 1 85201 机械工程 366 64 63 106 133 80.15 76.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赵紫峰 1 85201 机械工程 383 62 69 106 146 77.4 77 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 赖焕杰 1 85201 机械工程 408 64 82 127 135 82.1 81.85 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 梁豪 1 85201 机械工程 394 63 65 127 139 79.05 78.92 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 孙铫 1 85201 机械工程 406 60 76 124 146 77.7 79.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 傅瑶 1 85201 机械工程 367 62 77 100 128 79.6 76.5 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李召鑫 1 85201 机械工程 407 68 75 130 134 76.95 79.17 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李胜杰 1 85201 机械工程 394 58 62 129 145 78.1 78.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 陶春 1 85201 机械工程 403 56 76 128 143 85.15 82.88 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王缙升 1 85201 机械工程 373 64 56 110 143 82.6 78.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王浩 1 85201 机械工程 420 62 75 137 146 88.9 86.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王鑫 1 85201 机械工程 384 73 69 106 136 76 76.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 聂兴家 1 85201 机械工程 376 61 61 115 139 78.85 77.03 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 董龙飞 1 85201 机械工程 377 65 69 118 125 76.7 76.05 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘兴 1 85201 机械工程 381 70 64 104 143 81.15 78.67 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 岳雅楠 1 85201 机械工程 359 63 58 102 136 81.4 76.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张忠强 1 85201 机械工程 400 61 69 128 142 74.7 77.35 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 樊帅涛 1 85201 机械工程 367 61 59 114 133 80.85 77.13 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王一博 1 85201 机械工程 385 63 61 120 141 77.55 77.28 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 左春光 1 85201 机械工程 405 71 72 120 142 81.3 81.15 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李佳辛 1 85201 机械工程 385 65 71 129 120 80.5 78.75 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 苏渊 1 85201 机械工程 355 60 71 108 116 81.25 76.13 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨玉洁 1 85201 机械工程 363 64 76 88 135 82.25 77.42 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 谢孟添 1 85201 机械工程 370 59 75 103 133 78.85 76.42 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 凡龙 1 85201 机械工程 360 57 62 110 131 86.6 79.3 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张森 1 85201 机械工程 353 58 70 97 128 81.85 76.22 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘卓远 1 85201 机械工程 358 65 71 98 124 83.3 77.45 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 余刚毅 1 85201 机械工程 354 62 61 96 135 82 76.4 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 杨前 1 85201 机械工程 369 62 46 116 145 80.35 77.08 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 尹家宝 1 85201 机械工程 395 68 76 110 141 77.1 78.05 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 何劲峰 1 85201 机械工程 374 58 72 102 142 83.6 79.2 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 向车成 1 85201 机械工程 362 61 63 103 135 79.65 76.03 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 周奥 1 85201 机械工程 390 61 58 127 144 78.65 78.33 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 胡锴沣 1 85201 机械工程 387 61 69 123 134 76.35 76.88 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 漆雯 1 85201 机械工程 397 58 69 122 148 75.1 77.25 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 彭铃文 1 85201 机械工程 360 67 74 95 124 82.4 77.2 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘奇锋 1 85201 机械工程 357 62 60 91 144 81 76.2 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 宁样城 1 85201 机械工程 367 62 69 118 118 80.35 76.88 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李东林 1 85201 机械工程 394 68 74 113 139 80.2 79.5 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王健帆 1 85201 机械工程 357 64 63 90 140 80.95 76.17 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 宋宇翔 1 85201 机械工程 406 70 76 120 140 82.85 82.03 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张训杰 1 85201 机械工程 365 56 60 122 127 80.45 76.72 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 高雷 1 85201 机械工程 361 61 69 97 134 81.85 77.03 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 王聪 1 85201 机械工程 352 53 71 97 131 85.15 77.78 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 张浩坤 1 85201 机械工程 378 66 72 108 132 83.6 79.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 邹鹏 1 85201 机械工程 400 63 73 129 135 83.1 81.55 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 李坤 1 85201 机械工程 408 63 78 131 136 81.6 81.6 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 刘昕宇 1 85201 机械工程 360 57 75 88 140 81.95 76.97 非定向    
2 机械工程学院 1.06139E+14 廖建宇 1 85201 机械工程 384 64 66 114 140 79.55 78.17 非定向    
