| 人文与社会科学学部2019年全国硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金 | 导师 | 备注 |
| 1 | 101419414010024 | 杨贺杰 | 全日制 | 030100 | 法学 | 413.00 | 286.00 | 699.00 | 非定向 | 一等 | 陈国栋 | |
| 2 | 101419214004431 | 谷典 | 全日制 | 030100 | 法学 | 410.00 | 288.00 | 698.00 | 非定向 | 二等 | 王越 | |
| 3 | 101419130200186 | 王珮璇 | 全日制 | 030100 | 法学 | 403.00 | 285.50 | 688.50 | 非定向 | 二等 | 杨异 | |
| 4 | 101419370608593 | 常坤 | 全日制 | 030100 | 法学 | 391.00 | 284.90 | 675.90 | 非定向 | 二等 | 费艳颖 | |
| 5 | 101419371108975 | 田杨 | 全日制 | 030100 | 法学 | 385.00 | 275.50 | 660.50 | 非定向 | 二等 | 包建华 | |
| 6 | 101419211003482 | 宗伟 | 全日制 | 030100 | 法学 | 381.00 | 276.50 | 657.50 | 非定向 | 二等 | 郭玉坤 | |
| 7 | 101419370608594 | 凌秋实 | 全日制 | 030100 | 法学 | 355.00 | 283.50 | 638.50 | 非定向 | 二等 | 赵大千 | |
| 8 | 101419213904283 | 富东宇 | 全日制 | 030100 | 法学 | 355.00 | 281.00 | 636.00 | 非定向 | 三等 | 陈光 | |
| 9 | 101419211603853 | 韩淼 | 全日制 | 030100 | 法学 | 350.00 | 270.00 | 620.00 | 非定向 | 三等 | 刘艺工 | |
| 10 | 101419370608595 | 宋瑜 | 全日制 | 030100 | 法学 | 327.00 | 275.40 | 602.40 | 非定向 | 三等 | 罗海山 | |
| 11 | 101419431310507 | 秦彤 | 全日制 | 030100 | 法学 | 366.00 | 291.00 | 657.00 | 非定向 | 三等 | 马万利 | |
| 12 | 101419140901147 | 李照 | 全日制 | 030100 | 法学 | 372.00 | 275.37 | 647.37 | 非定向 | 三等 | 姜瀛 | |
| 13 | 101419104250925 | 闫惠娇 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 非定向 | 二等 | 马永驰 | 推免 | |||
| 14 | 101419101260926 | 燕丽芳 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 非定向 | 二等 | 蔡小慎 | 推免 | |||
| 15 | 101419107490927 | 郑滢 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 非定向 | 二等 | 王丽丽 | 推免 | |||
| 16 | 101419210101906 | 曲小雨 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 371.00 | 277.81 | 648.81 | 非定向 | 一等 | 黄粹 | A档 |
| 17 | 101419214204915 | 王玉婷 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 355.00 | 278.43 | 633.43 | 非定向 | 一等 | 母睿 | A档 |
| 18 | 101419210802609 | 杨馨慈 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 354.00 | 266.67 | 620.67 | 非定向 | 一等 | 谷丽 | A档 |
| 19 | 101419420510226 | 石宇 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 410.00 | 289.48 | 699.48 | 非定向 | 一等 | 王欢明 | |
| 20 | 101419413209844 | 杨媛 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 396.00 | 264.95 | 660.95 | 非定向 | 二等 | 周福战 | |
| 21 | 101419412109741 | 王宁 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 389.00 | 268.81 | 657.81 | 非定向 | 二等 | 姜影 | |
| 22 | 101419370608596 | 徐志铭 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 388.00 | 266.57 | 654.57 | 非定向 | 二等 | 宋悦华 | |
| 23 | 101419214305450 | 葛庆 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 363.00 | 279.05 | 642.05 | 非定向 | 二等 | 刘毅 | |
| 24 | 101419142301499 | 赵继涛 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 363.00 | 278.10 | 641.10 | 非定向 | 二等 | 卢小君 | |
| 25 | 101419420910248 | 舒露 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 355.00 | 282.67 | 637.67 | 非定向 | 二等 | 王群 | |
| 26 | 101419211103569 | 吴昊 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 359.00 | 276.48 | 635.48 | 非定向 | 二等 | 李鹏 | |
| 27 | 101419214204916 | 范坤义 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 362.00 | 273.38 | 635.38 | 非定向 | 三等 | 冯桂平 | |
| 28 | 101419421910316 | 杨玉红 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 359.00 | 271.86 | 630.86 | 非定向 | 三等 | 陈树文 | |
| 29 | 101419210502434 | 笪馨宇 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 358.00 | 268.86 | 626.86 | 非定向 | 三等 | 孙岩 | |
| 30 | 101419153101827 | 杨丹 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 371.00 | 254.76 | 625.76 | 非定向 | 三等 | 杨巧云 | |
| 31 | 101419410309389 | 郭新宇 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 360.00 | 263.00 | 623.00 | 非定向 | 三等 | 杨炳君 | |
| 32 | 101419412109742 | 杜春桃 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 365.00 | 257.48 | 622.48 | 非定向 | 三等 | 艾丽娟 | |
| 33 | 101419611410961 | 高慧 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 360.00 | 261.48 | 621.48 | 非定向 | 三等 | 李燕 | |
| 34 | 101419150401673 | 王金鼎 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 295.00 | 256.90 | 551.90 | 定向 | 二等 | 李鹏 | 少民骨干 |
| 35 | 101419104970928 | 陶如钰 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 非定向 | 二等 | 宋 丹 | 推免 | |||
| 36 | 101419210802607 | 张诗奇 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 369.00 | 270.25 | 639.25 | 非定向 | 一等 | 李成恩 | A档 |
| 37 | 101419411909621 | 马越 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 372.00 | 296.00 | 668.00 | 非定向 | 二等 | 何晓芳 | |
| 38 | 101419220705924 | 冉美承 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 398.00 | 267.75 | 665.75 | 非定向 | 二等 | 李志义 | |
| 39 | 101419210202010 | 崔思佳 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 395.00 | 268.50 | 663.50 | 非定向 | 二等 | 朱 泓 | |
| 40 | 101419413209843 | 李环环 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 395.00 | 263.50 | 658.50 | 非定向 | 二等 | 康 乐 | |
| 41 | 101419110700004 | 张曦月 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 370.00 | 282.75 | 652.75 | 非定向 | 三等 | 迟景明 | |
| 42 | 101419130700504 | 刘慧敏 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 363.00 | 289.50 | 652.50 | 非定向 | 三等 | 张秀萍 | |
| 43 | 101419650111231 | 马文瑜 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 362.00 | 285.50 | 647.50 | 定向 | 二等 | 康 乐 | 少民骨干 |
| 44 | 101419101840910 | 陈妍君 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 二等 | 姜华 | 推免 | |||
| 45 | 101419101660911 | 马萌迪 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 二等 | 韩梦洁 | 推免 | |||
| 46 | 101419101660912 | 牟文翰 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 二等 | 杨连生 | 推免 | |||
| 47 | 101419102930913 | 齐婉宁 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 非定向 | 二等 | 李冲 | 推免 | |||
| 48 | 101419210101923 | 李金珊 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 365.00 | 285.83 | 650.83 | 非定向 | 一等 | 李枭鹰 | A档 |
| 49 | 101419370808835 | 杨莹 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 417.00 | 284.50 | 701.50 | 非定向 | 二等 | 姜华 | |
| 50 | 101419370208007 | 崔学婷 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 400.00 | 283.33 | 683.33 | 非定向 | 二等 | 彭臣晨 | |
| 51 | 101419410709465 | 谷茜沛 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 403.00 | 275.33 | 678.33 | 非定向 | 二等 | 苏永建 | |
| 52 | 101419214104739 | 牛宏伟 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 388.00 | 288.33 | 676.33 | 非定向 | 二等 | 李枭鹰 | |
| 53 | 101419142001445 | 付夏 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 395.00 | 271.83 | 666.83 | 非定向 | 三等 | 刘盛博 | |
| 54 | 101419340607382 | 莫杨杨 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 380.00 | 285.50 | 665.50 | 非定向 | 三等 | 孙阳春 | |
| 55 | 101419211103579 | 周雨晴 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 380.00 | 278.50 | 658.50 | 非定向 | 三等 | 刘盛博 | |
| 56 | 101419420610239 | 张晓慧 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 373.00 | 277.67 | 650.67 | 非定向 | 三等 | 解德渤 | |
| 57 | 101419520110860 | 高源伶 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 301.00 | 261.83 | 562.83 | 定向 | 二等 | 韩梦洁 | 少民骨干 |
| 58 | 101419104600922 | 汤家辉 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 非定向 | 二等 | 陈悦 | 推免 | |||
| 59 | 101419101400923 | 王丽呈 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 非定向 | 二等 | 姜春林 | 推免 | |||
| 60 | 101419101520924 | 王欣 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 非定向 | 二等 | 胡志刚 | 推免 | |||
| 61 | 101419321106845 | 张心阳 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 395.00 | 299.00 | 694.00 | 非定向 | 二等 | 康旭东 | |
| 62 | 101419370107765 | 马英敏 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 378.00 | 288.44 | 666.44 | 非定向 | 二等 | 王贤文 | |
| 63 | 101419512610806 | 董伶俐 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 347.00 | 265.89 | 612.89 | 非定向 | 二等 | 林德明 | |
| 64 | 101419210802972 | 杨颂颂 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 378.00 | 276.73 | 654.73 | 非定向 | 三等 | 孙晓玲 | |
| 65 | 101419210702550 | 赵昕航 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 349.00 | 291.86 | 640.86 | 非定向 | 三等 | 丁堃 | |
| 66 | 101419210803349 | 王雯茜 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 355.00 | 277.49 | 632.49 | 非定向 | 三等 | 杨中楷 | |
| 67 | 101419340807406 | 张乐 | 全日制 | 1201Z1 | 科学学与科技管理 | 371.00 | 255.99 | 626.99 | 非定向 | 三等 | 林原 | |
| 68 | 101419102250909 | 侯梦珠 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 二等 | 姜青春 | 推免 | |||
| 69 | 101419370107780 | 张晨曦 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 386.00 | 298.06 | 684.06 | 非定向 | 二等 | 王贤文 | |
| 70 | 101419410109361 | 何军航 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 377.00 | 292.06 | 669.06 | 非定向 | 二等 | 巩见刚 | |
| 71 | 101419414110052 | 王静 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 363.00 | 287.28 | 650.28 | 非定向 | 二等 | 姜青春 | |
| 72 | 101419414810115 | 王亚航 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 367.00 | 280.78 | 647.78 | 非定向 | 三等 | 陈悦 | |
| 73 | 101419210803103 | 许耀升 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 384.00 | 275.14 | 659.14 | 非定向 | 三等 | 王海龙 | |
| 74 | 101419371509133 | 梁基平 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 357.00 | 268.97 | 625.97 | 非定向 | 三等 | 巩见刚 | |
| 75 | 101419101730916 | 宋建欣 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 郑保章 | 推免 | |||
| 76 | 101419101840917 | 孙铭泽 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 楼旭东 | 推免 | |||
| 77 | 101419100750918 | 王书豪 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 王爱玲 | 推免 | |||
| 78 | 101419103070919 | 徐婷婷 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 柴玥 | 推免 | |||
| 79 | 101419101100920 | 赵婧 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 易耕 | 推免 | |||
| 80 | 101419105300921 | 郑慧敏 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 非定向 | 二等 | 梁海 | 推免 | |||
| 81 | 101419210802650 | 冯湜 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 384.00 | 296.21 | 680.21 | 非定向 | 一等 | 郑保章 | A档 |
| 82 | 101419230606258 | 高小捷 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 402.00 | 287.55 | 689.55 | 非定向 | 一等 | 崔银河 | |
| 83 | 101419340807396 | 郭鑫 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 403.00 | 276.13 | 679.13 | 非定向 | 二等 | 雷丽莉 | |
| 84 | 101419421610302 | 陈月林 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 402.00 | 276.91 | 678.91 | 非定向 | 二等 | 李敬巍 | |
| 85 | 101419210502440 | 王凝 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 380.00 | 295.35 | 675.35 | 非定向 | 二等 | 方明豪 | |
| 86 | 101419152701792 | 安妮 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 365.00 | 299.49 | 664.49 | 非定向 | 二等 | 刘伟 | |
| 87 | 101419152501770 | 王鑫 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 373.00 | 291.30 | 664.30 | 非定向 | 二等 | 张旭泉 | |
| 88 | 101419370708754 | 吴玉珠 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 376.00 | 286.98 | 662.98 | 非定向 | 二等 | 宋永琴 | |
| 89 | 101419214004478 | 马婧颐 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 378.00 | 283.78 | 661.78 | 非定向 | 二等 | 武文颖 | |
| 90 | 101419210202073 | 陈鹏 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 377.00 | 284.15 | 661.15 | 非定向 | 二等 | 武文颖 | |
| 91 | 101419150401682 | 卞琦 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 376.00 | 285.04 | 661.04 | 非定向 | 二等 | 王芳菲 | |
| 92 | 101419321106841 | 田慧敏 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 375.00 | 285.79 | 660.79 | 非定向 | 二等 | 崔银河 | |
| 93 | 101419141901414 | 张莹 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 374.00 | 286.35 | 660.35 | 非定向 | 三等 | 梁海 | |
| 94 | 101419130300275 | 潘星宇 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 373.00 | 287.33 | 660.33 | 非定向 | 三等 | 武文颖 | |
| 95 | 101419230506229 | 李璐霖 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 380.00 | 279.81 | 659.81 | 非定向 | 三等 | 易耕 | |
| 96 | 101419131800776 | 张宝吉 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 367.00 | 292.64 | 659.64 | 非定向 | 三等 | 雷丽莉 | |
| 97 | 101419210802647 | 马椰林 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 370.00 | 285.77 | 655.77 | 非定向 | 三等 | 王爱玲 | |
| 98 | 101419214204968 | 罗天初 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 365.00 | 290.20 | 655.20 | 非定向 | 三等 | 李敬巍 | |
| 99 | 101419211403735 | 丁晓妮 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 370.00 | 283.49 | 653.49 | 非定向 | 三等 | 崔银河 | |
| 100 | 101419130200218 | 秦稳霞 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 375.00 | 277.53 | 652.53 | 非定向 | 三等 | 郭金明 | |
| 101 | 101419212004235 | 马红亮 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 374.00 | 276.14 | 650.14 | 非定向 | 三等 | 宋永琴 | |
| 102 | 101419460310659 | 陈思羽 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 366.00 | 283.85 | 649.85 | 非定向 | 三等 | 柴玥 | B档 |
| 103 | 101419142401534 | 张辉 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 381.00 | 268.30 | 649.30 | 非定向 | 三等 | 周文杰 | |
| 104 | 101419210802642 | 李晶 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 372.00 | 277.22 | 649.22 | 非定向 | 三等 | 刘伟 | |
| 105 | 101419210202077 | 刘晨曦 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 364.00 | 284.66 | 648.66 | 非定向 | 三等 | 郑保章 | |
| 106 | 101419411509562 | 姜耀敏 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 389.00 | 259.47 | 648.47 | 非定向 | 三等 | 宋永琴 | |
| 107 | 101419371008929 | 王屹婷 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 376.00 | 271.73 | 647.73 | 非定向 | 三等 | 楼旭东 | |
| 108 | 101419370708756 | 杨超 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 364.00 | 283.25 | 647.25 | 非定向 | 三等 | 王爱玲 | |
| 109 | 101419370208006 | 孙超群 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 368.00 | 278.91 | 646.91 | 非定向 | 三等 | 王芳菲 | |
| 110 | 101419220705966 | 高锦 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 363.00 | 282.90 | 645.90 | 非定向 | 三等 | 胡晓娟 | |
| 111 | 101419432410575 | 吕昊洋 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 367.00 | 277.82 | 644.82 | 非定向 | 三等 | 雷丽莉 | |
| 112 | 101419214204972 | 韩筱卉 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 363.00 | 279.69 | 642.69 | 非定向 | 三等 | 胡晓娟 | |
| 113 | 101419345907504 | 王莹 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 364.00 | 277.25 | 641.25 | 非定向 | 三等 | 易耕 | |
| 114 | 101419220705973 | 丁芳 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 365.00 | 275.98 | 640.98 | 非定向 | 三等 | 柴玥 | |
| 115 | 101419370308408 | 李欣蕊 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 363.00 | 277.95 | 640.95 | 非定向 | 三等 | 楼旭东 | |
| 116 | 101419214204963 | 杨紫月 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 300.00 | 269.98 | 569.98 | 定向 | 二等 | 方明豪 | 少民骨干 |
| 117 | 101419371509120 | 孙玉莹 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 410.00 | 296.67 | 706.67 | 非定向 | 一等 | 王前 | |
| 118 | 101419210802600 | 王犇 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 402.00 | 304.00 | 706.00 | 非定向 | 二等 | 洪晓楠 | B档 |
| 119 | 101419630111189 | 王郑君 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 383.00 | 300.67 | 683.67 | 非定向 | 二等 | 林丹 | |
| 120 | 101419141201250 | 邓晨悦 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 399.00 | 281.33 | 680.33 | 非定向 | 二等 | 王文敬 | |
| 121 | 101419214305445 | 赵文钰 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 377.00 | 298.33 | 675.33 | 非定向 | 二等 | 陈高华 | |
| 122 | 101419152801807 | 张晓燕 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 389.00 | 282.33 | 671.33 | 非定向 | 二等 | 李伦 | |
| 123 | 101419210802603 | 徐泽平 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 378.00 | 293.17 | 671.17 | 非定向 | 二等 | 姜含琪 | |
| 124 | 101419210802601 | 于丰瑞 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 364.00 | 297.33 | 661.33 | 非定向 | 二等 | 陈高华 | B档 |
| 125 | 101419213904282 | 刁雪 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 363.00 | 279.17 | 642.17 | 非定向 | 二等 | 王磊 | |
| 126 | 101419210802599 | 初昊 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 344.00 | 288.83 | 632.83 | 非定向 | 二等 | 张晶 | |
| 127 | 101419214305444 | 杨子莹 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 333.00 | 287.17 | 620.17 | 非定向 | 三等 | 于雪 | |
| 128 | 101419220705922 | 杨泽昆 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 329.00 | 288.00 | 617.00 | 非定向 | 三等 | 徐强 | |
| 129 | 101419214004430 | 徐含 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 343.00 | 266.67 | 609.67 | 非定向 | 三等 | 梁海 | |
| 130 | 101419210903361 | 王若宇 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 337.00 | 269.00 | 606.00 | 非定向 | 三等 | 孟伟 | |
| 131 | 101419214305447 | 杨雨薇 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 320.00 | 280.33 | 600.33 | 非定向 | 三等 | 李英杰 | |
| 132 | 101419232206684 | 满朝双 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 318.00 | 277.33 | 595.33 | 非定向 | 三等 | 周文杰 | |
| 133 | 101419340607380 | 刘希纯 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 377.00 | 285.85 | 662.85 | 非定向 | 三等 | 郑保章 | |
| 134 | 101419101410914 | 郭云鹤 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 非定向 | 一等 | 李敬巍 | 推免 | |||
| 135 | 101419101400915 | 王靖一 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 非定向 | 二等 | 刘伟 | 推免 | |||
| 136 | 101419321707068 | 赵鼎 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 421.00 | 296.33 | 717.33 | 非定向 | 二等 | 梁海 | A档 |
| 137 | 101419214004435 | 高瑞晗 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 385.00 | 301.67 | 686.67 | 非定向 | 二等 | 戴瑶琴 | B档 |
| 138 | 101419220405754 | 崔靖松 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 394.00 | 290.83 | 684.83 | 非定向 | 二等 | 韩振江 | |
| 139 | 101419210802605 | 冯宇涵 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 372.00 | 287.33 | 659.33 | 非定向 | 二等 | 张旭泉 | B档 |
| 140 | 101419210202008 | 李双 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 360.00 | 288.17 | 648.17 | 非定向 | 三等 | 徐今 | |
| 141 | 101419214004433 | 刘彬 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 351.00 | 287.33 | 638.33 | 非定向 | 三等 | 高小弘 | |
| 142 | 101419231706460 | 王丽雯 | 全日制 | 050100 | 中国语言文学 | 362.00 | 272.67 | 634.67 | 非定向 | 三等 | 赵团员 | |


















