| 人文与社会科学学部2019年硕士生复试结果公示(20190323) | |||||||||||||
| 总序号 | 序号 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 外语 | 笔试 | 综合面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 奖学金 | 备注 |
| 1 | 1 | 法学 | 101419414010024 | 杨贺杰 | 413.00 | 26.00 | 81.00 | 179.00 | 286.00 | 699.00 | 是 | 一等 | |
| 2 | 2 | 法学 | 101419214004431 | 谷典 | 410.00 | 26.00 | 92.00 | 170.00 | 288.00 | 698.00 | 是 | 二等 | |
| 3 | 3 | 法学 | 101419130200186 | 王珮璇 | 403.00 | 25.50 | 90.00 | 170.00 | 285.50 | 688.50 | 是 | 二等 | |
| 4 | 4 | 法学 | 101419370608593 | 常坤 | 391.00 | 25.50 | 88.00 | 171.40 | 284.90 | 675.90 | 是 | 二等 | |
| 5 | 5 | 法学 | 101419371108975 | 田杨 | 385.00 | 25.50 | 87.00 | 163.00 | 275.50 | 660.50 | 是 | 二等 | |
| 6 | 6 | 法学 | 101419211003482 | 宗伟 | 381.00 | 25.50 | 85.00 | 166.00 | 276.50 | 657.50 | 是 | 二等 | |
| 7 | 7 | 法学 | 101419370608594 | 凌秋实 | 355.00 | 27.50 | 94.00 | 162.00 | 283.50 | 638.50 | 是 | 二等 | |
| 8 | 8 | 法学 | 101419213904283 | 富东宇 | 355.00 | 24.00 | 82.00 | 175.00 | 281.00 | 636.00 | 是 | 三等 | |
| 9 | 9 | 法学 | 101419211603853 | 韩淼 | 350.00 | 26.00 | 80.00 | 164.00 | 270.00 | 620.00 | 是 | 三等 | |
| 10 | 10 | 法学 | 101419370608595 | 宋瑜 | 327.00 | 23.00 | 84.00 | 168.40 | 275.40 | 602.40 | 是 | 三等 | |
| 11 | 11 | 法学(盘锦) | 101419620611148 | 夏影 | 327.00 | 24.50 | 82.00 | 154.43 | 260.93 | 587.93 | 是 | 待定 | |
| 12 | 1 | 公共管理 | 101419210101906 | 曲小雨 | 371.00 | 26.67 | 78.00 | 173.14 | 277.81 | 648.81 | 是 | 一等 | A档 |
| 13 | 2 | 公共管理 | 101419214204915 | 王玉婷 | 355.00 | 27.00 | 80.00 | 171.43 | 278.43 | 633.43 | 是 | 一等 | A档 |
| 14 | 3 | 公共管理 | 101419210802609 | 杨馨慈 | 354.00 | 26.67 | 75.00 | 165.00 | 266.67 | 620.67 | 是 | 一等 | A档 |
| 15 | 4 | 公共管理 | 101419420510226 | 石宇 | 410.00 | 27.33 | 84.00 | 178.14 | 289.48 | 699.48 | 是 | 一等 | |
| 16 | 5 | 公共管理 | 101419413209844 | 杨媛 | 396.00 | 24.67 | 75.00 | 165.29 | 264.95 | 660.95 | 是 | 二等 | |
| 17 | 6 | 公共管理 | 101419412109741 | 王宁 | 389.00 | 25.67 | 76.00 | 167.14 | 268.81 | 657.81 | 是 | 二等 | |
| 18 | 7 | 公共管理 | 101419370608596 | 徐志铭 | 388.00 | 23.00 | 76.00 | 167.57 | 266.57 | 654.57 | 是 | 二等 | |
| 19 | 8 | 公共管理 | 101419214305450 | 葛庆 | 363.00 | 25.33 | 78.00 | 175.71 | 279.05 | 642.05 | 是 | 二等 | |
| 20 | 9 | 公共管理 | 101419142301499 | 赵继涛 | 363.00 | 24.67 | 74.00 | 179.43 | 278.10 | 641.10 | 是 | 二等 | |
| 21 | 10 | 公共管理 | 101419420910248 | 舒露 | 355.00 | 29.67 | 76.00 | 177.00 | 282.67 | 637.67 | 是 | 二等 | |
| 22 | 11 | 公共管理 | 101419211103569 | 吴昊 | 359.00 | 23.33 | 76.00 | 177.14 | 276.48 | 635.48 | 是 | 二等 | |
| 23 | 12 | 公共管理 | 101419214204916 | 范坤义 | 362.00 | 24.67 | 83.00 | 165.71 | 273.38 | 635.38 | 是 | 三等 | |
| 24 | 13 | 公共管理 | 101419421910316 | 杨玉红 | 359.00 | 26.00 | 77.00 | 168.86 | 271.86 | 630.86 | 是 | 三等 | |
| 25 | 14 | 公共管理 | 101419210502434 | 笪馨宇 | 358.00 | 23.00 | 80.00 | 165.86 | 268.86 | 626.86 | 是 | 三等 | |
| 26 | 15 | 公共管理 | 101419153101827 | 杨丹 | 371.00 | 23.33 | 75.00 | 156.43 | 254.76 | 625.76 | 是 | 三等 | |
| 27 | 16 | 公共管理 | 101419410309389 | 郭新宇 | 360.00 | 21.00 | 76.00 | 166.00 | 263.00 | 623.00 | 是 | 三等 | |
| 28 | 17 | 公共管理 | 101419412109742 | 杜春桃 | 365.00 | 22.33 | 74.00 | 161.14 | 257.48 | 622.48 | 是 | 三等 | |
| 29 | 18 | 公共管理 | 101419611410961 | 高慧 | 360.00 | 24.33 | 76.00 | 161.14 | 261.48 | 621.48 | 是 | 三等 | |
| 30 | 19 | 公共管理 | 101419150401673 | 王金鼎 | 295.00 | 21.33 | 73.00 | 162.57 | 256.90 | 551.90 | 是 | 二等 | 少民骨干 |
| 31 | 20 | 公共管理 | 101419141201251 | 蒋睿玲 | 358.00 | 21.33 | 77.00 | 161.00 | 259.33 | 617.33 | 否 | ||
| 32 | 1 | 教育经济与管理 | 101419210802607 | 张诗奇 | 369.00 | 26.00 | 85.00 | 159.25 | 270.25 | 639.25 | 是 | 一等 | A档 |
| 33 | 2 | 教育经济与管理 | 101419411909621 | 马越 | 372.00 | 27.50 | 92.00 | 176.50 | 296.00 | 668.00 | 是 | 二等 | |
| 34 | 3 | 教育经济与管理 | 101419220705924 | 冉美承 | 398.00 | 28.50 | 88.00 | 151.25 | 267.75 | 665.75 | 是 | 二等 | |
| 35 | 4 | 教育经济与管理 | 101419210202010 | 崔思佳 | 395.00 | 25.50 | 68.00 | 175.00 | 268.50 | 663.50 | 是 | 二等 | |
| 36 | 5 | 教育经济与管理 | 101419413209843 | 李环环 | 395.00 | 24.50 | 75.00 | 164.00 | 263.50 | 658.50 | 是 | 二等 | |
| 37 | 6 | 教育经济与管理 | 101419110700004 | 张曦月 | 370.00 | 27.00 | 87.00 | 168.75 | 282.75 | 652.75 | 是 | 三等 | |
| 38 | 7 | 教育经济与管理 | 101419130700504 | 刘慧敏 | 363.00 | 26.00 | 89.00 | 174.50 | 289.50 | 652.50 | 是 | 三等 | |
| 39 | 8 | 教育经济与管理 | 101419650111231 | 马文瑜 | 362.00 | 28.50 | 90.00 | 167.00 | 285.50 | 647.50 | 是 | 二等 | 少民骨干 |
| 40 | 9 | 教育经济与管理 | 101419140901159 | 陈柳莹 | 376.00 | 26.00 | 83.00 | 166.75 | 275.75 | 651.75 | 否 | ||
| 41 | 10 | 教育经济与管理 | 101419410609436 | 高申 | 378.00 | 24.00 | 86.00 | 161.75 | 271.75 | 649.75 | 否 | ||
| 42 | 11 | 教育经济与管理 | 101419340207273 | 胡敏 | 370.00 | 27.50 | 75.00 | 174.25 | 276.75 | 646.75 | 否 | ||
| 43 | 12 | 教育经济与管理 | 101419411009486 | 常欢 | 360.00 | 25.50 | 85.00 | 173.75 | 284.25 | 644.25 | 否 | ||
| 44 | 13 | 教育经济与管理 | 101419214204917 | 赵彧希 | 361.00 | 26.00 | 84.00 | 160.00 | 270.00 | 631.00 | 否 | ||
| 45 | 14 | 教育经济与管理 | 101419414710098 | 魏鸽子 | 361.00 | 23.00 | 88.00 | 150.75 | 261.75 | 622.75 | 否 | ||
| 46 | 15 | 教育经济与管理 | 101419371108977 | 张楠 | 358.00 | 25.00 | 83.00 | 152.50 | 260.50 | 618.50 | 否 | ||
| 47 | 16 | 教育经济与管理 | 101419210802606 | 谢伟琳 | 369.00 | 25.50 | 70.00 | 150.00 | 245.50 | 614.50 | 否 | ||
| 48 | 17 | 教育经济与管理 | 101419142301498 | 王焱 | 361.00 | 23.50 | 84.00 | 142.50 | 250.00 | 611.00 | 否 | ||
| 49 | 1 | 教育学 | 101419210101923 | 李金珊 | 365.00 | 28.50 | 78.00 | 179.33 | 285.83 | 650.83 | 是 | 一等 | A档 |
| 50 | 2 | 教育学 | 101419370808835 | 杨莹 | 417.00 | 27.50 | 75.00 | 182.00 | 284.50 | 701.50 | 是 | 二等 | |
| 51 | 3 | 教育学 | 101419370208007 | 崔学婷 | 400.00 | 25.00 | 76.00 | 182.33 | 283.33 | 683.33 | 是 | 二等 | |
| 52 | 4 | 教育学 | 101419410709465 | 谷茜沛 | 403.00 | 24.00 | 72.00 | 179.33 | 275.33 | 678.33 | 是 | 二等 | |
| 53 | 5 | 教育学 | 101419214104739 | 牛宏伟 | 388.00 | 24.00 | 80.00 | 184.33 | 288.33 | 676.33 | 是 | 二等 | |
| 54 | 6 | 教育学 | 101419142001445 | 付夏 | 395.00 | 22.50 | 72.00 | 177.33 | 271.83 | 666.83 | 是 | 三等 | |
| 55 | 7 | 教育学 | 101419340607382 | 莫杨杨 | 380.00 | 24.50 | 82.00 | 179.00 | 285.50 | 665.50 | 是 | 三等 | |
| 56 | 8 | 教育学 | 101419211103579 | 周雨晴 | 380.00 | 25.50 | 73.00 | 180.00 | 278.50 | 658.50 | 是 | 三等 | |
| 57 | 9 | 教育学 | 101419420610239 | 张晓慧 | 373.00 | 24.00 | 73.00 | 180.67 | 277.67 | 650.67 | 是 | 三等 | |
| 58 | 10 | 教育学 | 101419520110860 | 高源伶 | 301.00 | 25.50 | 70.00 | 166.33 | 261.83 | 562.83 | 是 | 二等 | 少民骨干 |
| 59 | 11 | 教育学 | 101419412309760 | 王琮琪 | 374.00 | 26.50 | 75.00 | 174.67 | 276.17 | 650.17 | 否 | ||
| 60 | 12 | 教育学 | 101419422410358 | 张涵 | 372.00 | 23.00 | 70.00 | 176.00 | 269.00 | 641.00 | 否 | ||
| 61 | 13 | 教育学 | 101419371108990 | 杜贺 | 372.00 | 23.50 | 70.00 | 174.67 | 268.17 | 640.17 | 否 | ||
| 62 | 14 | 教育学 | 101419370208009 | 王艺桦 | 372.00 | 21.00 | 70.00 | 177.00 | 268.00 | 640.00 | 否 | ||
| 63 | 15 | 教育学 | 101419520710876 | 葛海清 | 278.00 | 24.00 | 70.00 | 174.00 | 268.00 | 546.00 | 否 | 少民骨干 | |
| 64 | 1 | 科学学与科技管理 | 101419321106845 | 张心阳 | 395.00 | 28.00 | 91.00 | 180.00 | 299.00 | 694.00 | 是 | 二等 | |
| 65 | 2 | 科学学与科技管理 | 101419370107765 | 马英敏 | 378.00 | 26.00 | 88.00 | 174.44 | 288.44 | 666.44 | 是 | 二等 | |
| 66 | 3 | 科学学与科技管理 | 101419512610806 | 董伶俐 | 347.00 | 22.00 | 80.00 | 163.89 | 265.89 | 612.89 | 是 | 二等 | |
| 67 | 1 | 区域经济学 | 101419370107780 | 张晨曦 | 386.00 | 27.50 | 90.00 | 180.56 | 298.06 | 684.06 | 是 | 二等 | |
| 68 | 2 | 区域经济学 | 101419410109361 | 何军航 | 377.00 | 26.50 | 85.00 | 180.56 | 292.06 | 669.06 | 是 | 二等 | |
| 69 | 3 | 区域经济学 | 101419414110052 | 王静 | 363.00 | 25.50 | 89.00 | 172.78 | 287.28 | 650.28 | 是 | 二等 | |
| 70 | 4 | 区域经济学 | 101419414810115 | 王亚航 | 367.00 | 24.00 | 84.00 | 172.78 | 280.78 | 647.78 | 是 | 三等 | |
| 71 | 1 | 新闻与传播 | 101419210802650 | 冯湜 | 384.00 | 26.49 | 85.00 | 184.72 | 296.21 | 680.21 | 是 | 一等 | A档 |
| 72 | 2 | 新闻与传播 | 101419230606258 | 高小捷 | 402.00 | 23.62 | 82.00 | 181.93 | 287.55 | 689.55 | 是 | 一等 | |
| 73 | 3 | 新闻与传播 | 101419340807396 | 郭鑫 | 403.00 | 29.08 | 86.00 | 161.04 | 276.13 | 679.13 | 是 | 二等 | |
| 74 | 4 | 新闻与传播 | 101419421610302 | 陈月林 | 402.00 | 26.51 | 87.00 | 163.40 | 276.91 | 678.91 | 是 | 二等 | |
| 75 | 5 | 新闻与传播 | 101419210502440 | 王凝 | 380.00 | 26.03 | 86.00 | 183.32 | 295.35 | 675.35 | 是 | 二等 | |
| 76 | 6 | 新闻与传播 | 101419152701792 | 安妮 | 365.00 | 23.14 | 86.00 | 190.35 | 299.49 | 664.49 | 是 | 二等 | |
| 77 | 7 | 新闻与传播 | 101419152501770 | 王鑫 | 373.00 | 23.37 | 86.00 | 181.93 | 291.30 | 664.30 | 是 | 二等 | |
| 78 | 8 | 新闻与传播 | 101419370708754 | 吴玉珠 | 376.00 | 26.99 | 85.00 | 174.99 | 286.98 | 662.98 | 是 | 二等 | |
| 79 | 9 | 新闻与传播 | 101419214004478 | 马婧颐 | 378.00 | 28.56 | 86.00 | 169.22 | 283.78 | 661.78 | 是 | 二等 | |
| 80 | 10 | 新闻与传播 | 101419210202073 | 陈鹏 | 377.00 | 22.33 | 87.00 | 174.82 | 284.15 | 661.15 | 是 | 二等 | |
| 81 | 11 | 新闻与传播 | 101419150401682 | 卞琦 | 376.00 | 27.53 | 85.00 | 172.51 | 285.04 | 661.04 | 是 | 二等 | |
| 82 | 12 | 新闻与传播 | 101419321106841 | 田慧敏 | 375.00 | 22.66 | 86.00 | 177.13 | 285.79 | 660.79 | 是 | 二等 | |
| 83 | 13 | 新闻与传播 | 101419141901414 | 张莹 | 374.00 | 21.69 | 88.00 | 176.66 | 286.35 | 660.35 | 是 | 三等 | |
| 84 | 14 | 新闻与传播 | 101419130300275 | 潘星宇 | 373.00 | 25.55 | 83.00 | 178.78 | 287.33 | 660.33 | 是 | 三等 | |
| 85 | 15 | 新闻与传播 | 101419230506229 | 李璐霖 | 380.00 | 23.62 | 81.00 | 175.19 | 279.81 | 659.81 | 是 | 三等 | |
| 86 | 16 | 新闻与传播 | 101419131800776 | 张宝吉 | 367.00 | 22.66 | 85.00 | 184.99 | 292.64 | 659.64 | 是 | 三等 | |
| 87 | 17 | 新闻与传播 | 101419210802647 | 马椰林 | 370.00 | 25.45 | 87.00 | 173.32 | 285.77 | 655.77 | 是 | 三等 | |
| 88 | 18 | 新闻与传播 | 101419214204968 | 罗天初 | 365.00 | 29.00 | 85.00 | 176.20 | 290.20 | 655.20 | 是 | 三等 | |
| 89 | 19 | 新闻与传播 | 101419211403735 | 丁晓妮 | 370.00 | 27.50 | 86.00 | 169.99 | 283.49 | 653.49 | 是 | 三等 | |
| 90 | 20 | 新闻与传播 | 101419130200218 | 秦稳霞 | 375.00 | 22.66 | 85.00 | 169.87 | 277.53 | 652.53 | 是 | 三等 | |
| 91 | 21 | 新闻与传播 | 101419212004235 | 马红亮 | 374.00 | 26.00 | 80.00 | 170.14 | 276.14 | 650.14 | 是 | 三等 | |
| 92 | 22 | 新闻与传播 | 101419460310659 | 陈思羽 | 366.00 | 26.99 | 85.00 | 171.85 | 283.85 | 649.85 | 是 | 三等 | B档 |
| 93 | 23 | 新闻与传播 | 101419142401534 | 张辉 | 381.00 | 20.73 | 81.00 | 166.58 | 268.30 | 649.30 | 是 | 三等 | |
| 94 | 24 | 新闻与传播 | 101419210802642 | 李晶 | 372.00 | 23.14 | 89.00 | 165.08 | 277.22 | 649.22 | 是 | 三等 | |
| 95 | 25 | 新闻与传播 | 101419210202077 | 刘晨曦 | 364.00 | 22.33 | 89.00 | 173.32 | 284.66 | 648.66 | 是 | 三等 | |
| 96 | 26 | 新闻与传播 | 101419411509562 | 姜耀敏 | 389.00 | 19.74 | 88.00 | 151.73 | 259.47 | 648.47 | 是 | 三等 | |
| 97 | 27 | 新闻与传播 | 101419371008929 | 王屹婷 | 376.00 | 24.41 | 86.00 | 161.32 | 271.73 | 647.73 | 是 | 三等 | |
| 98 | 28 | 新闻与传播 | 101419370708756 | 杨超 | 364.00 | 23.37 | 83.00 | 176.88 | 283.25 | 647.25 | 是 | 三等 | |
| 99 | 29 | 新闻与传播 | 101419370208006 | 孙超群 | 368.00 | 25.45 | 84.00 | 169.46 | 278.91 | 646.91 | 是 | 三等 | |
| 100 | 30 | 新闻与传播 | 101419220705966 | 高锦 | 363.00 | 25.07 | 84.00 | 173.83 | 282.90 | 645.90 | 是 | 三等 | |
| 101 | 31 | 新闻与传播 | 101419432410575 | 吕昊洋 | 367.00 | 24.50 | 84.00 | 169.32 | 277.82 | 644.82 | 是 | 三等 | |
| 102 | 32 | 新闻与传播 | 101419214204972 | 韩筱卉 | 363.00 | 19.22 | 84.00 | 176.47 | 279.69 | 642.69 | 是 | 三等 | |
| 103 | 33 | 新闻与传播 | 101419345907504 | 王莹 | 364.00 | 24.93 | 84.00 | 168.32 | 277.25 | 641.25 | 是 | 三等 | |
| 104 | 34 | 新闻与传播 | 101419220705973 | 丁芳 | 365.00 | 22.66 | 85.00 | 168.32 | 275.98 | 640.98 | 是 | 三等 | |
| 105 | 35 | 新闻与传播 | 101419370308408 | 李欣蕊 | 363.00 | 21.29 | 85.00 | 171.66 | 277.95 | 640.95 | 是 | 三等 | |
| 106 | 36 | 新闻与传播 | 101419214204963 | 杨紫月 | 300.00 | 24.00 | 86.00 | 159.98 | 269.98 | 569.98 | 是 | 二等 | 少民骨干 |
| 107 | 37 | 新闻与传播 | 101419340607380 | 刘希纯 | 377.00 | 24.10 | 83.00 | 151.73 | 258.83 | 635.83 | 否 | ||
| 108 | 38 | 新闻与传播 | 101419220605825 | 张馨予 | 368.00 | 23.00 | 83.00 | 159.32 | 265.32 | 633.32 | 否 | ||
| 109 | 39 | 新闻与传播 | 101419210202065 | 栾晓未 | 365.00 | 23.37 | 87.00 | 156.66 | 267.03 | 632.03 | 否 | ||
| 110 | 40 | 新闻与传播 | 101419371509126 | 王晓萌 | 366.00 | 22.33 | 83.00 | 158.35 | 263.68 | 629.68 | 否 | ||
| 111 | 41 | 新闻与传播 | 101419370107755 | 陈晓彤 | 370.00 | 20.25 | 80.00 | 157.67 | 257.92 | 627.92 | 否 | ||
| 112 | 42 | 新闻与传播 | 101419142301506 | 常文娟 | 367.00 | 21.29 | 86.00 | 151.61 | 258.90 | 625.90 | 否 | ||
| 113 | 43 | 新闻与传播 | 101419232106641 | 高玉莹 | 362.00 | 21.29 | 83.00 | 157.66 | 261.95 | 623.95 | 否 | ||
| 114 | 1 | 哲学 | 101419371509120 | 孙玉莹 | 410.00 | 28.00 | 83.00 | 185.67 | 296.67 | 706.67 | 是 | 一等 | |
| 115 | 2 | 哲学 | 101419210802600 | 王犇 | 402.00 | 29.00 | 90.00 | 185.00 | 304.00 | 706.00 | 是 | 二等 | B档 |
| 116 | 3 | 哲学 | 101419630111189 | 王郑君 | 383.00 | 27.00 | 90.00 | 183.67 | 300.67 | 683.67 | 是 | 二等 | |
| 117 | 4 | 哲学 | 101419141201250 | 邓晨悦 | 399.00 | 26.00 | 81.00 | 174.33 | 281.33 | 680.33 | 是 | 二等 | |
| 118 | 5 | 哲学 | 101419214305445 | 赵文钰 | 377.00 | 27.00 | 87.00 | 184.33 | 298.33 | 675.33 | 是 | 二等 | |
| 119 | 6 | 哲学 | 101419152801807 | 张晓燕 | 389.00 | 23.00 | 79.00 | 180.33 | 282.33 | 671.33 | 是 | 二等 | |
| 120 | 7 | 哲学 | 101419210802603 | 徐泽平 | 378.00 | 24.50 | 92.00 | 176.67 | 293.17 | 671.17 | 是 | 二等 | |
| 121 | 8 | 哲学 | 101419210802601 | 于丰瑞 | 364.00 | 29.00 | 85.00 | 183.33 | 297.33 | 661.33 | 是 | 二等 | B档 |
| 122 | 9 | 哲学 | 101419213904282 | 刁雪 | 363.00 | 27.50 | 75.00 | 176.67 | 279.17 | 642.17 | 是 | 二等 | |
| 123 | 10 | 哲学 | 101419210802599 | 初昊 | 344.00 | 28.50 | 75.00 | 185.33 | 288.83 | 632.83 | 是 | 二等 | |
| 124 | 11 | 哲学 | 101419214305444 | 杨子莹 | 333.00 | 25.50 | 88.00 | 173.67 | 287.17 | 620.17 | 是 | 三等 | |
| 125 | 12 | 哲学 | 101419220705922 | 杨泽昆 | 329.00 | 28.00 | 80.00 | 180.00 | 288.00 | 617.00 | 是 | 三等 | |
| 126 | 13 | 哲学 | 101419214004430 | 徐含 | 343.00 | 24.00 | 71.00 | 171.67 | 266.67 | 609.67 | 是 | 三等 | |
| 127 | 14 | 哲学 | 101419210903361 | 王若宇 | 337.00 | 24.00 | 75.00 | 170.00 | 269.00 | 606.00 | 是 | 三等 | |
| 128 | 15 | 哲学 | 101419214305447 | 杨雨薇 | 320.00 | 26.00 | 79.00 | 175.33 | 280.33 | 600.33 | 是 | 三等 | |
| 129 | 16 | 哲学 | 101419232206684 | 满朝双 | 318.00 | 26.00 | 77.00 | 174.33 | 277.33 | 595.33 | 是 | 三等 | |
| 130 | 1 | 中国语言文学 | 101419321707068 | 赵鼎 | 421.00 | 25.50 | 80.00 | 190.83 | 296.33 | 717.33 | 是 | 二等 | A档 |
| 131 | 2 | 中国语言文学 | 101419214004435 | 高瑞晗 | 385.00 | 27.00 | 93.00 | 181.67 | 301.67 | 686.67 | 是 | 二等 | B档 |
| 132 | 3 | 中国语言文学 | 101419220405754 | 崔靖松 | 394.00 | 24.50 | 93.00 | 173.33 | 290.83 | 684.83 | 是 | 二等 | |
| 133 | 4 | 中国语言文学 | 101419210802605 | 冯宇涵 | 372.00 | 24.00 | 85.00 | 178.33 | 287.33 | 659.33 | 是 | 二等 | B档 |
| 134 | 5 | 中国语言文学 | 101419210202008 | 李双 | 360.00 | 22.50 | 94.00 | 171.67 | 288.17 | 648.17 | 是 | 三等 | |
| 135 | 6 | 中国语言文学 | 101419214004433 | 刘彬 | 351.00 | 21.00 | 88.00 | 178.33 | 287.33 | 638.33 | 是 | 三等 | |
| 136 | 7 | 中国语言文学 | 101419231706460 | 王丽雯 | 362.00 | 23.50 | 80.00 | 169.17 | 272.67 | 634.67 | 是 | 三等 | |
| 137 | 8 | 中国语言文学 | 101419341107414 | 杨慧娴 | 355.00 | 27.50 | 90.00 | 147.50 | 265.00 | 620.00 | 否 | ||
| 138 | 9 | 中国语言文学 | 101419330107156 | 贾一凡 | 356.00 | 24.50 | 83.00 | 153.33 | 260.83 | 616.83 | 否 | ||


















