| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 贺颂兵 | 105339105332201 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 梁金叶 | 105339105962202 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张丽 | 105339106742200 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨解解 | 105339107422199 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄冬丽 | 105339107422203 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 崔琳琳 | 105339141712654 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蔡海洋 | 105339430412596 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王旗 | 105339430412598 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 龙小萍 | 105339430412599 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王威浓 | 105339430412603 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨昭玥 | 105339430412604 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蔡渺 | 105339430512613 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭格 | 105339430712617 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王丽敏 | 105339430812619 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郑晓亚 | 105339431512622 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘玉玲 | 105339431912631 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 漆盈 | 105339432612642 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姚云飞 | 105339105332206 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 康煜欣 | 105339321108906 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周沐阳 | 105339430408894 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张杰 | 105339430408897 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 秦碧徽 | 105339430408898 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴新凤 | 105339430408899 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘雅婧 | 105339141007806 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王殊 | 105339214216235 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘康 | 105339340508399 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 傅中乔 | 105339411708304 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡航 | 105339421215403 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 侯明洲 | 105339422813819 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 武钰丰 | 105339430408375 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵雪娟 | 105339430409214 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 马雯卓 | 105339430615316 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | 非定向 | 全日制 | |||
| 袁佳 | 105339101102221 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 米宏成 | 105339101452226 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 资源循环科学与工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 苗超 | 105339102192230 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 孟宇航 | 105339102902228 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李梦闪 | 105339103612215 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 汪聪 | 105339103862210 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王焕龙 | 105339103862211 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 姚冬冬 | 105339104072208 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 熊晶晶 | 105339104072216 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 徐芮 | 105339104242219 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李美 | 105339104332207 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 冯海强 | 105339104882213 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李赛 | 105339104882220 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陶黎明 | 105339104882222 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄斌斌 | 105339104882225 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李雄 | 105339105332209 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王捷 | 105339105332224 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈萍 | 105339105552223 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蒋坤 | 105339106572227 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李浩东 | 105339106742217 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蓝柳佳 | 105339106742218 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 金凯 | 105339107032212 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张洪亮 | 105339107102214 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张鑫 | 105339107102229 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蒋善钦 | 105339340508400 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 候三亚 | 105339340508401 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙自玺 | 105339340508402 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘志龙 | 105339351013814 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 童格 | 105339360708410 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 付君浩 | 105339370208425 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢菲菲 | 105339370308427 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 田祖源 | 105339413208434 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵占红 | 105339413208436 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘圆圆 | 105339413208437 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏榆钦 | 105339420413815 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱应贤 | 105339421208446 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡俊杰 | 105339421208449 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐舒扬 | 105339430408362 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 侯炜 | 105339430409245 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张蓉畅 | 105339430413829 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄雪枫 | 105339450108454 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 矿物材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 尚玺 | 105339140208385 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李琰 | 105339140214266 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢率 | 105339360114267 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 尚凯旋 | 105339422814268 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 马沛莹 | 105339430408896 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王谭鑫 | 105339431314260 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 章海敏 | 105339431314261 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐子轩 | 105339431608901 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王名 | 105339370313903 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 段真 | 105339411616273 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张蒙 | 105339413208435 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 董寅瑞 | 105339413208439 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 尚文兴 | 105339422408123 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈靖 | 105339422814269 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张宁 | 105339430407129 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖涛 | 105339431614264 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 袁芷晨 | 105339431706790 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖华荣 | 105339512008458 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 冶金工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王静刚 | 105339104972231 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王雨琦 | 105339140208384 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘芳芳 | 105339210108386 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 于俊杰 | 105339210108387 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 伍思回 | 105339210108389 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张冰行 | 105339220713812 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈玲玲 | 105339360708406 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈兰兰 | 105339360708411 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐睿 | 105339360708413 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴金甜 | 105339360713901 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡建家 | 105339360908418 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王守玺 | 105339370208420 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄伟欣 | 105339370208422 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 荆念文 | 105339370208423 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗青云 | 105339413208438 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 董良民 | 105339421208443 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 镇偲远 | 105339422808452 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王国东 | 105339430408361 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱泊翰 | 105339430408363 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏晋 | 105339430408367 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余利红 | 105339430409514 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 武楷佳 | 105339430414259 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王宾 | 105339430716426 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王毅格 | 105339431507036 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程团矿方向 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李维斯 | 105339512008456 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 矿物加工工程选矿方向 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 刘宇星 | 105339141212652 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 白玉霜 | 105339414612664 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 靳艺杭 | 105339430412595 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭子文 | 105339430412602 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘悦 | 105339430412608 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张叶娟 | 105339430512612 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 廖婉晴 | 105339430512615 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵煜 | 105339430612616 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 熊菁 | 105339430712618 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周祎 | 105339431512589 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 来珍妮 | 105339431512623 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄娇 | 105339431912633 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 贺莉 | 105339432112639 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张国庆 | 105339105332204 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 靳静 | 105339106732205 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王灿 | 105339430412606 | 056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 生物工程 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















