| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 侯明明 | 105339131709055 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 复合材料 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 乔世昌 | 105339210909074 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 复合材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曹文博 | 105339411409440 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 马亚伦 | 105339413509435 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吕昌昊 | 105339422409452 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 史浩龙 | 105339430409270 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 阳艳平 | 105339431609328 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 匡振杰 | 105339431809023 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 陈晓平 | 105339511009166 | 058 | 航空航天学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 复合材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 庙智超 | 105339140506294 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杭子轩 | 105339214506296 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曹承钰 | 105339422907302 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐欣 | 105339430406270 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 许菲 | 105339430406272 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郝亦豪 | 105339430406274 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李鹏 | 105339430406275 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王行 | 105339430406276 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邹子缘 | 105339430406280 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 叶莉莉 | 105339430406283 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 冯彦斌 | 105339430406284 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡亮 | 105339430406549 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖骏 | 105339430406610 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 左秋儒 | 105339430407017 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 廖祥红 | 105339430407097 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 汪宇阳 | 105339430407113 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 熊毅 | 105339430407118 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱浩文 | 105339430407139 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 韩雨恒 | 105339430407149 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭正红 | 105339430407165 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 田家琪 | 105339430407823 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 舒静青 | 105339432707224 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
| 程东阳 | 105339613307321 | 058 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















