| 信息学院智能科学与技术系2019年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
| 专业名称: 计算机技术 本专业招生计划共37人(含1个退役士兵专项计划) |
|||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103861238 | 陈庆大 | 87.43 | 非定向 | 推免 | ||
| 2 | 103849107011248 | 童彤 | 86.85 | 非定向 | 推免 | ||
| 3 | 103849106131245 | 吴德成 | 86.60 | 非定向 | 推免 | ||
| 4 | 103849103571235 | 梅中睿 | 86.33 | 非定向 | 推免 | ||
| 5 | 103849107011249 | 王欢 | 86.10 | 非定向 | 推免 | ||
| 6 | 103849103841237 | 谢泽茹 | 85.55 | 非定向 | 推免 | ||
| 7 | 103849103591236 | 张政杰 | 84.93 | 非定向 | 推免 | ||
| 8 | 103849103861240 | 练斐弘 | 84.78 | 非定向 | 推免 | ||
| 9 | 103849103861241 | 檀东力 | 84.23 | 非定向 | 推免 | ||
| 10 | 103849105601244 | 林金亮 | 83.25 | 非定向 | 推免 | ||
| 11 | 103849103861239 | 李少杰 | 83.18 | 非定向 | 推免 | ||
| 12 | 103849100801234 | 张旭迎 | 82.43 | 非定向 | 推免 | ||
| 13 | 103849107011247 | 何必畅 | 81.88 | 非定向 | 推免 | ||
| 14 | 103849104641243 | 翁娟娟 | 81.85 | 非定向 | 推免 | ||
| 15 | 103849100101233 | 贾云哲 | 80.83 | 非定向 | 推免 | ||
| 16 | 103849106571246 | 孙可 | 80.60 | 非定向 | 推免 | ||
| 17 | 103849104591242 | 刘仲敏 | 79.28 | 非定向 | 推免 | ||
| 18 | 103849214216877 | 周艺涵 | 426 | 92.33 | 88.05 | 非定向 | |
| 19 | 103849213516409 | 徐璐 | 415 | 90.86 | 86.14 | 非定向 | |
| 20 | 103849213516617 | 江秋怡 | 406 | 88.26 | 84.02 | 非定向 | |
| 21 | 103849213216199 | 张浩 | 397 | 90.48 | 83.83 | 非定向 | |
| 22 | 103849213516354 | 陈伟杰 | 392 | 90.68 | 83.31 | 非定向 | |
| 23 | 103849213216184 | 江舫 | 379 | 94.07 | 83.11 | 非定向 | |
| 24 | 103849213616742 | 郭志华 | 399 | 85.08 | 81.91 | 非定向 | |
| 25 | 103849214216866 | 贺星晨 | 394 | 84.89 | 81.24 | 非定向 | |
| 26 | 103849214416953 | 王颖敏 | 384 | 87.21 | 80.96 | 非定向 | |
| 27 | 103849213516601 | 张光恩 | 382 | 87.74 | 80.94 | 非定向 | |
| 28 | 103849215117072 | 李双涛 | 386 | 86.52 | 80.93 | 非定向 | |
| 29 | 103849211216026 | 李静 | 381 | 86.75 | 80.42 | 非定向 | |
| 30 | 103849214416982 | 游锦鹏 | 388 | 83.39 | 79.92 | 非定向 | |
| 31 | 103849213316259 | 周希敏 | 387 | 83.42 | 79.81 | 非定向 | |
| 32 | 103849213516387 | 黄耘 | 383 | 82.44 | 78.94 | 非定向 | |
| 33 | 103849213416307 | 沈海杰 | 380 | 80.95 | 77.98 | 非定向 | |
| 34 | 103849214116800 | 刘国星 | 377 | 81.82 | 77.97 | 非定向 | |
| 35 | 103849213216175 | 雍成阳 | 368 | 84.20 | 77.84 | 非定向 | |
| 36 | 103849213516427 | 廖德欣 | 372 | 81.66 | 77.30 | 非定向 | |
| 37 | 103849213516550 | 林春镇 | 305 | 74.08 | 66.23 | 非定向 | 专项退役士兵计划 |
| 最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准 | |||||||
.png)


















