| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取专业 |
| 1 | 105589500119886 | 彭慧敏 | 364 | 83.6 | 78.2 | 非定向 | 药理学 |
| 2 | 103359000916185 | 肖志梅 | 381 | 80.2 | 78.2 | 非定向 | 药理学 |
| 3 | 100019008920387 | 邹川洋 | 356 | 81.8 | 76.5 | 非定向 | 药理学 |
| 4 | 100239321108170 | 苏敏 | 334 | 76.8 | 71.8 | 非定向 | 药理学 |
| 5 | 103359000924410 | 张连帅 | 359 | 91 | 81.4 | 非定向 | 生理学 |
| 6 | 103849211212179 | 张悦 | 349 | 87.6 | 78.7 | 非定向 | 生理学 |
| 7 | 103849214412659 | 林金城 | 331 | 89.4 | 77.8 | 非定向 | 生理学 |
| 8 | 103849213512411 | 李箫 | 333 | 87 | 76.8 | 非定向 | 生理学 |
| 9 | 103849213412343 | 许辉 | 339 | 85.6 | 76.7 | 非定向 | 生理学 |
| 10 | 103849213512392 | 柯达伟 | 321 | 88.6 | 76.4 | 非定向 | 生理学 |
| 11 | 103849213513089 | 洪语薇 | 342 | 82.6 | 75.5 | 非定向 | 生理学 |
| 12 | 103849211412218 | 王丹 | 330 | 77.6 | 71.8 | 非定向 | 生理学 |
| 13 | 102469210011275 | 袁子淇 | 348 | 90.6 | 80.1 | 非定向 | 微生物学 |
| 14 | 103359000903570 | 徐辉 | 340 | 93.2 | 80.6 | 非定向 | 微生物学 |
| 15 | 103849214112569 | 潘鑫佳 | 345 | 91.4 | 80.2 | 非定向 | 微生物学 |
| 16 | 103359000927143 | 姚婷 | 357 | 93 | 82.2 | 非定向 | 微生物学 |
| 17 | 105589330109421 | 饶巧 | 353 | 89 | 79.8 | 非定向 | 微生物学 |
| 18 | 102489121916255 | 周奕彤 | 360 | 84.8 | 78.4 | 非定向 | 微生物学 |
| 19 | 103849211212177 | 李可越 | 334 | 89.6 | 78.2 | 非定向 | 微生物学 |
| 20 | 102469210011337 | 蔡春香 | 346 | 81 | 75.1 | 非定向 | 微生物学 |
| 21 | 103849213612488 | 黄淑莹 | 344 | 81 | 74.9 | 非定向 | 微生物学 |
| 22 | 102469210016701 | 陈玉洁 | 338 | 93.8 | 80.7 | 非定向 | 免疫学 |
| 23 | 103129110201214 | 刘雨清 | 356 | 88 | 79.6 | 非定向 | 免疫学 |
| 24 | 106109100120103 | 杨焱 | 340 | 89 | 78.5 | 非定向 | 免疫学 |
| 25 | 100259431503400 | 王司宇 | 339 | 87.2 | 77.5 | 非定向 | 免疫学 |
| 26 | 102469210016700 | 杜晓岚 | 324 | 89.6 | 77.2 | 非定向 | 免疫学 |
| 27 | 102469210016356 | 林小榕 | 339 | 85.6 | 76.7 | 非定向 | 免疫学 |
| 28 | 106109105130859 | 张晗菲 | 350 | 88.4 | 79.2 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 29 | 100019009300136 | 嵇超 | 357 | 83.8 | 77.6 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 30 | 105589810117731 | 叶文选 | 334 | 88.4 | 77.6 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 31 | 103359000920647 | 肖丽梅 | 333 | 85.2 | 75.9 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 32 | 105709567892675 | 吴晓萍 | 327 | 85.8 | 75.6 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 33 | 103359000918350 | 王一帆 | 310 | 88.6 | 75.3 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 34 | 100019008910091 | 石宝弘 | 344 | 81.2 | 75 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 35 | 106989611101114 | 韩青 | 311 | 87.8 | 75 | 非定向 | 病理学与病理生理学 |
| 36 | 106989611100304 | 段旭静 | 368 | 89.2 | 81.4 | 非定向 | 内科学 |
| 37 | 102489121911941 | 刘维东 | 359 | 88 | 79.9 | 非定向 | 内科学 |
| 38 | 910129051010053 | 何福荣 | 362 | 86.3 | 79.4 | 非定向 | 内科学 |
| 39 | 106989611100529 | 李润京 | 354 | 87.7 | 79.2 | 非定向 | 内科学 |
| 40 | 103359000903792 | 郑远荣 | 351 | 87 | 78.6 | 非定向 | 内科学 |
| 41 | 102489121913678 | 俞亭嫣 | 318 | 92.3 | 78 | 非定向 | 内科学 |
| 42 | 102489121915140 | 白旸煜彦 | 326 | 86.7 | 75.9 | 非定向 | 内科学 |
| 43 | 102489121916515 | 韩燕 | 336 | 80.2 | 73.7 | 非定向 | 内科学 |
| 44 | 106319020264296 | 叶绍培 | 422 | 91 | 87.7 | 非定向 | 外科学 |
| 45 | 102489121911794 | 李洋 | 357 | 92.2 | 81.8 | 非定向 | 外科学 |
| 46 | 104879000132775 | 程夏霖 | 358 | 90.4 | 81 | 非定向 | 外科学 |
| 47 | 102469210016822 | 鲍武 | 351 | 91.4 | 80.8 | 非定向 | 外科学 |
| 48 | 104879000138593 | 安稳斌 | 351 | 91 | 80.6 | 非定向 | 外科学 |
| 49 | 102469210016872 | 王子杰 | 371 | 81.4 | 77.8 | 非定向 | 外科学 |
| 50 | 102469210016630 | 刘婉玲 | 360 | 86.2 | 79.1 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 51 | 103359000916229 | 楼康良 | 354 | 87.2 | 79 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 52 | 102469210016592 | 李哿 | 349 | 86.6 | 78.2 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 53 | 100629000107143 | 赵武梅 | 353 | 85.8 | 78.2 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 54 | 102469210016472 | 陈孝聪 | 357 | 84.4 | 77.9 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 55 | 104879000141235 | 徐飘 | 349 | 85.8 | 77.8 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 56 | 106109105131239 | 黄婷婷 | 350 | 84.4 | 77.2 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 57 | 103359000921360 | 陈芸芸 | 348 | 84.8 | 77.2 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 58 | 102489121914589 | 沈玲佳 | 335 | 87.2 | 77.1 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 59 | 104879000137029 | 徐精平 | 349 | 81.6 | 75.7 | 非定向 | 肿瘤学 |
| 60 | 102469210016361 | 全敏雪 | 338 | 94.8 | 81.2 | 非定向 | 麻醉学 |
| 61 | 102469210016920 | 梁旭 | 340 | 76 | 72 | 非定向 | 眼科学 |
| 62 | 103129113300666 | 张雨寒 | 353 | 75.8 | 73.2 | 非定向 | 眼科学 |
| 63 | 105589830118253 | 康红花 | 350 | 85.17 | 77.585 | 非定向 | 眼科学 |
| 64 | 102469210018462 | 闻凤 | 336 | 81.2 | 74.2 | 非定向 | 眼科学 |
| 65 | 106109105130086 | 高茹心 | 335 | 71.34 | 69.17 | 非定向 | 眼科学 |
| 66 | 102469210017040 | 杨博 | 348 | 77.2 | 73.4 | 非定向 | 眼科学 |
| 67 | 102469210016830 | 雷剑 | 345 | 91.6 | 80.3 | 非定向 | 妇产科学 |
| 68 | 121219000000828 | 陈娜 | 345 | 91 | 80 | 非定向 | 妇产科学 |
| 69 | 100629000104318 | 郎茂菊 | 339 | 90.4 | 79.1 | 非定向 | 神经病学 |
| 70 | 106989611100523 | 李静雯 | 323 | 92.4 | 78.5 | 非定向 | 神经病学 |
.png)


















