| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 黄娜 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 姜志伟 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 尹昱晖 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 潘嘉楠 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 饶鹭璐 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 张欣娅 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 谢苏华 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 齐建成 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 林凤 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 彭玲玲 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 刘腾华 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 皮淑雯 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 甘飘 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 刘小慧 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 何杨 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 肖至涛 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 张睿 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 简志强 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 刘航 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 徐凤奇 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 李逸 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 贺志菁 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 刘玲 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 廖方平 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 胡兴国 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 蔡颖俐 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 刘子茗 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 张巍 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 熊佳馨 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 刘旭明 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 31 | 1.04219E+14 | 马超雄 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | |
| 32 | 1.00349E+14 | 刘雨珠 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 33 | 1.03849E+14 | 沈观涛 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 34 | 1.04219E+14 | 刘昊宁 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 35 | 1.04219E+14 | 蔡汶轩 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 36 | 1.04219E+14 | 万贻健 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 37 | 1.04219E+14 | 陈晨 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 38 | 1.04219E+14 | 廖阳彬 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 39 | 1.04219E+14 | 曾舒玲 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 邹世凡 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 41 | 1.04219E+14 | 金正男 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 42 | 1.04219E+14 | 李阳 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 43 | 1.04219E+14 | 蔡思萌 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 44 | 1.04219E+14 | 周佳昌 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 45 | 1.04219E+14 | 郑朝昕 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 46 | 1.04219E+14 | 詹雅丽 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 47 | 1.04219E+14 | 陈星伽 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 48 | 1.04219E+14 | 刘资强 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 49 | 1.04219E+14 | 庄伟 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 50 | 1.04219E+14 | 郑映涵 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 51 | 1.04219E+14 | 朱浩涵 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 52 | 1.04219E+14 | 刘斯泉 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 53 | 1.04219E+14 | 刘家豪 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 54 | 1.04219E+14 | 黄勇 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 55 | 1.04219E+14 | 方鸿刚 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 56 | 1.04219E+14 | 李劼 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 57 | 1.04219E+14 | 涂明昊 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 58 | 1.04219E+14 | 章林 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 59 | 1.04219E+14 | 樊涛 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 60 | 1.04219E+14 | 叶向晨 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 61 | 1.04219E+14 | 张帅英 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 62 | 1.04219E+14 | 桂贤淳 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 63 | 1.04219E+14 | 徐文华 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 64 | 1.04219E+14 | 赖缘成 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 65 | 1.04219E+14 | 吴锦裕 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 66 | 1.04219E+14 | 杨洁 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 67 | 1.04219E+14 | 丁娇 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 68 | 1.04219E+14 | 王金宝 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 69 | 1.04219E+14 | 余红星 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 70 | 1.04219E+14 | 刘霞 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 71 | 1.04219E+14 | 吴海燕 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 72 | 1.04219E+14 | 张孪宇 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 73 | 1.04219E+14 | 熊芸婷 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 74 | 1.04219E+14 | 刘青 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 75 | 1.04219E+14 | 李兰 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 76 | 1.04219E+14 | 邹庆伟 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 77 | 1.04219E+14 | 贺文勋 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 78 | 1.04219E+14 | 刘胤之 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 79 | 1.04219E+14 | 张红 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 80 | 1.04219E+14 | 张锡铭 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 81 | 1.04219E+14 | 严来祥 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 82 | 1.04219E+14 | 洪勇辉 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 83 | 1.04219E+14 | 熊宇杰 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 84 | 1.04219E+14 | 林晨 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 85 | 1.04219E+14 | 李灵卉 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 86 | 1.04219E+14 | 陈龙和 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 87 | 1.04219E+14 | 郭伊杰 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 88 | 1.04219E+14 | 严利 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 89 | 1.04219E+14 | 胡聪 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 90 | 1.04219E+14 | 刘丹 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 91 | 1.04219E+14 | 尹力 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 92 | 1.04219E+14 | 熊佳俊 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 93 | 1.04219E+14 | 何露丹 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 94 | 1.04219E+14 | 余斌魁 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 95 | 1.04219E+14 | 袁佳豪 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 96 | 1.04219E+14 | 杜乔 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 97 | 1.04219E+14 | 余晓琴 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 98 | 1.04219E+14 | 陈志强 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 99 | 1.04219E+14 | 曾宇轩 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 100 | 1.04219E+14 | 王际凯 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 101 | 1.04219E+14 | 赵姝 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 102 | 1.04219E+14 | 杨扬 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 103 | 1.04219E+14 | 刘曜豪 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 104 | 1.04219E+14 | 高展 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 105 | 1.04219E+14 | 冯雯静 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 106 | 1.04219E+14 | 左云亮 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 107 | 1.04219E+14 | 刘峰 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 108 | 1.04219E+14 | 李莹 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 109 | 1.04879E+14 | 梁知 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 110 | 1.0521E+14 | 梁琼琼 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 111 | 1.0521E+14 | 宋凤思 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 112 | 1.0521E+14 | 周嫚琳 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 113 | 1.0521E+14 | 马玉平 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 114 | 1.05619E+14 | 饶晗彤 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | |
| 115 | 1.04219E+14 | 胡丽霞 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 116 | 1.04219E+14 | 黄锦波 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 117 | 1.04219E+14 | 倪晓月 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 118 | 1.0521E+14 | 杨云 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 119 | 1.0521E+14 | 周家铭 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 120 | 1.05619E+14 | 陈家豪 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 121 | 1.06519E+14 | 朱梓瑜 | 金融学院 | 保险 | 全日制 | |
| 122 | 1.04219E+14 | 郑荐升 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 推免生 |
| 123 | 1.04219E+14 | 李悦 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 推免生 |
| 124 | 1.04219E+14 | 钟绚芳 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 推免生 |
| 125 | 1.04219E+14 | 白子瑞 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | 推免生 |
| 126 | 1.04219E+14 | 徐晓萱 | 金融学院 | 金融学 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















