| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.00349E+14 | 周永浩 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 徐泽林 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 易青 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 陈洪良 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 5 | 1.04599E+14 | 王丹 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 6 | 1.05599E+14 | 郑阿丽 | 经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 何文伟 | 经济学院 | 经济史 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 郑琳 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 陈雨晴 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 李仡梵 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 万以超 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 杨文斌 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 黄迪祎 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 洪玮 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 袁子芳 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 张伊娜 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 林思辰 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 黄致远 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 李双 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 郝田田 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 熊海霞 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 黄梦可 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 胡兰 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 李思果 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 王平 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 罗蔓 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 邸思霖 | 经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 巢明星 | 经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 廖佑晶 | 经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 汪柳 | 经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | |
| 31 | 1.00349E+14 | 黄小群 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 32 | 1.02729E+14 | 邓晨芳 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 33 | 1.02729E+14 | 李鸿桦 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 34 | 1.02729E+14 | 杨小强 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 35 | 1.02729E+14 | 陈佩钦 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 36 | 1.02729E+14 | 林庆洋 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 37 | 1.02869E+14 | 王舒敏 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 38 | 1.04219E+14 | 饶自力 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 39 | 1.04219E+14 | 陈一笑 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 薛鹏任 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 41 | 1.04219E+14 | 马丹丹 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 42 | 1.04219E+14 | 林剑君 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 43 | 1.04219E+14 | 曾晓林 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 44 | 1.04219E+14 | 邵欣欣 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 45 | 1.04219E+14 | 蔡甜甜 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 46 | 1.04219E+14 | 左凌霄 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 47 | 1.04219E+14 | 盛春艳 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 48 | 1.04219E+14 | 刘洋 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 49 | 1.04219E+14 | 皮雅倩 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 50 | 1.04219E+14 | 晏枫 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 51 | 1.04219E+14 | 杨振宇 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 52 | 1.04219E+14 | 高睿 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 53 | 1.04219E+14 | 郑魁元 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 54 | 1.04219E+14 | 王强垒 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 55 | 1.04219E+14 | 万爽 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 56 | 1.04219E+14 | 付云花 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 57 | 1.04219E+14 | 蔡欣敏 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 58 | 1.04219E+14 | 李娜 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 59 | 1.04219E+14 | 曾丽娟 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 60 | 1.04219E+14 | 张悦 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 61 | 1.04219E+14 | 朱玲玲 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 62 | 1.04219E+14 | 李建国 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 63 | 1.04219E+14 | 张健 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 64 | 1.04219E+14 | 李玉龙 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 65 | 1.04219E+14 | 黄圣美 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 66 | 1.04219E+14 | 陈晨 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 67 | 1.04219E+14 | 吴小敏 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 68 | 1.04219E+14 | 胡奕 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 69 | 1.04219E+14 | 陈彬 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 70 | 1.04219E+14 | 王萍 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 71 | 1.04219E+14 | 廖琪 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 72 | 1.04219E+14 | 谭江程 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 73 | 1.05589E+14 | 黄安瑞 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 74 | 1.05599E+14 | 谭明钗 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 75 | 1.05599E+14 | 孙金山 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 76 | 1.05599E+14 | 付莹 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 77 | 1.05599E+14 | 万芳 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 78 | 1.05599E+14 | 刘传杰 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 79 | 1.05599E+14 | 李怡德 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 80 | 1.05619E+14 | 林曦 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 81 | 1.05619E+14 | 瞿天舒 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 82 | 1.06119E+14 | 杨敏 | 经济学院 | 资产评估 | 全日制 | |
| 83 | 1.04219E+14 | 袁萍 | 经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | 推免生 |
| 84 | 1.04219E+14 | 张玉雯 | 经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















