| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 张鹏 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 杨丹 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 陈超慧 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 武淑君 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 汤婷婷 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 魏磊 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 王一名 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 王秋利 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 朱丹雅 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 蒋静 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 殷珺 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 宁夏子 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 谢金津 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 周雪 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 肖楚婷 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 刘晗禹 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 毕秋玥 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 王婧伊 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 廖宇 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 高雅倩 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 郭雯琳 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 唐爱民 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 林庄宇 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 黄顺超 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 邓清松 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 张文文 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 李舟 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 蔡云 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 侯婧雯 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 李程 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 31 | 1.04219E+14 | 张璇 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 32 | 1.04219E+14 | 史旭昭 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 33 | 1.04219E+14 | 朱伟红 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 34 | 1.04219E+14 | 姜珊 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 35 | 1.04219E+14 | 裴琦 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 36 | 1.04219E+14 | 杨江林 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 37 | 1.04219E+14 | 姚小明 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 38 | 1.04219E+14 | 罗宇英 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 39 | 1.04219E+14 | 胡小青 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 许哲昊 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 41 | 1.04219E+14 | 陶霖姗铄 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 42 | 1.04219E+14 | 邓煜涵 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 43 | 1.04219E+14 | 唐书行 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 44 | 1.04219E+14 | 刘欣 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 45 | 1.04219E+14 | 袁晨曦 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 46 | 1.04219E+14 | 赵顿 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 47 | 1.04219E+14 | 陈鹏 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 48 | 1.04219E+14 | 周程英志 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | “士兵”计划 |
| 49 | 1.04219E+14 | 刘颖恩 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 50 | 1.04219E+14 | 苏婷 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 51 | 1.04219E+14 | 龙芳 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 52 | 1.04219E+14 | 杨翠 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 53 | 1.04219E+14 | 王丽艳 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 54 | 1.04219E+14 | 林玲 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 55 | 1.04219E+14 | 皮亚捷 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 56 | 1.04219E+14 | 梁宝莹 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 57 | 1.04219E+14 | 林瑞青 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 58 | 1.04219E+14 | 陈敏 | 艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 59 | 1.04219E+14 | 巩莹 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 60 | 1.04219E+14 | 罗茜 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 推免生 |
| 61 | 1.04219E+14 | 陈丽榕 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 62 | 1.04219E+14 | 陈芸 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 63 | 1.04219E+14 | 彭爽 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 推免生 |
| 64 | 1.04219E+14 | 马婧怡 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 65 | 1.04219E+14 | 陈艺允 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 66 | 1.04219E+14 | 徐文琳 | 艺术学院 | 设计学 | 全日制 | 推免生 |
| 67 | 1.04219E+14 | 熊奕杰 | 艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















