| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 吴琼 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 陈亚洁 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 于秋洁 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 莫文凤 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 邹文航 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 叶启航 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 魏文杰 | 旅游与城市管理学院 | 工程管理 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 刘旺达 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 李煜恒 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 汪立 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 王婕涵 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 古雄 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 易秋松 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 李杰 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 徐斐懿 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 胡丽杰 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 蔡俊兴 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 檀斯园 | 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 19 | 1.04109E+14 | 周小花 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 王超 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 卢周 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 谭坤 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 苏瑞娜 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 刘超男 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 王硕 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 刘晨希 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 徐育强 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 万思思 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 徐巧云 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 姚东亚 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 31 | 1.04219E+14 | 章海燕 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | |
| 32 | 1.04219E+14 | 夏小玲 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | |
| 33 | 1.04219E+14 | 胡郭潇 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 34 | 1.04219E+14 | 许可豪 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 非全日制 | |
| 35 | 1.04219E+14 | 邱泽南 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 36 | 1.04219E+14 | 顾振康 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 37 | 1.0512E+14 | 管羊炀 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 38 | 1.10789E+14 | 龚辉 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 39 | 1.13189E+14 | 米丹 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 胡晶 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















