新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学203环境与能源学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.05619E+14 赵晓雅 203环境与能源学院 083000环埔科学与工秤 全日制 354 80. 4 378  
1.05619E+14 王晏 203环境与能源学院 083000环埔科学与工秤 全日制 335 74. 53 353. 82  
1.05619E+14 范俊豪 203环境与能源学院 085229环埔工秤 非全日制| 346 74. 82 360. 05  
10533943041413s I杨乔木  203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 337 80. 88 370 . 7  
1.05619E+14 荣旭肯 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 333 81. 7 370 . 75  
1.05619E+14 陈航 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 359 82. 28 385. 2  
1.05619E+14 胡风洁 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 357 95. 25 416. 63  
1.05619E+14 路尧 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 335 76. 72 359 . 3  
1.05619E+14 |吴树跃 203环境与能源学院 083000环境科学与工秤 全日制 404 87. 16 4 19 . 9  
1.05619E+14 石韵琪 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 355 80.8 379 . 5  
1.05619E+14 范盛 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 346 7 1. 19 350 . 98  
1.05619E+14 谭楷 203环境与能源学院 0830 ]1绿色能源化学j 全日制 375 89. 52 411. 3  
1.05619E+14 侯墨 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 364 80. 22 382. 55  
1.05619E+14 |潘梁柱 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 373 82.8 393. 5  
1.05619E+14 史晓寒 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 357 85. 38 391. 95  
1.05619E+14   203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 365 86. 74 399. 35  
1.05619E+14 |导扭楷 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 357 83. 9 388. 25  
1.05619E+14 郭露 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 377 84. 24 399. 1  
1.05619E+14 |林鹏程 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 369 78. 66 381. 15  
1.05619E+14 何明巨 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 351 82. 92 382. 8  
1.05619E+14 王星星 203环境与能源学院 085229环境工程 非全 日制 389 84. 02 404. 55  
1.05619E+14 李流 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 337 84. 92 380. 8  
1.05619E+14 张金尚 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 341 82. 68 377. 2  
1056192000 12672 谢咏昌 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 346 84. 38 383. 95  
1.05619E+14 林家瑾 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 345 77. 92 367. 3  
1.05619E+14 王亚坤 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 345 77. 84 367. 1  
1.05619E+14 刘志举 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 332 75. 44 354. 6  
1.05619E+14 邓郁蓉 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 325 86. 6 379  
1.05619E+14 袁欢 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 366 78. 75 379. 88  
1.05619E+14 徐玉婷 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 335 74. 82 354. 55  
1.05619E+14 郑小贤 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 353 89 399  
1.05619E+14 雷雨 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 332 86. 48 382. 2  
1.05619E+14 王少辉 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 347 87. 54 392. 35  
1.05619E+14 黄树锋 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 341 75. 24 358. 6  
1.05619E+14 束秋子 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 404 88. 12 422 . 3  
105619200012 725 刘学辉 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 342 83. 86 380. 65  
1.05619E+14 马伟 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 357 85. 5 392. 25  
1.05619E+14 卢诗文 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 362 75. 98 370 . 95  
1.05619E+14 马冠宇 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 342 79. 13 368. 82  
1.05619E+14 陈桂 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 317 78.86 355. 65  
1.05619E+14 4兄紫莹 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 340 72. 9 1 352. 27  
1.05619E+14 黎伟权 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 346 75. 52 36 1. 8  
1.05619E+14 林家驹 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 353 81. 54 380. 35  
1056192000 12765 袁野 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 320 94 395  
1.05619E+14 张广毅 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 323 78. 18 356. 95  
1.05619E+14 胡蝶 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 360 80. 28 380. 7  
1.05619E+14 王煌彬 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 363 77. 4 375  
1.05619E+14 毕亲自静 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 358 84. 78 390 . 95  
1.05619E+14 宾宇良 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 393 81. 26 399. 65  
1056192000 12799 唐云 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 329 75. 63 353. 57  
1.05619E+14 E 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 328 81. 98 368. 95  
1.05619E+14 子兀 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 327 87. 75 382. 88  
1.05619E+14 李梅 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 338 79. 42 367. 55  
1.05619E+14 陈榆榆 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 341 79. 7 369. 75  
1.05619E+14 林子超 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 317 78. 34 354. 35  
1.05619E+14 崔先蒂 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 318 80. 06 359. 15  
1.05619E+14 徐康 203环境与能源学院 0830 ]1绿色能源化学与j 全日制 316 85. 18 370 . 95  
1.05619E+14 杨洪宇 203环境与能源学院 0830]1绿色能源化学与j 全日制 381 80. 92 392. 8  
1.05619E+14 刘秋宇 203环境与能源学院 0830]1绿色能源化学j 全日制 336 86 383  
1.05619E+14 王子鸣 203环境与能源学院 0830 ]1绿色能源化学J 全日制 349 79. 12 372. 3  
1.05619E+14 程绪东 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 366 79. 2 38 1  
1056192000 12867 钟美芳 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 379 9 1. 25 417. 63  
1.05619E+14 f才俊聪 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 371 82 390 . 5  
1.05619E+14 夏中兀 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 377 78. 9 385. 75  
1.05619E+14 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 380 81. 37 393. 43  
1.05619E+14 潘蕴涅 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 378 83. 94 398. 85  
1.05619E+14 黄倩日军 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 372 84. 06 396. 15  
1.05619E+14 叶光政 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 365 84. 64 394. 1  
1.05619E+14 刘校辰 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 352 84. 64 387. 6  
1.05619E+14 李逸飞 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 371 84. 55 396. 88  
1.05619E+14 郑旭文 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 364 84. 22 392. 55  
1.05619E+14 方援援 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 384 84. 46 403. 15  
1.05619E+14 王孀 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 351 82. 54 381. 85  
1.05619E+14 庞子君 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 370 82. 15 390. 38  
1.05619E+14 曹建新 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 355 82. 38 383. 45 基地专项计划
1.05619E+14 彭子龙 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 363 78. 55 377. 88  
1.05619E+14 冯震 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 343 78. 79 368. 48  
1.05619E+14 张雪坷 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 362 86. 92 398. 3  
1.05619E+14 徐吴林 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 354 86. 28 392. 7 基地专项计划
1.05619E+14 潘宇新 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 375 9 1. 75 416. 88  
1.05619E+14 邓丽艳 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 347 83. 46 382. 15  
1.05619E+14 唐慧玲 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 363 81. 33 384. 82  
1.05619E+14 姚炜栋 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 354 81. 04 379. 6  
1.05619E+14 梁佳豪 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 392 80. 92 398. 3  
1.05619E+14 郭艺 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 344 73. 1 354. 75  
1.05619E+14 何文字 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 367 80. 29 384. 23  
1.05619E+14 罩智 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 359 81. 7 383. 75  
1.05619E+14 张一凡 203环境与能源学院 085229环境工程 非全日制 337 83. 04 376. 1  
1.05619E+14 杨雪 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 387 86. 38 409. 45  
1.05619E+14 黄晓佳 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 356 89. 48 401. 7  
1.05619E+14 陆海英 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 358 82. 04 384. 1  
1.05619E+14 钟瑞 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 394 90.88 424. 2  
1.05619E+14 阮兆康 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 384 83. 02 399. 55  
1.05619E+14 袁子自告 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 372 81. 24 389. 1  
1.05619E+14 杨露 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 365 78. 44 378. 6  
1.05619E+14 李颖强 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 373 81. 92 391. 3  
1.05619E+14 邓宇辉 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 360 83. 54 388. 85  
1.05619E+14 1'11'1  203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 358 81. 92 383. 8  
1.05619E+14 杨澜 203环境与能源学院 085229环境工程 全日制 368 81. 26 387. 15  
1.05619E+14 江家坤 203环境与能源学院 085229环境工程 非全 日制 349 80.88 376. 7  
1.05619E+14 肖智方 203环境与能源学院 083000环捕和当与工程 全日制 334 82. 84 374. 1  
1.05619E+14 |程祺 203环境与能源学院 085229环埠工程 全日制 356 80. 87 380. 18  
1.05619E+14 高握只 203环境与能源学院 085229环埠工程 全日制 344 82. 86 379. 15  
1.05619E+14 陈晓迈 203环境与能源学院 083000环埔科学与工秤 全日制 341 77. 44 364. 1  
1.05619E+14 古月悦 203环境与能源学院 083000环埔科学与工秤 全日制 327 83. 44 372. 1  
1.05619E+14 常旺 203环境与能源学院 085229环堵工程 非全日制 343 74. 62 358. 05  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x