新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学204生物科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-25

 

 考生编号 姓名 录取学院 录取专业 录取学习方式 初试总分 复试总分 录取总成绩 备注
1.05619E+14 |张明舒 204生物科学与工程学院 07 1000物学 全日制 380 80. 22 390. 55  
1.05619E+14 岳智 204生物科学与工程学院 085238工秤 全日制 371 81. 44 389. 1  
1.05619E+14 郑芳 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 365 73 365  
1.00199E+14 易捕 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 348 70. 3 349. 75  
1.02139E+14 曹江帆 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 325 82. 76 369. 4  
1.02479E+14 蔡涵营 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 321 77. 5 354. 25  
1.02959E+14 陶)!Im  204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 316 69. 32 331. 3  
1.02959E+14 顾力行 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 323 79. 14 359. 35  
1.03169E+14 秦帅帅 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 356 79. 12 375. 8  
1.03359E+14 邵鑫 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 354 78. 4 373  
1.03359E+14 吴静 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 357 67. 66 347. 65  
1.03359E+14 韩雪 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 360 68. 08 350. 2  
1.03359E+14 |操建春 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 348 76.86 366. 15  
1.0423E+14 |器和 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 345 76. 12 362. 8  
1.04869E+14 金鑫 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 357 68. 76 350 . 4  
1.04879E+14 王莹 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 352 74. 46 362. 15  
1.05589E+14 王明洁 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 364 66. 44 348 . 1  
1.05589E+14 陈楚欣 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 353 73. 42 360. 05  
1.05589E+14 曾卫平 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 341 70. 78 347. 45  
1.0559E+14 曾秋灵 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 384 69. 7 366. 25  
1.0559E+14 冯洁清 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 400 66. 52 366. 3  
1.0559E+14 |梁倩 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 345 71. 58 351. 45  
1.05619E+14 罗萌 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 359 69.82 354. 05  
1.05619E+14 志贤 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 332 79. 94 365. 85  
1056192000084 71 |李佩君 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 338 75. 86 358. 65  
1.05619E+14 戴卓君 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 340 76. 24 360. 6  
1.05619E+14 张晓东 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 396 70.86 375. 15  
1.05619E+14 陈慧贞 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 342 73. 7 355. 25  
1.05619E+14 陈文颖 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 334 67. 52 335. 8  
1.05619E+14 谢苗嘉 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 341 76. 68 362. 2  
1.05619E+14 罗曼思 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 330 70. 82 342. 05  
1.05619E+14 |提讯茹 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 346 65. 52 336. 8  
10561920001 1926 王宇航 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 356 78. 12 373. 3  
1.05619E+14 蒙香 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 340 85. 06 382. 65  
1.05619E+14 于翔凡 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 389 81. 4 398  
1.05619E+14 左青霞 204生物科学与工程学院 071000物学 全日制 342 78. 9 368. 25  
1.05619E+14 何子青 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 377 79. 16 386. 4  
1.05619E+14 李海新 204生物科学与工程学院 07 1000物学 全日制 358 75. 78 368. 45  
1.05619E+14 余楷婷 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 373 83. 64 395. 6  
1.05619E+14 游侠 204生物科学与工程学院 07 1000生物学 全日制 346 78.88 370. 2  
1.05619E+14 罗奎 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 381 7 1. 86 370. 15  
1.05619E+14 |何昌生 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 347 84. 18 383. 95  
1.05619E+14 朱文君 204生物科学与工程学院 071000物学 全日制 348 76. 28 364. 7  
1.05619E+14 陆德林 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 406 87. 72 422. 3  
1.05619E+14 马星主 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 379 83. 24 397. 6  
1.05619E+14 钟正刚 204生物科学与工程学院 07 1000生物学 全日制 354 80. 52 378. 3  
1.05619E+14 曾旭 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 360 78. 8 377  
1.05619E+14 蔡瑶瑶 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 348 81. 2 377  
1.05619E+14 何超 204生物科学与工程学院 071000物学 全日制 379 73. 54 373. 35  
1.05619E+14 |吴曼日军 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 340 83 377. 5  
1.05619E+14 陶人才 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 371 76. 06 375. 65  
1.05619E+14 李泽宇 204生物科学与工程学院 07 1000生物学 全日制 405 77. 62 396. 55  
1.05619E+14 |杨璐 204生物科学与工程学院 07 1000生物学 全日制 38 1 77. 48 384. 2  
1.05619E+14 张慧敏 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 374 70. 02 362. 05  
1.05619E+14 刘援琪 204生物科学与工程学院 071000物学 全日制 354 75. 52 365. 8  
1.05619E+14 黄俊达 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 368 73. 74 368. 35  
1.05619E+14 孙东山 204生物科学与工程学院 071000物学 全日制 375 75. 7 376 . 75  
1.05619E+14 黄敏涵 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 385 70. 84 369. 6  
1.05619E+14 黄嘉祺 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 347 79. 04 371. 1  
1.05619E+14 江士被 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 339 77. 02 362. 05  
1.05619E+14 子一帆 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 330 78. 06 360. 15  
1.05619E+14 肖阳 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 347 74. 74 360. 35  
1.05619E+14 苏晗涛 204生物科学与工程学院 082203在酵工程 全日制 351 73. 18 358. 45  
1.05619E+14 商燕燕 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 331 69. 14 338. 35  
1.05619E+14 刘鹏 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 406 79. 58 40 1. 95  
1.05619E+14 李林样 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 346 62. 52 329. 3  
1.05619E+14 戴凯群 204生物科学与工程学院 082203发酵工程 全日制 329 80. 18 364. 95  
1.05619E+14 方郑 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 395 80. 54 398. 85  
1.05619E+14 杨阳 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 326 68. 2 333. 5  
1.05619E+14 余哲 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 357 65. 16 341. 4  
1.05619E+14 候雨雪 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 340 67. 74 339. 35  
1.05619E+14 j 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 334 70. 48 343. 2  
1.05619E+14 刘苏 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 376 68. 96 360. 4  
1.05619E+14 刘鹏 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 338 68. 9 341. 25  
1.05619E+14 张慧湛 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 330 73. 58 348. 95  
1.05619E+14 夏学森 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 324 69. 96 336. 9  
1.05619E+14 秦振宁 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 316 67. 16 325. 9  
1.05619E+14 胡树林 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 371 69. 78 359. 95  
1.05619E+14 柳杰 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 341 6 1. 84 325. 1  
1.05619E+14  -v 204生物科学与工程学院 085238工程 全日制 352 70. 68 352. 7  
1.05619E+14 麦梓玲 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 381 65. 36 353. 9  
1.05619E+14 王宁轩 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 373 67. 22 354. 55  
1.05619E+14 方颖琳 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 343 59. 92 321. 3  
1.05619E+14 冷花香 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 380 59. 56 338. 9  
1.05619E+14 |梁鸿镜 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 342 59. 66 320. 15  
1.05619E+14 李海燕 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 395 68 367. 5  
1.05619E+14 杨莎 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 387 67. 04 36 1. 1  
1.05619E+14 马迪 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 383 77.8 386  
1.05619E+14 孙繁涛 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 349 6 1. 44 328. 1  
1.05619E+14 |谭秋浊 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 347 67. 5 342. 25  
1.05619E+14 汪梓良 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 364 6 1. 36 335. 4  
1.05619E+14 金花 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 362 61. 28 334. 2  
1.05619E+14 J[志刚 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 327 62. 54 319. 85  
1.05619E+14 欧莹莹 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 332 59. 98 315. 95  
1.05619E+14 杨航真 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 314 59.84 306. 6  
1.05619E+14  寺宇 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 378 65.8 353. 5  
1.05619E+14 何有华 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 350 63. 76 334. 4  
1.05619E+14 易慧 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 374 70 . 2 362. 5  
1.05619E+14 秦晓明 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 366 73. 06 365. 65  
1.05619E+14 2奇颖 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 385 67. 66 36 1. 65  
1.05619E+14 李穗敏 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 371 73. 64 369. 6  
1.05619E+14 黄智琪 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 394 63.8 356. 5  
1.05619E+14 虞华 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 350 60. 98 327. 45  
1.05619E+14 杨超 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 333 59. 52 315. 3  
1.05619E+14 胡家牒 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 423 66. 3 377. 25  
1.05619E+14 |张颖 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 357 65. 78 342. 95  
10561920001361 1 蒋维 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 327 60. 16 313. 9  
1.05619E+14 伍政 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 338 64. 52 330. 3  
1.05619E+14 郝小涵 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 383 68. 28 362. 2  
1.05619E+14 郭梦珠 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 340 59. 66 319. 15  
1.05619E+14 彭乐丽 204生物科学与工程学院 105500 药学 全日制 375 7 1. 62 366 . 55  
1.05619E+14 卓泽伟 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 403 65. 34 364. 85  
1.05619E+14 罗铭秋 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 351 66. 42 341. 55  
1.05619E+14 王任华 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 305 61. 5 306. 25  
1.05619E+14 肖金鑫 204生物科学与工程学院 105500药学 非全日制 346 70 . 8 350  
1.05619E+14 叶存飞 204生物科学与工程学院 105500 药学 非全日制 328 68. 92 336 . 3  
1.05619E+14 梁海丹 204生物科学与工程学院 105500药学 非全日制 332 66. 22 331. 55  
1.05619E+14 |钟子浩 204生物科学与工程学院 105500药学 非全日制 330 66. 8 332  
1.06119E+14 彭雯 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 344 70. 48 348. 2  
1.06149E+14 张海波 204生物科学与工程学院 085238生物工程 全日制 350 67. 76 344. 4  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x