准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
116469210002858 | 程川川 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 351 | 83.67 | 75.59 | 普通计划 | |
116469210001168 | 戴坤 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 83.47 | 74.55 | 普通计划 | |
116469210002863 | 夏超然 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 82.73 | 73.53 | 普通计划 | |
116469210006782 | 冯芸萍 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 80.73 | 73.33 | 普通计划 | |
116469210006473 | 黄平 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 340 | 81.2 | 73.28 | 普通计划 | |
116469210006536 | 米杰 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 84.4 | 73.24 | 普通计划 | |
116469210004015 | 李娜 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 361 | 74.4 | 73.08 | 普通计划 | |
116469210004013 | 程爽 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 349 | 76.6 | 72.52 | 普通计划 | |
116469210004886 | 徐乐 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 80.53 | 71.93 | 普通计划 | |
116469210004306 | 罗倩 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 79.13 | 71.85 | 普通计划 | |
116469210004221 | 尤金杰 | 017 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 324 | 80.27 | 70.99 | 普通计划 | |
116469210002873 | 牟柏林 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 369 | 86.2 | 78.76 | 普通计划 | |
116469210002868 | 韩佩佩 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 354 | 83.6 | 75.92 | 普通计划 | |
116469210000826 | 程梓逸 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 370 | 78.27 | 75.71 | 普通计划 | |
103359000927052 | 吕杭斌 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 352 | 80.93 | 74.61 | 普通计划 | |
102489121915877 | 张来弟 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 338 | 83.93 | 74.13 | 普通计划 | |
116469210002872 | 刘明学 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 368 | 74.93 | 74.13 | 普通计划 | |
107129143273285 | 逯倩倩 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 347 | 80.73 | 73.93 | 普通计划 | |
106359324188565 | 李云霞 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 83.13 | 73.69 | 普通计划 | |
103079210006735 | 潘慧娟 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 338 | 82.33 | 73.49 | 普通计划 | |
102959210208210 | 祁路路 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 356 | 75.33 | 72.85 | 普通计划 | |
103079210004641 | 倪伟 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 79.73 | 72.81 | 普通计划 | |
100199051128013 | 廖仁咏 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 342 | 79.13 | 72.69 | 普通计划 | |
107129114173492 | 郭凡 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 79.2 | 72.6 | 普通计划 | |
105619200008498 | 简家钰 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 338 | 79.27 | 72.27 | 普通计划 | |
104239422416127 | 杜娟娟 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 79.2 | 71.76 | 普通计划 | |
103199341116301 | 方丽萍 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 346 | 75.6 | 71.76 | 普通计划 | |
105619200008657 | 刘洋 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 78.27 | 71.75 | 普通计划 | |
116469210002870 | 李哲 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 351 | 74 | 71.72 | 普通计划 | |
105619200008365 | 俞晨洁 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 75.73 | 71.57 | 普通计划 | |
105599210005350 | 蔡琪琦 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 78.67 | 71.55 | 普通计划 | |
116469210002878 | 徐洋洋 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 329 | 79.6 | 71.32 | 普通计划 | |
103359000900708 | 俞璐云 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 343 | 75.27 | 71.27 | 普通计划 | |
116469210006168 | 胡科娜 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 367 | 68.07 | 71.27 | 普通计划 | |
105619200008848 | 韩云 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 75.13 | 70.97 | 普通计划 | |
103359000924688 | 王甜甜 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 340 | 73.93 | 70.37 | 普通计划 | |
116469210003827 | 孙巧瑜 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 345 | 72.4 | 70.36 | 普通计划 | |
100199014093425 | 付俐 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 339 | 73.87 | 70.23 | 普通计划 | |
105619200008583 | 高兴杰 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 336 | 73 | 69.52 | 普通计划 | |
116469210004018 | 崔磊 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 318 | 75.07 | 68.19 | 普通计划 | |
116469210002869 | 洪静霞 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 285 | 83.6 | 67.64 | 普通计划 | |
116469210004019 | 梅丽敏 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 304 | 77.53 | 67.49 | 普通计划 | |
116469210000522 | 闫若楠 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 297 | 78.67 | 67.11 | 普通计划 | |
116469210002875 | 沈铭聪 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 277 | 79.93 | 65.21 | 普通计划 | |
116469210000426 | 吴延华 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 73.33 | 64.85 | 普通计划 | |
116469210004848 | 窦文科 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 288 | 74.67 | 64.43 | 普通计划 | |
116469210000063 | 秦川 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 72.13 | 64.37 | 普通计划 | |
116469210004021 | 张子鸣 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 280 | 76.53 | 64.21 | 普通计划 | |
116469210004464 | 褚蕊蕊 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 303 | 69.2 | 64.04 | 普通计划 | |
116469210002879 | 俞琦 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 284 | 74 | 63.68 | 普通计划 | |
116469210006302 | 刘泽东 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 280 | 73.73 | 63.09 | 普通计划 | |
116469210000619 | 王梦云 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 274 | 73.13 | 62.13 | 普通计划 | |
116469210006361 | 潘俏芬 | 017 | 食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 286 | 68.27 | 61.63 | 普通计划 | |
116469210003115 | 蔡礼昊 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 346 | 82.93 | 74.69 | 普通计划 | |
116469210002910 | 留钰秀 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 343 | 75.67 | 71.43 | 普通计划 | |
116469210003116 | 冯陈形 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 332 | 71.73 | 68.53 | 普通计划 | |
116469210000707 | 陈雨 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 319 | 70.93 | 66.65 | 普通计划 | |
116469210003262 | 封琳园 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 300 | 72.07 | 64.83 | 普通计划 | |
116469210002920 | 周洁 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 295 | 70.4 | 63.56 | 普通计划 | |
116469210005235 | 石如月 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 399 | 86.13 | 82.33 | 普通计划 | |
116469210003833 | 楼丹露 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 399 | 85.6 | 82.12 | 普通计划 | |
116469210006637 | 封弦 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 391 | 85.8 | 81.24 | 普通计划 | |
116469210004268 | 程璐 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 389 | 86.2 | 81.16 | 普通计划 | |
116469210004269 | 胡丹丹 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 84.53 | 79.53 | 普通计划 | |
116469210004959 | 田晓宇 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 385 | 81.87 | 78.95 | 普通计划 | |
116469210003489 | 张婷 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 386 | 81.2 | 78.8 | 普通计划 | |
116469210001175 | 曹可枫 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 85.13 | 77.97 | 普通计划 | |
116469210003832 | 刘晶 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 81.27 | 77.87 | 普通计划 | |
116469210004573 | 梁静宜 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 80.13 | 77.05 | 普通计划 | |
116469210004960 | 徐双燕 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 79.07 | 76.27 | 普通计划 | |
116469210004849 | 刘艳 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 84.4 | 76.24 | 普通计划 | |
116469210004851 | 孙静文 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 76.2 | 76.2 | 普通计划 | |
116469210003834 | 毛敏 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 82.53 | 75.97 | 普通计划 | |
116469210000794 | 赵科 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 376 | 76.67 | 75.79 | 普通计划 | |
116469210006647 | 王海霞 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 81.2 | 74.72 | 普通计划 | |
116469210006638 | 杨菓 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 77.8 | 74.08 | 普通计划 | |
116469210000909 | 邵海涛 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 73.67 | 73.99 | 普通计划 | |
116469210004270 | 杨晨 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 76 | 73.72 | 普通计划 | |
116469210006703 | 杜颖琦 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 78.93 | 72.97 | 普通计划 | |
116469210000155 | 温海英 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 74.2 | 72.76 | 普通计划 | |
116469210001180 | 徐铖 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 74.8 | 72.52 | 普通计划 | |
116469210003836 | 杨玲 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 74.67 | 72.35 | 普通计划 | |
116469210006627 | 岑世杰 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 74.27 | 72.31 | 普通计划 | |
116469210003835 | 钱晨茹 | 017 | 食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 77.47 | 71.79 | 普通计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537