准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
116469210000663 | 张勉 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 405 | 87 | 83.4 | 普通计划 | |
116469210000967 | 刘益帆 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 369 | 84.7 | 78.16 | 普通计划 | |
116469210003858 | 崔宇彤 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 343 | 86.27 | 75.67 | 普通计划 | |
116469210004314 | 徐梅艳 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 356 | 80.2 | 74.8 | 普通计划 | |
116469210000662 | 韩梦娜 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 333 | 83.2 | 73.24 | 普通计划 | |
116469210003594 | 叶凌云 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 340 | 80.67 | 73.07 | 普通计划 | |
116469210005121 | 刘敏 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 351 | 76.97 | 72.91 | 普通计划 | |
116469210006086 | 余功进 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 366 | 70.3 | 72.04 | 普通计划 | |
116469210000865 | 张雪雷 | 004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 309 | 82.87 | 70.23 | 普通计划 | |
116469210004374 | 刘祥宇 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 389 | 80.2 | 78.76 | 普通计划 | |
116469210006530 | 陈豪 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 391 | 79.33 | 78.65 | 普通计划 | |
116469210004643 | 徐大涛 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 364 | 84.5 | 77.48 | 普通计划 | |
116469210006044 | 江新燕 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 370 | 82.33 | 77.33 | 普通计划 | |
116469210000173 | 余蕾 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 357 | 83.5 | 76.24 | 普通计划 | |
116469210003753 | 陈必成 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 379 | 75.53 | 75.69 | 普通计划 | |
116469210006088 | 但林飞 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 363 | 80.2 | 75.64 | 普通计划 | |
116469210000093 | 汪杨 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 372 | 76.2 | 75.12 | 普通计划 | |
116469210000330 | 孙志宏 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 345 | 78.17 | 72.67 | 普通计划 | |
116469210000121 | 李匡 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 343 | 76.1 | 71.6 | 普通计划 | |
116469210000041 | 鲁靖赢 | 004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 341 | 73.53 | 70.33 | 普通计划 | |
116469210004093 | 舒启娜 | 004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 390 | 76.7 | 77.48 | 普通计划 | |
116469210004187 | 廖士芹 | 004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 374 | 79.7 | 76.76 | 普通计划 | |
116469210003154 | 何俊洁 | 004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 344 | 86.6 | 75.92 | 普通计划 | |
116469210005207 | 吕泽慧 | 004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 361 | 80.9 | 75.68 | 普通计划 | |
116469210006352 | 李建杭 | 004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 350 | 81.3 | 74.52 | 普通计划 | |
116469210005449 | 谢本超 | 004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 322 | 82.37 | 71.59 | 普通计划 | |
116469210004910 | 赵阳 | 004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 331 | 79.23 | 71.41 | 普通计划 | |
116469210001512 | 俞晓楠 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 345 | 87.37 | 76.35 | 普通计划 | |
116469210001478 | 陈嘉逸 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 335 | 88.72 | 75.69 | 普通计划 | |
116469210001556 | 叶青 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 328 | 89.8 | 75.28 | 普通计划 | |
116469210004312 | 曹建春 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 337 | 78.87 | 73.79 | 普通计划 | “选聘高校毕业生到村任职”初试总分加15分 |
116469210006812 | 武宝山 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 338 | 78.2 | 71.84 | 普通计划 | |
116469210001485 | 胡科宏 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 316 | 84.18 | 71.59 | 普通计划 | |
116469210000964 | 楼璎瑶 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 334 | 78.7 | 71.56 | 普通计划 | |
102699120050067 | 张梓晨 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 302 | 87.7 | 71.32 | 普通计划 | |
104759040300036 | 王淑娴 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 298 | 88.87 | 71.31 | 普通计划 | |
116469210006030 | 王家雨 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 327 | 79.57 | 71.07 | 普通计划 | |
116469210001501 | 童晗贤 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 316 | 82.23 | 70.81 | 普通计划 | |
116469210001511 | 叶静娜 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 322 | 80.33 | 70.77 | 普通计划 | |
116469210003152 | 姚晨 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 310 | 83.62 | 70.65 | 普通计划 | |
116469210000533 | 孟诗涵 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 319 | 80.17 | 70.35 | 普通计划 | |
103459210002536 | 孙晓君 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 297 | 86.02 | 70.05 | 普通计划 | |
102859210504881 | 张成珍 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 287 | 88.93 | 70.01 | 普通计划 | |
116469210001521 | 朱亚芳 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 298 | 85.25 | 69.86 | 普通计划 | |
102859210505071 | 张叶 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 286 | 86.73 | 69.01 | 普通计划 | |
116469210001481 | 邓晓华 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 316 | 77.52 | 68.93 | 普通计划 | |
103469210001361 | 周扬诚 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 290 | 84.23 | 68.49 | 普通计划 | |
106539040300422 | 郑宇杰 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 289 | 84.2 | 68.36 | 普通计划 | |
103469210001319 | 谢耀星 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 291 | 82.95 | 68.1 | 普通计划 | |
100439213173733 | 范浩 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 289 | 83.1 | 67.92 | 普通计划 | |
102859210504974 | 赵聪聪 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 285 | 82.93 | 67.37 | 普通计划 | |
102699120050111 | 邱鑫 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 289 | 80.5 | 66.88 | 普通计划 | |
116469210001518 | 张宇 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 282 | 80.01 | 65.84 | 普通计划 | |
102859210505147 | 季文然 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 283 | 79.7 | 65.84 | 普通计划 | |
102859210505218 | 马金坤 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 283 | 79.6 | 65.8 | 普通计划 | |
102519210006399 | 张彦 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 278 | 76.28 | 63.87 | 普通计划 | |
116469210006083 | 谢豪 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 281 | 74.92 | 63.69 | 普通计划 | |
116469210004506 | 汤珊 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 367 | 88.4 | 79.4 | 普通计划 | |
116469210001486 | 胡在真 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 373 | 85.22 | 78.85 | 普通计划 | |
116469210003282 | 张榕 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 363 | 88.1 | 78.8 | 普通计划 | |
116469210000086 | 马玥 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 343 | 89.73 | 77.05 | 普通计划 | |
116469210001499 | 沈雨成 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 334 | 92.17 | 76.95 | 普通计划 | |
116469210004123 | 周丹丹 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 350 | 87.2 | 76.88 | 普通计划 | |
116469210003971 | 李晨 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 351 | 86.13 | 76.57 | 普通计划 | |
116469210005063 | 王志崇 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 351 | 85.9 | 76.48 | 普通计划 | |
116469210000962 | 蒋来斌 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 348 | 85.72 | 76.05 | 普通计划 | |
116469210004819 | 常宪梁 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 354 | 83.13 | 75.73 | 普通计划 | |
116469210004286 | 杨蒙蒙 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 360 | 81.17 | 75.67 | 普通计划 | |
116469210001517 | 张嘉成 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 342 | 82.73 | 74.13 | 普通计划 | |
116469210004908 | 严鸿博 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 346 | 81.38 | 74.07 | 普通计划 | |
116469210004715 | 罗佳栋 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 356 | 78.07 | 73.95 | 普通计划 | |
116469210005204 | 黄亚男 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 345 | 80.93 | 73.77 | 普通计划 | |
116469210004820 | 璩岩冲 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 340 | 82.17 | 73.67 | 普通计划 | |
116469210003367 | 王欢璐 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 343 | 79.85 | 73.1 | 士兵计划 | |
116469210004285 | 李飞龙 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 329 | 80.73 | 71.77 | 士兵计划 | |
116469210003369 | 邬可为 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 309 | 85.17 | 71.15 | 普通计划 | |
116469210006833 | 倪晨晨 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 297 | 88.27 | 70.95 | 普通计划 | |
116469210003153 | 朱铖成 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 315 | 82.47 | 70.79 | 普通计划 | |
116469210000259 | 吕庭义 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 313 | 78.63 | 69.01 | 普通计划 | |
116469210004637 | 钟椿 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 306 | 80.65 | 68.98 | 普通计划 | |
116469210005981 | 王昶 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 316 | 77.33 | 68.85 | 普通计划 | |
116469210001515 | 翟健潼 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 279 | 88.08 | 68.71 | 普通计划 | |
116469210005170 | 杨兴宽 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 299 | 79.82 | 67.81 | 普通计划 | |
116469210003550 | 王晶 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 287 | 83.23 | 67.73 | 普通计划 | |
116469210005205 | 翟佃凯 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 296 | 77.42 | 66.49 | 普通计划 | |
116469210005751 | 肖娇娇 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 293 | 77.53 | 66.17 | 士兵计划 | |
116469210005203 | 董倩倩 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 288 | 78.32 | 65.89 | 普通计划 | |
116469210003364 | 骆凌祥 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 271 | 82.43 | 65.49 | 普通计划 | |
116469210003151 | 杨斯倩 | 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 276 | 80.52 | 65.33 | 普通计划 | |
116469210001525 | 陈嘉 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 376 | 87.33 | 80.05 | 普通计划 | |
116469210003370 | 宋艳柔 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 366 | 82.38 | 76.87 | 普通计划 | |
116469210005034 | 金甜雨 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 359 | 79.2 | 74.76 | 普通计划 | |
116469210005584 | 陈瑜琳 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 335 | 84.52 | 74.01 | 普通计划 | |
116469210000082 | 马文静 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 357 | 77.47 | 73.83 | 普通计划 | |
116469210004909 | 李勤刚 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 350 | 78.97 | 73.59 | 普通计划 | |
116469210001538 | 杨玉婷 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 319 | 84.62 | 72.13 | 普通计划 | |
116469210003551 | 夏钧斌 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 325 | 78.9 | 70.56 | 普通计划 | |
116469210006635 | 黄秋霜 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 314 | 80.82 | 70.01 | 普通计划 | |
116469210002990 | 方特 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 303 | 83.63 | 69.81 | 普通计划 | |
116469210005849 | 樊建峰 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 322 | 77.55 | 69.66 | 普通计划 | |
116469210001529 | 葛振强 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 294 | 85.87 | 69.63 | 普通计划 | |
116469210006054 | 康顺尧 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 305 | 81.48 | 69.19 | 普通计划 | |
116469210000863 | 朱晟 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 325 | 72.93 | 68.17 | 普通计划 | |
116469210001523 | 鲍昇 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 282 | 84.4 | 67.6 | 普通计划 | |
116469210004287 | 张飞 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 300 | 78.93 | 67.57 | 普通计划 | |
116469210006335 | 朱威聪 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 275 | 84.08 | 66.63 | 普通计划 | |
116469210006306 | 兰梓翔 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 286 | 78.53 | 65.73 | 普通计划 | |
116469210006724 | 张乘毓 | 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 279 | 79.4 | 65.24 | 普通计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537