准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
105589150116678 | 傅含芳 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 404 | 87.03 | 83.29 | 普通计划 | |
116469210002350 | 周敏 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 403 | 84.65 | 82.22 | 普通计划 | |
116469210002334 | 沈钰盈 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 401 | 83.73 | 81.61 | 普通计划 | |
116469210003887 | 金慧 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 384 | 82.63 | 79.13 | 普通计划 | |
116469210003706 | 周晓烜 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 366 | 84.05 | 77.54 | 普通计划 | |
116469210006498 | 徐艺璇 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 366 | 78.3 | 75.24 | 普通计划 | |
116469210001085 | 王安培 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 356 | 80.23 | 74.81 | 普通计划 | |
116469210004728 | 李秋云 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 357 | 78.03 | 74.05 | 普通计划 | |
116469210004543 | 陈锡颖 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 355 | 76 | 73 | 普通计划 | |
116469210003069 | 郭梦娜 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 362 | 72.03 | 72.25 | 普通计划 | |
116469210006816 | 陈诗烜 | 006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 365 | 81.3 | 76.32 | 普通计划 | |
116469210000688 | 刘馨玥 | 006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 360 | 82.63 | 76.25 | 普通计划 | |
116469210003212 | 岑蓉蓉 | 006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 381 | 74.9 | 75.68 | 普通计划 | |
116469210003213 | 赖晴玲 | 006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 397 | 65.68 | 73.91 | 普通计划 | |
116469210002356 | 孔丹洋 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 410 | 79.75 | 81.1 | 普通计划 | |
116469210002358 | 李红艳 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 398 | 80.8 | 80.08 | 普通计划 | |
116469210006714 | 覃培鑫 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 395 | 77.73 | 78.49 | 普通计划 | |
116469210000374 | 沈悦 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 395 | 76.98 | 78.19 | 普通计划 | |
116469210004667 | 何萍 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 391 | 77.58 | 77.95 | 普通计划 | |
116469210002361 | 马先阳 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 392 | 70.98 | 75.43 | 普通计划 | |
102729000009292 | 刘凌云 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 400 | 78.43 | 79.37 | 普通计划 | |
116469210001086 | 董雪沁 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 385 | 82.8 | 79.32 | 普通计划 | |
116469210005642 | 赵傲然 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 395 | 76.48 | 77.99 | 普通计划 | |
116469210002353 | 杨海婷 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 383 | 78.38 | 77.31 | 普通计划 | |
116469210005219 | 姚伊琳 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 381 | 77.23 | 76.61 | 普通计划 | |
116469210004075 | 徐建华 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 371 | 77.35 | 75.46 | 普通计划 | |
116469210003067 | 钱彬彬 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 374 | 75.95 | 75.26 | 普通计划 | |
116469210005744 | 黄卓亚 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 385 | 72.6 | 75.24 | 普通计划 | |
102699109060055 | 李荣美 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 360 | 79.3 | 74.92 | 普通计划 | |
118469003000936 | 刘芬 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 364 | 77.73 | 74.77 | 普通计划 | |
116469210000779 | 丁维鑫 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 366 | 76.48 | 74.51 | 普通计划 | |
118469001000247 | 余方晴 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 367 | 75.75 | 74.34 | 普通计划 | |
116469210006395 | 黄思琪 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 358 | 75.1 | 73 | 普通计划 | |
103199412021306 | 李小蕾 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 367 | 70.43 | 72.21 | 普通计划 | |
116469210002352 | 徐宏磊 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 359 | 72 | 71.88 | 普通计划 | |
116469210005081 | 刘倩 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 363 | 70.65 | 71.82 | 普通计划 | |
116469210004074 | 沈园园 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 360 | 69.55 | 71.02 | 普通计划 | |
116469210004703 | 林英 | 006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 402 | 76.98 | 79.03 | 普通计划 | |
116469210004691 | 谢宁儿 | 006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 382 | 74.6 | 75.68 | 普通计划 | |
116469210004544 | 戚萍洋 | 006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 371 | 76.05 | 74.94 | 普通计划 | |
116469210004730 | 杨旭玲 | 006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 355 | 70.53 | 70.81 | 普通计划 | |
116469210004982 | 魏淑萍 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 395 | 81.69 | 80.08 | 普通计划 | |
116469210001761 | 周翔 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 390 | 82.75 | 79.9 | 普通计划 | |
116469210004166 | 洪军艳 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 394 | 79.63 | 79.13 | 普通计划 | |
116469210004924 | 宋诗慧 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 387 | 81.5 | 79.04 | 普通计划 | |
116469210004688 | 杨鑫 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 382 | 81.38 | 78.39 | 普通计划 | |
116469210000634 | 钱雅 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 387 | 79.88 | 78.39 | 普通计划 | |
116469210003937 | 胡云佳 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 385 | 79.94 | 78.18 | 普通计划 | |
116469210004523 | 易蕾 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 383 | 80.38 | 78.11 | 普通计划 | |
116469210004648 | 曹子童 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 387 | 78.75 | 77.94 | 普通计划 | |
116469210003398 | 叶晨曦 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 384 | 79.38 | 77.83 | 普通计划 | |
116469210005964 | 王佳会 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 381 | 79.44 | 77.5 | 普通计划 | |
116469210004237 | 夏维蔚 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 382 | 79.13 | 77.49 | 普通计划 | |
116469210001756 | 张海珊 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 381 | 79.38 | 77.47 | 普通计划 | |
116469210003002 | 白腾翔 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 384 | 78.25 | 77.38 | 普通计划 | |
116469210001730 | 潘兰文慧 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 79.13 | 77.13 | 普通计划 | |
116469210001725 | 林晓敏 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 380 | 78.81 | 77.13 | 普通计划 | |
116469210001700 | 程冰清 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 | 80 | 77 | 普通计划 | |
116469210004612 | 罗月华 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 78.75 | 76.98 | 普通计划 | |
116469210004613 | 潘婷 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 380 | 78.25 | 76.9 | 普通计划 | |
116469210001727 | 刘婧 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 78.5 | 76.88 | 普通计划 | |
116469210001714 | 胡亦文 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 378 | 78.75 | 76.86 | 普通计划 | |
116469210001731 | 潘琼霞 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 365 | 82.06 | 76.63 | 普通计划 | |
116469210006309 | 曾琼 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 374 | 78.88 | 76.43 | 普通计划 | |
116469210000994 | 华露欣 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 374 | 78.88 | 76.43 | 普通计划 | |
116469210004890 | 王佳琦 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 384 | 75.63 | 76.33 | 普通计划 | |
116469210003017 | 叶斯缘 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 77 | 76.28 | 普通计划 | |
116469210005320 | 朱涵婷 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 | 78 | 76.2 | 普通计划 | |
116469210005737 | 王飞燕 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 378 | 77.06 | 76.19 | 普通计划 | |
116469210004518 | 万鑫培 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 | 77.75 | 76.1 | 普通计划 | |
116469210005483 | 彭丽丽 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 374 | 78 | 76.08 | 普通计划 | |
116469210003010 | 江小清 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 381 | 75.88 | 76.07 | 普通计划 | |
116469210005886 | 袁莹莹 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 368 | 79.63 | 76.01 | 普通计划 | |
116469210005736 | 李爽 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 378 | 76.5 | 75.96 | 普通计划 | |
116469210000989 | 蔡依朦 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 367 | 79.75 | 75.94 | 普通计划 | |
116469210003012 | 蒋中英 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 380 | 75.75 | 75.9 | 普通计划 | |
116469210003973 | 包霜霜 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 371 | 78.38 | 75.87 | 普通计划 | |
116469210001717 | 柯芸 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 369 | 78.88 | 75.83 | 普通计划 | |
116469210004921 | 鞠泽晓 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 371 | 78 | 75.72 | 普通计划 | |
116469210005484 | 王钰莹 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 376 | 76.5 | 75.72 | 普通计划 | |
116469210003396 | 严倩婷 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 370 | 78.25 | 75.7 | 普通计划 | |
116469210006176 | 金诗然 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 | 76.63 | 75.65 | 普通计划 | |
116469210005479 | 范鹏程 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 373 | 77 | 75.56 | 普通计划 | |
116469210003758 | 高漂燕 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 373 | 76.75 | 75.46 | 普通计划 | |
116469210001740 | 孙佳璐 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 373 | 76.63 | 75.41 | 普通计划 | |
116469210006319 | 杨晓飘 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 371 | 77 | 75.32 | 普通计划 | |
116469210001004 | 颜慧怡 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 370 | 77.25 | 75.3 | 普通计划 | |
116469210003555 | 江敏月 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 381 | 73.88 | 75.27 | 普通计划 | |
116469210005914 | 佘慧 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 74.38 | 75.23 | 普通计划 | |
116469210003003 | 陈怡宁 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 371 | 76.75 | 75.22 | 普通计划 | |
116469210006510 | 冉应华 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 367 | 77.88 | 75.19 | 普通计划 | |
116469210006470 | 杨淼 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 367 | 77.81 | 75.17 | 普通计划 | |
116469210001715 | 姜智超 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 372 | 76.25 | 75.14 | 普通计划 | |
116469210005386 | 王佳莹 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 369 | 76.38 | 74.83 | 普通计划 | |
116469210004649 | 陈金姣 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 367 | 76.88 | 74.79 | 普通计划 | |
116469210005101 | 王常永 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 372 | 75.38 | 74.79 | 普通计划 | |
116469210004981 | 王鑫 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 383 | 72 | 74.76 | 普通计划 | |
116469210006294 | 鲁晨林 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 365 | 77.38 | 74.75 | 普通计划 | |
116469210003863 | 陈雅倩 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 375 | 74.13 | 74.65 | 普通计划 | |
116469210000667 | 李娴 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 366 | 76.75 | 74.62 | 普通计划 | |
116469210005634 | 刘胜男 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 366 | 76.75 | 74.62 | 普通计划 | |
116469210000988 | 鲍卓燕 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 369 | 75.75 | 74.58 | 普通计划 | |
116469210003006 | 胡曼 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 368 | 75.88 | 74.51 | 普通计划 | |
116469210003008 | 黄虹虹 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 379 | 72.44 | 74.46 | 普通计划 | |
116469210006337 | 管盈盈 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 368 | 75.63 | 74.41 | 普通计划 | |
116469210000440 | 胡岚 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 374 | 73.25 | 74.18 | 普通计划 | |
116469210003871 | 吴银霞 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 368 | 74.88 | 74.11 | 普通计划 | |
116469210003869 | 王雨婷 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 366 | 75.25 | 74.02 | 普通计划 | |
116469210001771 | 谢婉莹 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 407 | 81.63 | 81.49 | 普通计划 | |
116469210001769 | 石玉玉 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 390 | 77.63 | 77.85 | 普通计划 | |
116469210001765 | 陈诚 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 376 | 79.5 | 76.92 | 普通计划 | |
116469210004526 | 胥楚晗 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 388 | 75.75 | 76.86 | 普通计划 | |
103849216205200 | 郭汇慧 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 397 | 72.75 | 76.74 | 普通计划 | |
116469210004527 | 许棋 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 368 | 79.38 | 75.91 | 普通计划 | |
116469210001766 | 葛苗苗 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 371 | 76.88 | 75.27 | 普通计划 | |
116469210001773 | 余婉晶 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 363 | 77.88 | 74.71 | 普通计划 | |
116469210001768 | 孟瑶 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 361 | 74.75 | 73.22 | 普通计划 | |
116469210005815 | 冯畅 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 358 | 75.13 | 73.01 | 普通计划 | |
116469210005691 | 王亚楠 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 363 | 72.88 | 72.71 | 普通计划 | |
116469210006400 | 叶明珠 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 373 | 69.5 | 72.56 | 普通计划 | |
116469210001775 | 祝潇 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 364 | 71.56 | 72.31 | 普通计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537