新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

2019年宁波大学信息科学与工程学院硕士研究生拟录取名单(不含推免生)

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-27

 

准考证号 姓名 学院码 学院 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 计划情况 备注
144309140000073 刘鹏 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 332 89.47 75.63 普通计划  
104259540001545 张燕军 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 351 77.67 73.19 普通计划  
116469210002539 莫泽宁 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 322 83.97 72.23 普通计划  
106149085207655 车啸婷 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 315 85.08 71.83 普通计划  
104869202018798 王家欢 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 356 70.67 70.99 普通计划  
102889500010118 陈佳 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 333 76.83 70.69 普通计划  
100079000008823 胡尊凤 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 323 79.5 70.56 普通计划  
106139081000159 李乐薇 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 329 76.83 70.21 普通计划  
106179010130262 何翔 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 315 79.83 69.73 普通计划  
106119011080041 沈家辉 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 323 76.93 69.53 普通计划  
116469210002578 鲍军强 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 342 71.2 69.52 普通计划  
116469210002576 王梓 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 325 75.1 69.04 普通计划  
107019347007061 宋友婷 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 324 74.67 68.75 普通计划  
102889500009144 崔玉 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 313 76.83 68.29 普通计划  
116469210002542 王佐硕 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 319 73.97 67.87 普通计划  
116469210005224 李玉美 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 306 77.73 67.81 普通计划  
107019431708838 李林 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 309 76.83 67.81 普通计划  
106119012080071 肖凤明 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 336 68.5 67.72 普通计划  
100199061078200 陈佳 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 325 71 67.4 普通计划  
116469210002543 邬冰 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 283 83.27 67.27 普通计划  
106139080900032 周伟杰 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 327 69.5 67.04 普通计划  
102939210104915 王振宇 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 306 75.27 66.83 普通计划  
100049370610417 张志聃 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 312 73 66.64 普通计划  
116469210002536 郭鹏程 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 276 77.5 64.12 普通计划  
116469210002538 刘雨潇 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 275 77.27 63.91 普通计划  
116469210003717 吴杰峰 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 279 70.53 61.69 普通计划  
116469210006279 蔡高峰 010 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 297 63.3 60.96 普通计划  
116469210002590 刘云 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 386 83.77 79.83 普通计划  
116469210002585 何小梅 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 377 84.93 79.21 普通计划  
116469210002579 曹刘燕 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 355 89.73 78.49 普通计划  
116469210003466 束争杰 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 379 79.23 77.17 普通计划  
116469210002594 毛沁 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 369 80.13 76.33 普通计划  
116469210005465 张杰英 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 352 83.13 75.49 普通计划  
116469210004947 张春秋 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 354 81.07 74.91 普通计划  
116469210003243 朱佳垟 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 361 78.2 74.6 普通计划  
116469210002577 包科迪 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 361 77.87 74.47 普通计划  
116469210002592 马燕茹 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 329 87.13 74.33 普通计划  
116469210004131 孙磊 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 347 81.17 74.11 普通计划  
116469210004392 罗书影 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 336 83.1 73.56 普通计划  
116469210000787 张玉 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 335 82.5 73.2 普通计划  
116469210003242 王磊 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 350 77.3 72.92 普通计划  
116469210004946 任鸿飞 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 328 81.47 71.95 普通计划  
116469210002583 高文笃 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 322 82.67 71.71 普通计划  
116469210003956 王康康 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 331 79.97 71.71 普通计划  
116469210002591 刘载慧 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 336 76.27 70.83 普通计划  
116469210004798 刘翠平 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 330 77.6 70.64 普通计划  
116469210004671 鲍晶晶 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 340 73.03 70.01 普通计划  
116469210002546 杨树立 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 303 81.63 69.01 普通计划  
116469210000181 吴国林 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 315 77.07 68.63 普通计划  
116469210006737 雷霄楚 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 317 76.17 68.51 普通计划  
116469210002584 桂一鸣 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 302 78.3 67.56 普通计划  
116469210006784 关尚升 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 299 78.9 67.44 普通计划  
116469210004109 张雨 010 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 310 75.17 67.27 普通计划  
116469210002654 李鹏辉 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 367 83.43 77.41 普通计划  
103359000905880 李国栋 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 337 80.2 72.52 普通计划  
116469210002664 于彦 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 363 71.33 72.09 普通计划  
103359000905683 余晓婷 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 337 77.83 71.57 普通计划  
103379210004445 金柱璋 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 379 65.2 71.56 普通计划  
100139191070406 蔡正奕 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 341 75 70.92 普通计划  
116469210002663 应凯宇 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 345 73.8 70.92 普通计划  
100139235070512 李涛 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 344 73.73 70.77 普通计划  
116469210002659 邱起璐 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 359 68.63 70.53 普通计划  
116469210002656 李卿 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 328 76.37 69.91 普通计划  
103359000914902 何伟业 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 321 77.03 69.33 普通计划  
116469210002667 章航嘉 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 320 71.3 66.92 普通计划  
116469210003099 李浩和 010 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 307 72.07 65.67 普通计划  
116469210002632 郑益辉 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 363 77.33 74.49 普通计划  
116469210004114 张锋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 324 82.5 71.88 普通计划  
116469210004352 张朋举 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 343 76.07 71.59 普通计划  
116469210004332 从战 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 344 75.07 71.31 普通计划  
116469210005411 褚翼飞 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 346 74.3 71.24 普通计划  
102809210008709 孙伟 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 325 77.83 70.13 普通计划  
116469210005961 许磊 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 329 73.83 69.01 普通计划  
116469210006079 徐佳武 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 331 72.73 68.81 普通计划  
116469210006689 张丽 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 318 76.07 68.59 普通计划  
116469210004563 李宁刚 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 330 71.87 68.35 普通计划  
103379210005673 孙佳琪 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 325 72.1 67.84 普通计划  
116469210003473 易泽鑫 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 314 74.97 67.67 普通计划  
103389210002662 王梦瑶 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 316 73.77 67.43 普通计划  
116469210004343 王鹏 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 325 70.8 67.32 普通计划  
102939210105503 周晔晔 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 317 71.73 66.73 普通计划  
102569000001043 王静怡 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 286 78.67 65.79 普通计划  
116469210003468 杜洁锋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 345 60.37 65.55 普通计划  
116469210004113 汪俊 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 302 73.03 65.45 普通计划  
116469210004495 吴立栋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 297 73.93 65.21 普通计划  
116469210004329 汤贝 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 293 74.5 64.96 普通计划  
102939210105976 施姗姗 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 310 68.1 64.44 普通计划  
102939210105638 黄江涛 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 299 71.17 64.35 普通计划  
116469210002628 张晨 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 278 75.73 63.65 普通计划  
103599210007410 金轶群 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 294 67.13 62.13 普通计划  
103579210011553 李叶 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 288 67.83 61.69 普通计划  
116469210002619 彭振宇 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 412 88.87 84.99 普通计划  
116469210003244 陈扬 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 410 83.67 82.67 普通计划  
116469210002625 叶蒙梦 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 382 88.5 81.24 普通计划  
116469210006076 李韵嘉 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 385 85.93 80.57 普通计划  
116469210004110 陈叶生 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 404 79.8 80.4 普通计划  
116469210002606 金康俊 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 367 89.8 79.96 普通计划  
116469210002615 卢嘉彬 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 381 85.2 79.8 普通计划  
116469210003248 夏礼章 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 387 83.17 79.71 普通计划  
116469210004707 夏林峰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 399 79.33 79.61 普通计划  
116469210005930 周望 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 375 86.17 79.47 普通计划  
116469210002598 陈驰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 389 81.4 79.24 普通计划  
116469210005011 黄民拥 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 405 76.5 79.2 普通计划  
116469210003467 戴宏 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 396 79.1 79.16 普通计划  
116469210003919 庞吉宏 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 381 83.13 78.97 普通计划  
116469210005960 王敏 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 387 80.47 78.63 普通计划  
116469210003915 方俊 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 363 86.47 78.15 普通计划  
116469210000700 张徐生 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 378 81.97 78.15 普通计划  
116469210005700 应光辉 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 370 84.27 78.11 普通计划  
116469210002602 傅燕青 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 361 86.4 77.88 普通计划  
116469210002633 周晨峰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 374 82.03 77.69 普通计划  
116469210003957 单海洋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 385 78.57 77.63 普通计划  
116469210002607 金涛 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 374 80.8 77.2 普通计划  
116469210006101 周孔思 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 379 79.3 77.2 普通计划  
116469210000268 张日臻 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 383 77.97 77.15 普通计划  
116469210000788 冷文豪 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 372 80.73 76.93 普通计划  
116469210004082 缪立波 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 374 80.1 76.92 普通计划  
116469210005420 周文举 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 364 82.63 76.73 普通计划  
116469210004565 毛宁 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 357 84.6 76.68 普通计划  
116469210000821 薛珍 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 351 86 76.52 普通计划  
116469210004349 徐路路 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 365 81.8 76.52 普通计划  
116469210002617 苗德华 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 349 86.17 76.35 普通计划  
116469210004334 丁海珍 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 369 80.07 76.31 普通计划  
116469210005189 袁昌 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 385 75.03 76.21 普通计划  
116469210004337 纪真难 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 365 81 76.2 普通计划  
116469210000816 韩栋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 361 82.17 76.19 普通计划  
116469210003611 陈强 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 376 77.4 76.08 普通计划  
116469210004047 葛思玉 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 380 76.2 76.08 普通计划  
116469210004338 梁海峰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 364 80.27 75.79 普通计划  
116469210004951 杨怀花 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 373 77.4 75.72 普通计划  
116469210004162 张雪雷 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 375 76.73 75.69 普通计划  
116469210001128 王周益 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 367 79.03 75.65 普通计划  
116469210004351 杨慧 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 371 77.6 75.56 普通计划  
116469210005929 周俊宇 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 373 77 75.56 普通计划  
116469210006280 周裕杰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 359 80.83 75.41 普通计划  
116469210005649 金凡 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 367 78.33 75.37 普通计划  
116469210003802 周挺 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 340 86.4 75.36 普通计划  
116469210006796 张可馨 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 355 81.33 75.13 普通计划  
116469210003246 孔伟锋 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 387 71.7 75.12 普通计划  
116469210005324 郭跃琪 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 350 82.57 75.03 普通计划  
116469210004567 晏苏琴 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 353 80.97 74.75 普通计划  
116469210005701 张慧茹 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 344 83.5 74.68 普通计划  
116469210003916 冯赞 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 337 85.27 74.55 普通计划  
116469210004340 汪金晶 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 336 85.5 74.52 普通计划  
116469210005365 王娟 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 346 82.43 74.49 普通计划  
116469210006135 陈旦 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 349 81.5 74.48 普通计划  
116469210000822 张玲 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 334 85.93 74.45 普通计划  
116469210002597 陈琛 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 342 83.47 74.43 普通计划  
116469210002630 张哲 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 359 78.17 74.35 普通计划  
116469210003913 董苹苹 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 354 79.37 74.23 普通计划  
116469210006299 王艳群 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 312 91.87 74.19 普通计划  
116469210005530 熊士领 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 356 78.33 74.05 普通计划  
116469210003922 赵鹏 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 359 77.33 74.01 普通计划  
116469210005308 赵天一 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 374 72.67 73.95 普通计划  
116469210005251 许博硕 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 358 77.2 73.84 普通计划  
116469210003091 陈梦霞 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 347 80.17 73.71 普通计划  
116469210000034 郑瑞超 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 360 75.17 73.27 普通计划  
116469210004566 万祖阳 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 370 72.17 73.27 普通计划  
116469210003245 丁晟杰 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 327 84.97 73.23 普通计划  
116469210004429 孙元欢 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 354 76.17 72.95 普通计划  
116469210000751 施海舟 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 364 72.13 72.53 普通计划  
116469210000375 徐立 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 344 78 72.48 普通计划  
116469210004344 王文凤 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 333 81.1 72.4 普通计划  
116469210005013 刘春秀 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 343 77.93 72.33 普通计划  
116469210000697 陈鑫 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 345 77.23 72.29 普通计划  
116469210002620 王晨 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 330 81.5 72.2 普通计划  
116469210004336 高文涛 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 345 76.77 72.11 普通计划  
116469210005188 齐倩玉 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 323 83.33 72.09 普通计划  
116469210006414 黄涛 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 342 77.07 71.87 普通计划  
116469210002621 吴奇元 010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 312 85.67 71.71 普通计划  
116469210002645 杨程浩 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 381 89.8 81.64 普通计划  
116469210000213 李憬 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 399 81.33 80.41 普通计划  
116469210003923 尚传鹤 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 383 80.83 78.29 普通计划  
116469210000852 陈梦飞 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 369 84.17 77.95 普通计划  
116469210000753 王栎沣 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 370 81.27 76.91 普通计划  
116469210002565 王超 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 358 80 74.96 普通计划  
116469210000792 彭程 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 364 77.93 74.85 普通计划  
116469210006166 杨文强 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 374 74.27 74.59 普通计划  
116469210004009 刘亚男 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 379 72 74.28 普通计划  
116469210003721 管轶华 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 337 84 74.04 普通计划  
116469210002639 徐良 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 336 83.9 73.88 普通计划  
116469210002570 詹宇星 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 353 78.23 73.65 普通计划  
116469210006413 陈德怀 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 324 86.83 73.61 普通计划  
116469210005229 崔科学 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 348 78.17 73.03 普通计划  
116469210000647 胡于挺 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 317 86.83 72.77 普通计划  
116469210004259 武豹 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 342 79 72.64 普通计划  
116469210002646 庄力 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 324 84.17 72.55 普通计划  
116469210002638 吴志信 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 347 76 72.04 普通计划  
116469210004356 张雪杰 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 332 80.33 71.97 普通计划  
116469210000895 顾港伟 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 342 75.3 71.16 普通计划  
116469210005190 戴宣烨 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 358 69.5 70.76 普通计划  
116469210000896 邹洪彬 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 329 77.33 70.41 普通计划  
116469210005184 张滕宇 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 313 80.67 69.83 普通计划  
116469210005463 高认 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 336 71.67 68.99 普通计划  
116469210002563 汪鑫锴 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 299 81.33 68.41 普通计划  
116469210004115 倪建国 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 305 76.5 67.2 普通计划  
116469210000407 胡振德 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 300 75.7 66.28 普通计划  
116469210000090 王萧行 010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 299 74 65.48 普通计划  
116469210002708 赵经 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 365 75.87 74.15 普通计划  
105749000021290 王雷鸣 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 368 69.8 72.08 普通计划  
116469210004608 白杰 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 360 69.47 70.99 普通计划  
105339431615110 曾文迪 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 349 67.67 68.95 普通计划  
103379210006349 徐铭泽 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 334 67.3 67 普通计划  
106989330611492 史校忠 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 320 68.93 65.97 普通计划  
107309021002144 刘若愚 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 316 68.9 65.48 普通计划  
116469210002709 郑海阳 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 333 62.57 64.99 普通计划  
105619200011990 郭爱斌 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 293 68.73 62.65 普通计划  
116469210000728 唐旭 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 308 63.77 62.47 普通计划  
116469210005980 杨绪娟 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 317 60.12 62.09 普通计划  
116469210003475 车皆咏 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 303 63.5 61.76 普通计划  
103359000905881 邵谦 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 290 67.1 61.64 普通计划  
103379210005342 沈小烽 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 307 60.13 60.89 普通计划  
103359000914906 张寒之 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 290 63.83 60.33 普通计划  
106109085222886 吴浩 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 284 65 60.08 普通计划  
106179120236083 朱峰 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 293 61.87 59.91 普通计划  
103359000919430 孙家阔 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 288 62.03 59.37 普通计划  
103379210003626 张全贤 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 非全日制 287 61.03 58.85 普通计划  
116469210002712 朱锋 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 407 76.7 79.52 普通计划  
116469210001137 褚一凡 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 398 74.8 77.68 普通计划  
116469210000704 彭良康 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 406 70.93 77.09 普通计划  
116469210004260 贾香恩 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 373 78.23 76.05 普通计划  
116469210002675 何军军 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 383 75.06 75.98 普通计划  
116469210001146 张哲昊 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 384 72.7 75.16 普通计划  
116469210004301 包志龙 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 384 71.59 74.71 普通计划  
116469210001145 严林杰 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 347 75.73 71.93 普通计划  
116469210002704 张强 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 392 62.17 71.91 普通计划  
116469210006103 田雪燕 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 367 68.68 71.51 普通计划  
116469210001136 陈魏魏 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 364 68.81 71.2 普通计划  
116469210002650 渠苗苗 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 359 69.73 70.97 普通计划  
116469210003327 许丁宁 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 365 67.47 70.79 普通计划  
116469210000025 刘天韵 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 339 71.53 69.29 普通计划  
116469210004303 刘伟杰 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 345 68.3 68.72 普通计划  
116469210006235 陈朗 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 339 67.8 67.8 普通计划  
116469210005708 吴涛 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 331 69.37 67.47 普通计划  
116469210002692 吴俊超 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 327 70.49 67.44 普通计划  
116469210002701 张超越 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 332 68.39 67.2 普通计划  
116469210000824 房志远 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 334 67.65 67.14 普通计划  
116469210005467 王靖豪 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 336 66.57 66.95 普通计划  
116469210001139 胡加钿 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 323 69.58 66.59 普通计划  
116469210002689 王佳 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 323 69.3 66.48 普通计划  
116469210006248 王岚婷 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 325 65.37 65.15 普通计划  
116469210005581 卢向明 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 340 60.37 64.95 普通计划  
116469210002682 毛特瑞 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 309 69.6 64.92 普通计划  
116469210006423 洪晖煌 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 329 63.5 64.88 普通计划  
116469210002710 郑佳罄 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 322 64.8 64.56 普通计划  
116469210004139 张杰 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 306 68.53 64.13 普通计划  
116469210004262 王龙 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 296 71.03 63.93 普通计划  
116469210004261 刘柳 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 309 66.6 63.72 普通计划  
116469210004358 甘却红 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 328 60.83 63.69 普通计划  
116469210006797 王健 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 315 64.63 63.65 普通计划  
116469210003253 许嘉麟 010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 全日制 324 60.28 62.99 普通计划  
