准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
116469210006366 | 郑泽群 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 369 | 81.52 | 76.89 | 普通计划 | |
116469210001565 | 谢璐迪 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 327 | 82.17 | 72.11 | 普通计划 | |
116469210003373 | 胡腾 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 355 | 72.82 | 71.73 | 普通计划 | |
116469210001566 | 於学婵 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 311 | 85.43 | 71.49 | 普通计划 | |
116469210003503 | 陈美萍 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 319 | 79.92 | 70.25 | 普通计划 | |
116469210001558 | 陈若愚 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 309 | 82.82 | 70.21 | 普通计划 | |
116469210004645 | 邱浚 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 324 | 76.88 | 69.63 | 普通计划 | |
102469210016433 | 李林峡 | 014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 306 | 76.7 | 67.4 | 普通计划 | |
116469210001571 | 杜晗 | 014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 358 | 71.4 | 71.52 | 普通计划 | |
103449000001103 | 徐乐 | 014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 328 | 75.8 | 69.68 | 普通计划 | |
116469210000969 | 郑琳琳 | 014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 337 | 73.95 | 70.02 | 普通计划 | |
106319070250352 | 高银平 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 416 | 70.93 | 78.29 | 普通计划 | |
106319070250315 | 马郁荃 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 397 | 75.53 | 77.85 | 普通计划 | |
106319070250205 | 郑亚男 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 407 | 72.47 | 77.83 | 普通计划 | |
106319070250212 | 李德珠 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 403 | 63.53 | 73.77 | 普通计划 | |
106319020251175 | 宋晓慧 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 389 | 63.07 | 71.91 | 普通计划 | |
116469210001598 | 赵可喻 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 391 | 84.13 | 80.57 | 普通计划 | |
116469210001589 | 沈树锋 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 369 | 83.58 | 77.71 | 普通计划 | |
116469210001600 | 周海涛 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 340 | 78.79 | 72.32 | 普通计划 | |
116469210001597 | 章林祥 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 334 | 79.44 | 71.86 | 普通计划 | |
116469210001586 | 林城斌 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 311 | 82.19 | 70.2 | 普通计划 | |
116469210001581 | 傅俊辉 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 333 | 74.87 | 69.91 | 普通计划 | |
116469210001590 | 施凯日 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 319 | 76.1 | 68.72 | 普通计划 | |
107309021006385 | 张燕萍 | 014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 322 | 82.9 | 71.8 | 普通计划 | |
102849213517387 | 李映雪 | 014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 328 | 63.95 | 64.94 | 普通计划 | |
106109105131199 | 卢雅琴 | 014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 339 | 82.93 | 73.85 | 普通计划 | |
103359000915406 | 谢瑶瑶 | 014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 328 | 77.53 | 70.37 | 普通计划 | |
102479423216230 | 胡诗芸 | 014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 312 | 78.2 | 68.72 | 普通计划 | |
100259350702359 | 江美娜 | 014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 316 | 76 | 68.32 | 普通计划 | |
104599410100520 | 刘莹莹 | 014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 320 | 70.73 | 66.69 | 普通计划 | |
116469210001605 | 单菲菲 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 360 | 82.93 | 76.37 | 普通计划 | |
116469210001606 | 方雨露 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 344 | 81.8 | 74 | 普通计划 | |
116469210001613 | 陶明勇 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 336 | 78.8 | 71.84 | 普通计划 | |
116469210000535 | 严倩倩 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 325 | 80.67 | 71.27 | 普通计划 | |
116469210001614 | 陶臻博 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 324 | 77.2 | 69.76 | 普通计划 | |
116469210004316 | 贾成静 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 305 | 82.6 | 69.64 | 普通计划 | |
116469210000126 | 林伊荷 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 310 | 80.27 | 69.31 | 普通计划 | |
102469210017259 | 吴海健 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 362 | 90.07 | 79.47 | 普通计划 | |
103129110304127 | 施志豪 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 365 | 77.4 | 74.76 | 普通计划 | |
102869347013697 | 江秀 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 356 | 75.4 | 72.88 | 普通计划 | |
102479141107154 | 王晓蓉 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 350 | 76.87 | 72.75 | 普通计划 | |
116469210006562 | 范润月 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 314 | 79.33 | 69.41 | 普通计划 | |
105339350104565 | 程银银 | 014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 362 | 74.73 | 73.33 | 普通计划 | |
116469210006565 | 赵毕 | 014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 338 | 77.93 | 71.73 | 普通计划 | |
104879000110788 | 吴升 | 014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 362 | 72.8 | 72.56 | 普通计划 | |
116469210001208 | 方怡 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 392 | 86.34 | 81.58 | 普通计划 | |
116469210003339 | 贺珂琬 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 367 | 82.02 | 76.85 | 普通计划 | |
116469210001234 | 毛丹 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 366 | 81.95 | 76.7 | 普通计划 | |
116469210003629 | 叶丽静 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 366 | 80.79 | 76.24 | 普通计划 | |
116469210000040 | 袁芯 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 350 | 85.09 | 76.04 | 普通计划 | |
116469210001206 | 范丽怡 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 353 | 84.17 | 76.03 | 普通计划 | |
116469210001189 | 鲍栋钢 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 370 | 78.9 | 75.96 | 普通计划 | |
116469210003343 | 苗吉 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 342 | 83.58 | 74.47 | 普通计划 | |
116469210001199 | 陈锶琦 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 317 | 90.55 | 74.26 | 普通计划 | |
116469210000917 | 陆怡 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 345 | 81.51 | 74 | 普通计划 | |
116469210001266 | 严嘉宁 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 344 | 81.13 | 73.73 | 普通计划 | |
116469210001288 | 卓伟东 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 334 | 84.09 | 73.72 | 普通计划 | |
116469210001229 | 李歆涵 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 341 | 81.87 | 73.67 | 普通计划 | |
116469210003341 | 连嘉颖 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 332 | 84.48 | 73.63 | 普通计划 | |
116469210001260 | 吴士昱 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 352 | 78.22 | 73.53 | 普通计划 | |
116469210001274 | 余涛 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 337 | 82.3 | 73.36 | 普通计划 | |
116469210001255 | 王学鹏 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 329 | 84.53 | 73.29 | 普通计划 | |
116469210003623 | 李学毓 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 332 | 83.42 | 73.21 | 普通计划 | |
116469210001209 | 高腾蛟 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 337 | 81.85 | 73.18 | 普通计划 | |
116469210000922 | 杨诗晴 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 344 | 79.47 | 73.07 | 普通计划 | |
116469210003345 | 邬珊珊 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 340 | 80.49 | 73 | 普通计划 | |
116469210001278 | 赵丹 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 342 | 79.42 | 72.81 | 普通计划 | |
116469210003741 | 刘杰 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 331 | 82.18 | 72.59 | 普通计划 | |
116469210001220 | 胡子轩 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 351 | 75.46 | 72.3 | 普通计划 | |
116469210001202 | 陈瑶 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 330 | 79.87 | 71.55 | 普通计划 | |
116469210001197 | 陈洁 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 322 | 81.57 | 71.27 | 普通计划 | |
116469210001203 | 成绩 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 318 | 82.7 | 71.24 | 普通计划 | |
116469210003966 | 张汉清 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 339 | 75.93 | 71.05 | 普通计划 | |
116469210004226 | 于朱若涵 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 360 | 69.45 | 70.98 | 普通计划 | |
116469210001226 | 康锦钰 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 343 | 74.24 | 70.85 | 普通计划 | |
116469210003338 | 陈冠颖 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 338 | 75.18 | 70.63 | 普通计划 | |
116469210003346 | 叶源霆 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 321 | 79.59 | 70.35 | 普通计划 | |
116469210001232 | 陆浩轩 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 327 | 77.33 | 70.17 | 普通计划 | |
116469210004406 | 麻恒 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 331 | 75.56 | 69.94 | 普通计划 | |
116469210001239 | 沈琰 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 321 | 78.26 | 69.82 | 普通计划 | |
116469210000916 | 刘宇峰 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 317 | 79.3 | 69.76 | 普通计划 | |
116469210003622 | 陈哲 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 332 | 74.51 | 69.64 | 普通计划 | |
116469210001281 | 钟晨瑜 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 327 | 75.41 | 69.4 | 普通计划 | |
116469210003265 | 沈超 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 328 | 74.38 | 69.11 | 普通计划 | |
116469210003743 | 朱陈倩 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 321 | 76.23 | 69.01 | 普通计划 | |
116469210002978 | 叶显梓 | 014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 350 | 81.6 | 74.64 | 普通计划 | |
116469210001290 | 应旭阳 | 014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 309 | 76 | 67.48 | 普通计划 | |
100019009500058 | 张洁 | 014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 337 | 77.53 | 71.45 | 普通计划 | |
103359000915160 | 孙鑫 | 014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 342 | 75.6 | 71.28 | 普通计划 | |
116469210003269 | 张扬帆 | 014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 361 | 74.1 | 72.96 | 普通计划 | |
116469210001299 | 毛权良 | 014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 337 | 79.95 | 72.42 | 普通计划 | |
116469210001300 | 沈振宇 | 014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 337 | 76.74 | 71.14 | 普通计划 | |
116469210000858 | 徐榴 | 014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 340 | 72.19 | 69.68 | 普通计划 | |
116469210000939 | 姚玲莉 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 384 | 87.94 | 81.26 | 普通计划 | |
116469210000927 | 柯金垚 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 378 | 86.55 | 79.98 | 普通计划 | |
116469210003496 | 王正义 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 360 | 83.97 | 76.79 | 普通计划 | |
116469210000934 | 孙剑男 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 353 | 85.91 | 76.73 | 普通计划 | |
116469210001337 | 刘烨磊 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 361 | 82.34 | 76.26 | 普通计划 | |
116469210001386 | 周王鑫 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 376 | 77.32 | 76.05 | 普通计划 | |
116469210002971 | 李欣荣 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 343 | 84.28 | 74.87 | 普通计划 | |
116469210001320 | 葛震 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 368 | 76.16 | 74.63 | 普通计划 | |
116469210000109 | 余盛 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 361 | 77.92 | 74.49 | 普通计划 | |
116469210001353 | 谢韵韵 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 337 | 84.62 | 74.29 | 普通计划 | |
116469210000924 | 蔡家栋 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 331 | 85.58 | 73.95 | 普通计划 | |
116469210003546 | 汪枫祺 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 339 | 83.16 | 73.95 | 普通计划 | |
116469210001336 | 刘贤 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 351 | 78.94 | 73.7 | 普通计划 | |
116469210000931 | 沈航崇 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 352 | 78.6 | 73.68 | 普通计划 | |
116469210001369 | 杨勇 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 332 | 84.54 | 73.66 | 普通计划 | |
116469210004854 | 潘锦锋 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 348 | 79.7 | 73.64 | 普通计划 | |
116469210003139 | 彭宇杰 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 344 | 80.55 | 73.5 | 普通计划 | |
116469210001332 | 李家辉 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 337 | 80.74 | 72.74 | 普通计划 | |
116469210000938 | 吴鑫辉 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 352 | 75.94 | 72.62 | 普通计划 | |
116469210001370 | 杨专 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 330 | 82.27 | 72.51 | 普通计划 | |
116469210001305 | 包丞州 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 317 | 85.96 | 72.42 | 普通计划 | |
116469210001366 | 杨佳宾 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 348 | 76.6 | 72.4 | 普通计划 | |
116469210001382 | 张锡炜 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 332 | 80.76 | 72.15 | 普通计划 | |
116469210001384 | 郑利伟 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 355 | 73.7 | 72.08 | 普通计划 | |
116469210004747 | 黄雨程 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 337 | 79.06 | 72.06 | 普通计划 | |
116469210003630 | 陈滢之 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 344 | 76.94 | 72.06 | 普通计划 | |
116469210001361 | 颜秋文 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 330 | 80.73 | 71.89 | 普通计划 | |
116469210001385 | 郑泽平 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 329 | 80.41 | 71.64 | 普通计划 | |
116469210001311 | 陈宇碟 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 348 | 74.48 | 71.55 | 普通计划 | |
116469210000925 | 董哲斌 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 340 | 76.36 | 71.35 | 普通计划 | |
116469210001357 | 徐宁 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 337 | 76.99 | 71.24 | 普通计划 | |
116469210003270 | 戎鹏泽 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 343 | 74.89 | 71.11 | 普通计划 | |
116469210000941 | 张晨旭 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 324 | 80.17 | 70.95 | 普通计划 | |
116469210003638 | 郑钧水 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 325 | 79.64 | 70.86 | 普通计划 | |
116469210001339 | 庞彤彤 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 341 | 74.7 | 70.8 | 普通计划 | |
116469210000937 | 吴佳达 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 322 | 79.82 | 70.57 | 普通计划 | |
116469210001328 | 金丹 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 331 | 76.99 | 70.52 | 普通计划 | |
116469210003135 | 郭良奇 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 334 | 76.1 | 70.52 | 普通计划 | |
116469210001340 | 邱东 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 341 | 73.93 | 70.49 | 普通计划 | |
116469210001315 | 方鋆 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 316 | 79.95 | 69.9 | 普通计划 | |
116469210006111 | 江玉虹 | 014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 342 | 77.53 | 72.05 | 普通计划 | |
116469210000944 | 俞元瑛 | 014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 333 | 79 | 71.56 | 普通计划 | |
116469210003352 | 方倩倩 | 014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 312 | 79.8 | 69.36 | 普通计划 | |
116469210001390 | 任帅俊 | 014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 311 | 78.53 | 68.73 | 普通计划 | |
105589830118263 | 连玮 | 014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 347 | 74.06 | 71.26 | 普通计划 | |
116469210001393 | 翁佳璐 | 014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 306 | 69.28 | 64.43 | 普通计划 | |
102849213514985 | 曹宇杰 | 014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 363 | 80.2 | 75.64 | 普通计划 | |
105589800117526 | 吕翠婷 | 014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 342 | 82.27 | 73.95 | 普通计划 | |
116469210001395 | 袁佳添 | 014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 306 | 63.07 | 61.95 | 普通计划 | |
116469210001397 | 金铭 | 014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 335 | 78.53 | 71.61 | 普通计划 | |
116469210006112 | 汪洁 | 014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 329 | 76.07 | 69.91 | 普通计划 | |
116469210003643 | 罗颖 | 014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 318 | 76.4 | 68.72 | 普通计划 | |
116469210006372 | 黄可群 | 014 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 306 | 76.65 | 67.38 | 普通计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537